Daily Evolution of DNS Query Types
Select Query Types to Display
Choose which DNS query types to include in the tables and charts below:
DNS Query Types by Country
| Country | Total % | A | AAAA | MX | TXT | CNAME | HTTPS | SRV | DS | DNSKEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌍 WORLD TOTAL | 100.00% | 64.85% | 23.53% | 0.28% | 0.65% | 0.34% | 9.73% | 0.30% | 0.28% | 0.04% |
| United Arab Emirates (AE) | 0.16% | 65.32% | 18.74% | 0.09% | 0.96% | 0.11% | 14.44% | 0.23% | 0.07% | 0.03% |
| AL (AL) | 0.00% | 64.17% | 14.00% | 0.01% | 2.87% | 0.06% | 18.49% | 0.16% | 0.23% | 0.02% |
| Armenia (AM) | 0.05% | 68.68% | 15.08% | 0.08% | 1.01% | 0.57% | 14.17% | 0.09% | 0.26% | 0.06% |
| Angola (AO) | 0.03% | 73.15% | 8.28% | 0.06% | 4.69% | 0.15% | 13.49% | 0.11% | 0.05% | 0.00% |
| AR (AR) | 1.01% | 61.78% | 28.01% | 0.06% | 0.32% | 0.12% | 9.26% | 0.09% | 0.33% | 0.03% |
| Austria (AT) | 0.46% | 64.00% | 21.95% | 0.92% | 1.01% | 0.56% | 10.82% | 0.31% | 0.32% | 0.12% |
| Australia (AU) | 2.39% | 68.16% | 18.47% | 0.09% | 0.36% | 0.31% | 11.98% | 0.43% | 0.17% | 0.04% |
| Azerbaijan (AZ) | 0.22% | 79.56% | 8.87% | 0.01% | 0.28% | 0.12% | 11.06% | 0.07% | 0.02% | 0.00% |
| Barbados (BB) | 0.05% | 47.89% | 37.30% | 0.00% | 0.12% | 0.01% | 14.51% | 0.15% | 0.01% | 0.00% |
| Bangladesh (BD) | 0.91% | 82.91% | 9.18% | 0.10% | 0.54% | 0.25% | 6.86% | 0.04% | 0.11% | 0.01% |
| Belgium (BE) | 0.30% | 68.72% | 18.73% | 0.05% | 0.58% | 0.05% | 11.09% | 0.43% | 0.24% | 0.12% |
| Burkina Faso (BF) | 0.02% | 91.34% | 3.98% | 0.02% | 0.54% | 0.03% | 4.06% | 0.02% | 0.01% | 0.00% |
| Bulgaria (BG) | 0.57% | 65.76% | 22.37% | 0.07% | 0.50% | 0.15% | 10.74% | 0.20% | 0.18% | 0.02% |
| Bahrain (BH) | 0.02% | 64.96% | 28.49% | 0.01% | 0.79% | 0.04% | 5.36% | 0.10% | 0.20% | 0.06% |
| Brunei (BN) | 0.00% | 10.83% | 9.50% | 0.00% | 79.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Bolivia (BO) | 0.04% | 53.37% | 40.08% | 0.01% | 0.23% | 0.03% | 6.15% | 0.11% | 0.02% | 0.00% |
| Brazil (BR) | 9.76% | 70.10% | 20.48% | 0.04% | 0.39% | 0.60% | 7.75% | 0.15% | 0.46% | 0.03% |
| Bhutan (BT) | 0.01% | 70.41% | 21.02% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 7.54% | 0.19% | 0.01% | 0.00% |
| Botswana (BW) | 0.00% | 74.11% | 13.54% | 0.12% | 3.28% | 0.23% | 8.15% | 0.21% | 0.32% | 0.04% |
| Belarus (BY) | 0.00% | 41.54% | 38.13% | 0.00% | 12.84% | 0.00% | 7.36% | 0.10% | 0.01% | 0.01% |
| Canada (CA) | 1.64% | 62.30% | 22.69% | 0.16% | 0.59% | 0.14% | 13.36% | 0.51% | 0.19% | 0.06% |
| Democratic Republic of the Congo (CD) | 0.00% | 42.83% | 8.05% | 0.00% | 41.46% | 0.34% | 7.14% | 0.17% | 0.02% | 0.00% |
| Switzerland (CH) | 0.35% | 68.05% | 19.02% | 0.46% | 0.49% | 0.38% | 10.98% | 0.31% | 0.24% | 0.06% |
| CI (CI) | 0.07% | 61.06% | 20.53% | 0.00% | 0.41% | 0.02% | 17.63% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
| Chile (CL) | 0.39% | 60.00% | 27.56% | 0.08% | 0.40% | 0.12% | 11.37% | 0.36% | 0.10% | 0.02% |
| Colombia (CO) | 0.50% | 72.43% | 17.60% | 0.03% | 0.32% | 0.07% | 9.30% | 0.17% | 0.09% | 0.02% |
| Costa Rica (CR) | 0.04% | 65.69% | 17.17% | 0.06% | 0.53% | 0.18% | 14.24% | 1.96% | 0.17% | 0.01% |
| Cyprus (CY) | 0.05% | 63.60% | 17.18% | 0.08% | 0.83% | 0.67% | 14.60% | 0.26% | 2.59% | 0.19% |
| Czech Republic (CZ) | 0.34% | 63.83% | 20.64% | 1.92% | 0.63% | 0.21% | 11.71% | 0.28% | 0.53% | 0.27% |
| Germany (DE) | 7.31% | 63.72% | 27.86% | 0.29% | 0.51% | 0.52% | 6.74% | 0.17% | 0.16% | 0.03% |
| Djibouti (DJ) | 0.02% | 81.78% | 9.20% | 0.01% | 1.55% | 0.02% | 7.38% | 0.04% | 0.01% | 0.00% |
| Denmark (DK) | 0.39% | 58.35% | 21.60% | 0.75% | 0.75% | 2.58% | 15.46% | 0.34% | 0.12% | 0.03% |
| Dominican Republic (DO) | 0.07% | 55.74% | 24.72% | 0.01% | 0.47% | 0.06% | 18.22% | 0.10% | 0.61% | 0.08% |
| Algeria (DZ) | 0.09% | 84.85% | 8.29% | 0.01% | 0.59% | 0.02% | 6.17% | 0.05% | 0.02% | 0.00% |
| Ecuador (EC) | 0.40% | 70.59% | 18.42% | 0.04% | 0.52% | 0.13% | 10.18% | 0.06% | 0.07% | 0.01% |
| Estonia (EE) | 0.06% | 58.85% | 29.09% | 0.19% | 0.43% | 0.04% | 10.98% | 0.21% | 0.17% | 0.04% |
| Egypt (EG) | 0.01% | 79.42% | 9.60% | 0.02% | 1.22% | 0.14% | 9.46% | 0.11% | 0.02% | 0.00% |
| Spain (ES) | 1.17% | 68.25% | 18.88% | 0.15% | 0.64% | 0.08% | 11.58% | 0.21% | 0.17% | 0.03% |
| Ethiopia (ET) | 0.01% | 69.00% | 10.62% | 0.02% | 12.15% | 0.06% | 7.87% | 0.16% | 0.11% | 0.01% |
| Finland (FI) | 0.71% | 60.75% | 26.05% | 0.81% | 0.53% | 4.11% | 7.35% | 0.20% | 0.13% | 0.06% |
| Fiji (FJ) | 0.00% | 70.42% | 15.06% | 0.00% | 5.07% | 0.04% | 8.95% | 0.46% | 0.01% | 0.00% |
| France (FR) | 2.68% | 65.66% | 25.33% | 0.24% | 0.59% | 0.28% | 7.51% | 0.18% | 0.17% | 0.03% |
| United Kingdom (GB) | 3.43% | 66.80% | 21.44% | 0.16% | 0.76% | 0.20% | 10.16% | 0.31% | 0.15% | 0.03% |
| Grenada (GD) | 0.00% | 58.94% | 24.31% | 0.03% | 1.41% | 0.04% | 15.05% | 0.19% | 0.02% | 0.01% |
| Georgia (GE) | 0.06% | 58.37% | 12.79% | 0.07% | 0.38% | 0.10% | 28.08% | 0.15% | 0.04% | 0.01% |
| Ghana (GH) | 0.01% | 45.17% | 20.97% | 0.03% | 2.01% | 0.08% | 31.48% | 0.09% | 0.17% | 0.01% |
| Greece (GR) | 0.23% | 65.86% | 17.81% | 0.10% | 0.87% | 0.07% | 14.86% | 0.28% | 0.12% | 0.04% |
| Guatemala (GT) | 0.11% | 76.37% | 12.98% | 0.05% | 0.33% | 0.11% | 9.85% | 0.20% | 0.09% | 0.01% |
| Guam (GU) | 0.00% | 68.33% | 10.29% | 0.03% | 1.98% | 0.01% | 17.76% | 0.14% | 1.33% | 0.14% |
| Guyana (GY) | 0.00% | 69.59% | 16.13% | 0.01% | 3.13% | 0.05% | 10.79% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
| HK (HK) | 2.94% | 60.83% | 28.58% | 0.08% | 0.47% | 0.13% | 9.75% | 0.09% | 0.06% | 0.02% |
| Honduras (HN) | 0.07% | 72.22% | 17.17% | 0.02% | 0.27% | 0.09% | 10.03% | 0.13% | 0.06% | 0.01% |
| Croatia (HR) | 0.06% | 64.17% | 18.62% | 0.57% | 1.18% | 0.09% | 14.52% | 0.60% | 0.17% | 0.07% |
| Hungary (HU) | 0.13% | 61.65% | 26.10% | 0.18% | 0.57% | 0.16% | 10.89% | 0.20% | 0.21% | 0.04% |
| Indonesia (ID) | 1.60% | 69.54% | 15.60% | 0.52% | 0.58% | 0.59% | 12.54% | 0.38% | 0.22% | 0.03% |
| Ireland (IE) | 0.34% | 54.70% | 27.15% | 1.99% | 3.98% | 1.95% | 9.95% | 0.14% | 0.13% | 0.02% |
| Israel (IL) | 0.25% | 69.23% | 13.90% | 0.05% | 0.50% | 3.58% | 11.63% | 0.43% | 0.39% | 0.29% |
| India (IN) | 1.78% | 63.20% | 25.61% | 0.10% | 0.60% | 0.11% | 10.02% | 0.23% | 0.12% | 0.02% |
| Iraq (IQ) | 0.09% | 68.49% | 15.61% | 0.01% | 0.88% | 0.28% | 14.39% | 0.03% | 0.28% | 0.03% |
| Iceland (IS) | 0.03% | 72.51% | 11.13% | 0.13% | 0.58% | 0.30% | 14.55% | 0.33% | 0.41% | 0.06% |
| Italy (IT) | 1.08% | 62.19% | 23.36% | 0.07% | 0.57% | 0.11% | 13.27% | 0.19% | 0.20% | 0.03% |
| Jamaica (JM) | 0.01% | 70.26% | 13.88% | 0.01% | 1.30% | 0.04% | 14.26% | 0.17% | 0.08% | 0.01% |
| Jordan (JO) | 0.02% | 72.20% | 15.87% | 0.03% | 2.93% | 0.06% | 8.60% | 0.24% | 0.05% | 0.01% |
| Japan (JP) | 2.44% | 57.88% | 28.66% | 0.12% | 0.42% | 0.04% | 12.59% | 0.08% | 0.17% | 0.01% |
| Kenya (KE) | 0.13% | 65.18% | 24.94% | 0.03% | 0.64% | 0.12% | 8.88% | 0.14% | 0.06% | 0.01% |
| Kyrgyzstan (KG) | 0.01% | 70.29% | 14.62% | 0.12% | 0.95% | 0.35% | 13.51% | 0.07% | 0.07% | 0.02% |
| Cambodia (KH) | 0.03% | 63.54% | 13.22% | 0.01% | 0.79% | 0.03% | 22.37% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
| South Korea (KR) | 0.53% | 62.26% | 23.84% | 0.09% | 0.64% | 0.05% | 12.96% | 0.05% | 0.10% | 0.02% |
| Kuwait (KW) | 0.01% | 61.03% | 26.42% | 0.06% | 1.78% | 0.09% | 10.36% | 0.21% | 0.04% | 0.01% |
| Kazakhstan (KZ) | 0.06% | 63.30% | 23.40% | 0.13% | 0.90% | 0.11% | 11.54% | 0.12% | 0.48% | 0.04% |
| Laos (LA) | 0.01% | 71.13% | 11.09% | 0.00% | 1.17% | 0.00% | 16.47% | 0.08% | 0.04% | 0.01% |
| Lebanon (LB) | 0.01% | 67.02% | 18.59% | 0.05% | 1.73% | 0.05% | 12.39% | 0.12% | 0.04% | 0.01% |
| Sri Lanka (LK) | 0.01% | 66.23% | 16.03% | 0.04% | 1.97% | 0.03% | 15.22% | 0.23% | 0.21% | 0.04% |
| Lithuania (LT) | 0.31% | 58.10% | 32.69% | 0.21% | 0.22% | 0.07% | 8.51% | 0.08% | 0.11% | 0.01% |
| Luxembourg (LU) | 0.01% | 65.40% | 22.25% | 0.07% | 1.08% | 0.30% | 9.72% | 0.44% | 0.59% | 0.15% |
| Latvia (LV) | 0.07% | 57.47% | 32.05% | 0.97% | 0.47% | 0.26% | 8.33% | 0.28% | 0.14% | 0.03% |
| Moldova (MD) | 0.04% | 67.13% | 21.09% | 0.68% | 0.88% | 0.21% | 9.75% | 0.11% | 0.13% | 0.02% |
| Madagascar (MG) | 0.00% | 45.36% | 34.46% | 0.00% | 19.73% | 0.00% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| MK (MK) | 0.00% | 72.65% | 16.06% | 0.02% | 1.55% | 0.14% | 9.11% | 0.16% | 0.28% | 0.03% |
| MN (MN) | 0.00% | 65.30% | 21.79% | 0.12% | 3.80% | 0.05% | 8.40% | 0.48% | 0.04% | 0.01% |
| MO (MO) | 0.01% | 73.56% | 14.84% | 0.01% | 1.52% | 0.08% | 9.55% | 0.29% | 0.12% | 0.02% |
| Malta (MT) | 0.00% | 50.16% | 34.94% | 0.00% | 14.83% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Mauritius (MU) | 0.01% | 77.71% | 10.61% | 0.14% | 1.48% | 0.07% | 9.59% | 0.30% | 0.07% | 0.02% |
| Maldives (MV) | 0.02% | 63.86% | 22.94% | 0.04% | 0.85% | 0.30% | 11.82% | 0.14% | 0.03% | 0.01% |
| Malawi (MW) | 0.00% | 13.86% | 9.92% | 0.00% | 76.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Mexico (MX) | 0.79% | 69.94% | 18.21% | 0.56% | 0.27% | 0.06% | 10.71% | 0.16% | 0.07% | 0.01% |
| Malaysia (MY) | 0.41% | 70.18% | 19.92% | 0.03% | 0.60% | 0.04% | 9.04% | 0.10% | 0.07% | 0.02% |
| Mozambique (MZ) | 0.00% | 49.12% | 21.11% | 3.88% | 20.35% | 0.16% | 5.20% | 0.14% | 0.04% | 0.01% |
| Namibia (NA) | 0.00% | 25.71% | 21.71% | 0.00% | 52.43% | 0.00% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| New Caledonia (NC) | 0.00% | 65.11% | 15.97% | 0.14% | 2.46% | 0.30% | 15.42% | 0.44% | 0.14% | 0.02% |
| Nigeria (NG) | 0.19% | 65.46% | 24.11% | 0.08% | 0.35% | 0.06% | 9.69% | 0.17% | 0.06% | 0.01% |
| Netherlands (NL) | 3.09% | 62.78% | 27.31% | 0.29% | 0.45% | 0.38% | 8.48% | 0.14% | 0.15% | 0.03% |
| Norway (NO) | 0.32% | 61.78% | 22.84% | 0.11% | 0.28% | 0.10% | 14.27% | 0.32% | 0.23% | 0.06% |
| Nepal (NP) | 0.13% | 57.64% | 28.22% | 0.02% | 0.47% | 0.03% | 13.41% | 0.03% | 0.15% | 0.01% |
| New Zealand (NZ) | 0.46% | 58.92% | 26.17% | 0.02% | 0.26% | 0.04% | 14.09% | 0.41% | 0.08% | 0.02% |
| Oman (OM) | 0.07% | 68.56% | 23.17% | 0.07% | 0.56% | 0.08% | 7.43% | 0.11% | 0.02% | 0.01% |
| Panama (PA) | 0.01% | 68.25% | 18.67% | 0.02% | 1.00% | 0.07% | 11.38% | 0.43% | 0.14% | 0.02% |
| Peru (PE) | 0.49% | 62.46% | 20.85% | 0.05% | 0.29% | 0.09% | 15.80% | 0.35% | 0.11% | 0.01% |
| PF (PF) | 0.00% | 63.16% | 15.72% | 0.01% | 3.43% | 0.02% | 17.14% | 0.29% | 0.18% | 0.04% |
| Philippines (PH) | 0.40% | 73.56% | 10.78% | 0.02% | 0.66% | 0.06% | 14.58% | 0.17% | 0.16% | 0.02% |
| Pakistan (PK) | 0.32% | 76.20% | 12.97% | 0.09% | 0.34% | 0.14% | 9.87% | 0.08% | 0.25% | 0.05% |
| Poland (PL) | 1.31% | 61.96% | 25.53% | 0.43% | 0.41% | 0.15% | 10.78% | 0.16% | 0.52% | 0.06% |
| Puerto Rico (PR) | 0.01% | 62.53% | 25.98% | 0.02% | 0.98% | 0.21% | 9.69% | 0.57% | 0.02% | 0.00% |
| PS (PS) | 0.02% | 73.79% | 12.94% | 0.02% | 0.61% | 0.02% | 12.55% | 0.07% | 0.01% | 0.00% |
| Portugal (PT) | 0.27% | 65.62% | 21.32% | 0.13% | 0.59% | 0.17% | 11.41% | 0.21% | 0.48% | 0.07% |
| Paraguay (PY) | 0.02% | 52.70% | 32.62% | 4.07% | 3.61% | 0.14% | 6.67% | 0.08% | 0.09% | 0.01% |
| Qatar (QA) | 0.04% | 76.63% | 13.54% | 0.01% | 1.06% | 0.04% | 8.45% | 0.25% | 0.01% | 0.00% |
| RE (RE) | 0.00% | 65.03% | 22.06% | 0.02% | 2.08% | 0.02% | 10.36% | 0.23% | 0.17% | 0.04% |
| Romania (RO) | 0.26% | 68.56% | 21.88% | 0.21% | 0.97% | 0.17% | 7.75% | 0.13% | 0.28% | 0.05% |
| RS (RS) | 0.06% | 68.78% | 15.54% | 0.13% | 1.16% | 0.21% | 13.91% | 0.16% | 0.09% | 0.02% |
| Russia (RU) | 1.72% | 65.21% | 21.81% | 0.58% | 0.49% | 0.49% | 10.07% | 0.13% | 1.12% | 0.11% |
| Rwanda (RW) | 0.00% | 63.33% | 18.05% | 0.66% | 4.70% | 0.21% | 11.43% | 0.23% | 1.36% | 0.04% |
| Saudi Arabia (SA) | 0.10% | 63.94% | 23.83% | 0.11% | 0.85% | 0.39% | 10.67% | 0.14% | 0.05% | 0.02% |
| Sweden (SE) | 1.14% | 59.57% | 28.33% | 0.48% | 1.23% | 0.41% | 9.20% | 0.16% | 0.57% | 0.04% |
| Singapore (SG) | 6.25% | 61.07% | 32.34% | 0.21% | 0.34% | 0.15% | 5.78% | 0.06% | 0.05% | 0.01% |
| Slovakia (SK) | 0.06% | 67.20% | 15.48% | 0.24% | 1.06% | 0.10% | 13.85% | 0.34% | 1.48% | 0.24% |
| Senegal (SN) | 0.01% | 64.19% | 21.53% | 0.01% | 1.42% | 0.02% | 12.72% | 0.10% | 0.01% | 0.00% |
| Suriname (SR) | 0.00% | 66.79% | 14.82% | 0.08% | 4.66% | 0.05% | 13.04% | 0.43% | 0.11% | 0.03% |
| Thailand (TH) | 0.50% | 63.06% | 17.34% | 0.09% | 0.60% | 0.22% | 18.30% | 0.10% | 0.26% | 0.04% |
| Tunisia (TN) | 0.01% | 61.14% | 27.54% | 0.02% | 1.19% | 0.03% | 9.88% | 0.14% | 0.05% | 0.01% |
| Turkey (TR) | 0.75% | 59.37% | 26.27% | 0.38% | 0.44% | 0.04% | 13.16% | 0.21% | 0.11% | 0.02% |
| Trinidad and Tobago (TT) | 0.25% | 50.75% | 36.57% | 0.00% | 0.08% | 0.01% | 12.29% | 0.26% | 0.03% | 0.00% |
| TW (TW) | 0.37% | 65.47% | 23.23% | 0.06% | 0.64% | 0.22% | 10.13% | 0.11% | 0.09% | 0.05% |
| Tanzania (TZ) | 0.13% | 79.19% | 4.74% | 0.00% | 0.37% | 0.04% | 15.59% | 0.06% | 0.01% | 0.00% |
| Ukraine (UA) | 0.46% | 67.14% | 17.30% | 0.17% | 0.50% | 0.34% | 13.59% | 0.15% | 0.73% | 0.08% |
| Uganda (UG) | 0.00% | 70.10% | 10.86% | 0.07% | 2.81% | 0.44% | 13.05% | 0.12% | 2.13% | 0.43% |
| United States (US) | 29.47% | 64.15% | 23.15% | 0.43% | 0.87% | 0.26% | 10.11% | 0.57% | 0.38% | 0.07% |
| Vietnam (VN) | 0.04% | 63.06% | 20.63% | 0.02% | 1.00% | 0.03% | 15.17% | 0.08% | 0.01% | 0.00% |
| South Africa (ZA) | 1.80% | 70.16% | 15.86% | 0.18% | 1.63% | 0.56% | 11.31% | 0.25% | 0.05% | 0.01% |
| Zambia (ZM) | 0.00% | 49.07% | 22.77% | 0.00% | 19.20% | 0.06% | 8.88% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
| Zimbabwe (ZW) | 0.03% | 78.58% | 5.68% | 0.04% | 0.30% | 0.10% | 15.13% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
131
Countries
436694.9B
Total Queries
64.9%
A (Most Common)