Daily Evolution of DNS Query Types
Select Query Types to Display
Choose which DNS query types to include in the tables and charts below:
DNS Query Types by Country
Country | Total % | A | AAAA | MX | TXT | CNAME | HTTPS | SRV | DS | DNSKEY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌍 WORLD TOTAL | 100.00% | 64.97% | 22.80% | 0.30% | 0.74% | 0.39% | 10.19% | 0.28% | 0.27% | 0.05% |
United Arab Emirates (AE) | 0.14% | 67.12% | 16.61% | 0.06% | 0.88% | 0.10% | 14.87% | 0.27% | 0.08% | 0.03% |
AL (AL) | 0.00% | 63.45% | 10.84% | 0.00% | 3.92% | 0.06% | 21.27% | 0.18% | 0.25% | 0.03% |
Armenia (AM) | 0.06% | 68.19% | 14.58% | 0.09% | 1.71% | 0.58% | 14.46% | 0.10% | 0.20% | 0.11% |
Angola (AO) | 0.06% | 75.32% | 6.81% | 0.09% | 4.87% | 0.15% | 12.59% | 0.11% | 0.05% | 0.00% |
AR (AR) | 0.95% | 64.44% | 24.14% | 0.07% | 0.54% | 0.17% | 10.21% | 0.11% | 0.29% | 0.02% |
Austria (AT) | 0.45% | 65.22% | 20.07% | 0.92% | 1.09% | 0.51% | 11.42% | 0.28% | 0.35% | 0.14% |
Australia (AU) | 2.68% | 68.14% | 17.97% | 0.12% | 0.51% | 0.41% | 12.36% | 0.38% | 0.09% | 0.03% |
Azerbaijan (AZ) | 0.25% | 78.99% | 9.41% | 0.02% | 0.37% | 0.12% | 11.00% | 0.07% | 0.02% | 0.00% |
Barbados (BB) | 0.03% | 47.72% | 37.15% | 0.00% | 0.18% | 0.01% | 14.78% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
Bangladesh (BD) | 0.95% | 82.31% | 8.88% | 0.18% | 1.21% | 0.30% | 7.00% | 0.04% | 0.08% | 0.01% |
Belgium (BE) | 0.28% | 70.13% | 18.17% | 0.04% | 0.61% | 0.04% | 10.09% | 0.44% | 0.29% | 0.19% |
Burkina Faso (BF) | 0.03% | 92.19% | 3.19% | 0.03% | 0.50% | 0.04% | 4.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Bulgaria (BG) | 0.62% | 66.25% | 20.68% | 0.07% | 0.53% | 0.16% | 11.92% | 0.20% | 0.18% | 0.02% |
Bahrain (BH) | 0.01% | 68.98% | 17.09% | 0.02% | 2.25% | 0.04% | 11.13% | 0.25% | 0.22% | 0.02% |
Brunei (BN) | 0.00% | 8.44% | 7.77% | 0.00% | 83.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Bolivia (BO) | 0.06% | 54.74% | 38.46% | 0.01% | 0.33% | 0.03% | 6.30% | 0.12% | 0.02% | 0.00% |
Brazil (BR) | 9.77% | 69.93% | 19.65% | 0.07% | 0.71% | 0.92% | 8.11% | 0.15% | 0.42% | 0.03% |
Bhutan (BT) | 0.01% | 69.24% | 21.58% | 0.00% | 0.82% | 0.00% | 8.14% | 0.20% | 0.01% | 0.00% |
Botswana (BW) | 0.00% | 75.67% | 9.49% | 0.17% | 4.60% | 0.27% | 9.22% | 0.24% | 0.31% | 0.04% |
Belarus (BY) | 0.00% | 41.96% | 29.87% | 0.00% | 18.59% | 0.00% | 9.47% | 0.09% | 0.02% | 0.00% |
Canada (CA) | 1.64% | 63.93% | 20.61% | 0.12% | 0.73% | 0.15% | 13.67% | 0.49% | 0.23% | 0.06% |
Switzerland (CH) | 0.35% | 67.43% | 20.41% | 0.58% | 0.52% | 0.20% | 10.24% | 0.30% | 0.24% | 0.07% |
CI (CI) | 0.02% | 74.76% | 11.94% | 0.02% | 1.90% | 0.03% | 11.18% | 0.15% | 0.01% | 0.00% |
Chile (CL) | 0.30% | 61.47% | 26.77% | 0.09% | 0.66% | 0.13% | 10.46% | 0.32% | 0.07% | 0.02% |
Colombia (CO) | 0.74% | 73.12% | 16.11% | 0.04% | 0.43% | 0.08% | 9.96% | 0.18% | 0.07% | 0.02% |
Costa Rica (CR) | 0.05% | 67.69% | 13.95% | 0.06% | 0.60% | 0.26% | 16.01% | 1.27% | 0.15% | 0.01% |
Cyprus (CY) | 0.06% | 66.05% | 15.22% | 0.06% | 1.05% | 0.61% | 14.28% | 0.24% | 2.32% | 0.17% |
Czech Republic (CZ) | 0.34% | 63.35% | 20.46% | 2.04% | 0.93% | 0.24% | 11.75% | 0.28% | 0.60% | 0.36% |
Germany (DE) | 7.08% | 63.76% | 28.01% | 0.28% | 0.43% | 0.46% | 6.69% | 0.18% | 0.15% | 0.03% |
Djibouti (DJ) | 0.04% | 83.83% | 8.29% | 0.01% | 0.26% | 0.02% | 7.55% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Denmark (DK) | 0.40% | 58.59% | 21.89% | 0.50% | 0.65% | 2.94% | 14.94% | 0.33% | 0.12% | 0.03% |
Dominican Republic (DO) | 0.07% | 54.88% | 24.91% | 0.02% | 0.86% | 0.07% | 18.72% | 0.11% | 0.39% | 0.05% |
Algeria (DZ) | 0.06% | 84.57% | 8.23% | 0.01% | 1.07% | 0.03% | 5.98% | 0.07% | 0.03% | 0.01% |
Ecuador (EC) | 0.41% | 72.47% | 17.54% | 0.04% | 0.97% | 0.13% | 8.75% | 0.05% | 0.05% | 0.01% |
Estonia (EE) | 0.05% | 58.84% | 29.38% | 0.27% | 0.59% | 0.03% | 10.41% | 0.22% | 0.19% | 0.07% |
Egypt (EG) | 0.01% | 82.00% | 8.42% | 0.01% | 1.83% | 0.03% | 7.59% | 0.11% | 0.01% | 0.00% |
Spain (ES) | 1.12% | 70.07% | 16.59% | 0.19% | 0.69% | 0.10% | 11.99% | 0.22% | 0.12% | 0.03% |
Ethiopia (ET) | 0.02% | 77.35% | 11.71% | 0.02% | 1.50% | 0.05% | 9.05% | 0.27% | 0.05% | 0.00% |
Finland (FI) | 0.62% | 59.79% | 26.44% | 1.28% | 0.92% | 5.76% | 5.46% | 0.17% | 0.13% | 0.06% |
Fiji (FJ) | 0.00% | 68.42% | 12.38% | 0.00% | 7.81% | 0.03% | 10.78% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
France (FR) | 3.09% | 65.29% | 26.30% | 0.22% | 0.63% | 0.27% | 6.89% | 0.15% | 0.22% | 0.04% |
United Kingdom (GB) | 3.19% | 65.63% | 21.76% | 0.18% | 0.67% | 0.24% | 10.99% | 0.36% | 0.15% | 0.03% |
Grenada (GD) | 0.00% | 58.21% | 24.76% | 0.03% | 2.16% | 0.04% | 14.53% | 0.16% | 0.08% | 0.03% |
Georgia (GE) | 0.07% | 59.28% | 12.17% | 0.07% | 0.55% | 0.13% | 27.59% | 0.17% | 0.03% | 0.00% |
Ghana (GH) | 0.01% | 47.52% | 27.86% | 0.10% | 2.11% | 0.04% | 22.16% | 0.08% | 0.12% | 0.00% |
Greece (GR) | 0.25% | 64.30% | 17.06% | 0.09% | 1.11% | 0.08% | 16.96% | 0.23% | 0.13% | 0.05% |
Guatemala (GT) | 0.03% | 72.70% | 14.82% | 0.03% | 1.12% | 0.05% | 10.96% | 0.29% | 0.02% | 0.00% |
Guam (GU) | 0.00% | 68.73% | 11.30% | 0.07% | 1.92% | 0.01% | 16.17% | 0.16% | 1.49% | 0.16% |
Guyana (GY) | 0.00% | 71.10% | 12.65% | 0.00% | 4.50% | 0.08% | 11.40% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
HK (HK) | 3.15% | 60.92% | 27.89% | 0.06% | 0.60% | 0.07% | 10.30% | 0.08% | 0.06% | 0.02% |
Honduras (HN) | 0.07% | 72.03% | 16.39% | 0.03% | 0.48% | 0.13% | 10.72% | 0.15% | 0.06% | 0.01% |
Croatia (HR) | 0.09% | 65.17% | 15.93% | 0.46% | 1.21% | 0.10% | 16.30% | 0.54% | 0.18% | 0.10% |
Hungary (HU) | 0.15% | 59.13% | 28.11% | 0.18% | 0.72% | 0.19% | 11.33% | 0.16% | 0.14% | 0.03% |
Indonesia (ID) | 1.89% | 68.64% | 16.02% | 0.70% | 1.01% | 0.81% | 12.14% | 0.47% | 0.18% | 0.03% |
Ireland (IE) | 0.33% | 57.51% | 28.73% | 0.63% | 1.53% | 0.44% | 10.89% | 0.15% | 0.10% | 0.02% |
Israel (IL) | 0.28% | 70.56% | 12.63% | 0.04% | 0.51% | 2.30% | 11.04% | 0.38% | 1.38% | 1.16% |
India (IN) | 1.65% | 63.92% | 24.48% | 0.12% | 0.72% | 0.13% | 10.06% | 0.30% | 0.25% | 0.02% |
Iraq (IQ) | 0.11% | 62.63% | 13.23% | 0.04% | 1.05% | 0.19% | 22.71% | 0.02% | 0.11% | 0.01% |
Iceland (IS) | 0.03% | 71.80% | 11.54% | 0.15% | 0.74% | 0.29% | 14.65% | 0.38% | 0.39% | 0.06% |
Italy (IT) | 1.06% | 62.70% | 23.01% | 0.08% | 0.60% | 0.12% | 13.07% | 0.19% | 0.19% | 0.05% |
Jamaica (JM) | 0.01% | 72.39% | 10.08% | 0.00% | 1.58% | 0.02% | 15.62% | 0.23% | 0.07% | 0.01% |
Jordan (JO) | 0.02% | 78.23% | 8.22% | 0.04% | 2.68% | 0.07% | 10.36% | 0.36% | 0.04% | 0.01% |
Japan (JP) | 4.18% | 52.74% | 29.45% | 0.10% | 0.29% | 0.02% | 17.23% | 0.06% | 0.10% | 0.01% |
Kenya (KE) | 0.10% | 66.97% | 20.47% | 0.08% | 0.91% | 0.17% | 11.17% | 0.18% | 0.04% | 0.01% |
Cambodia (KH) | 0.04% | 63.06% | 12.59% | 0.02% | 0.83% | 0.04% | 23.42% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
South Korea (KR) | 0.55% | 63.14% | 22.03% | 0.05% | 0.51% | 0.04% | 14.07% | 0.04% | 0.09% | 0.02% |
Kuwait (KW) | 0.01% | 62.22% | 23.22% | 0.05% | 2.69% | 0.08% | 11.42% | 0.24% | 0.06% | 0.03% |
Kazakhstan (KZ) | 0.06% | 63.48% | 22.77% | 0.18% | 1.37% | 0.15% | 11.57% | 0.13% | 0.35% | 0.03% |
Laos (LA) | 0.01% | 73.01% | 7.66% | 0.00% | 1.37% | 0.00% | 17.82% | 0.08% | 0.04% | 0.01% |
Lebanon (LB) | 0.01% | 66.68% | 18.19% | 0.08% | 1.96% | 0.06% | 12.84% | 0.14% | 0.04% | 0.00% |
Sri Lanka (LK) | 0.01% | 64.46% | 15.68% | 0.05% | 2.47% | 0.03% | 16.76% | 0.26% | 0.24% | 0.05% |
Lithuania (LT) | 0.32% | 58.55% | 32.11% | 0.33% | 0.35% | 0.08% | 8.37% | 0.07% | 0.12% | 0.01% |
Luxembourg (LU) | 0.01% | 65.76% | 22.29% | 0.10% | 1.72% | 1.00% | 8.56% | 0.38% | 0.15% | 0.04% |
Latvia (LV) | 0.06% | 58.38% | 31.72% | 1.18% | 0.98% | 0.15% | 7.07% | 0.37% | 0.11% | 0.02% |
Moldova (MD) | 0.04% | 67.01% | 19.54% | 0.92% | 1.36% | 0.26% | 10.60% | 0.15% | 0.14% | 0.02% |
Madagascar (MG) | 0.00% | 38.50% | 23.43% | 0.00% | 37.21% | 0.00% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MK (MK) | 0.00% | 81.29% | 5.94% | 0.01% | 1.70% | 0.12% | 10.52% | 0.16% | 0.23% | 0.02% |
MN (MN) | 0.00% | 49.51% | 27.09% | 0.67% | 9.67% | 0.17% | 12.11% | 0.71% | 0.06% | 0.01% |
MO (MO) | 0.01% | 72.01% | 15.18% | 0.01% | 2.36% | 0.03% | 9.97% | 0.30% | 0.13% | 0.02% |
Mauritius (MU) | 0.01% | 79.09% | 8.63% | 0.11% | 1.99% | 0.06% | 9.71% | 0.31% | 0.08% | 0.02% |
Maldives (MV) | 0.03% | 63.65% | 23.22% | 0.02% | 0.85% | 0.30% | 11.77% | 0.14% | 0.04% | 0.01% |
Mexico (MX) | 0.76% | 72.01% | 16.68% | 0.04% | 0.37% | 0.07% | 10.57% | 0.17% | 0.06% | 0.01% |
Malaysia (MY) | 0.40% | 68.86% | 19.70% | 0.04% | 0.90% | 0.04% | 10.24% | 0.12% | 0.08% | 0.02% |
Mozambique (MZ) | 0.00% | 53.33% | 10.95% | 6.85% | 19.32% | 0.28% | 8.93% | 0.25% | 0.07% | 0.01% |
Namibia (NA) | 0.00% | 27.51% | 27.60% | 0.00% | 44.76% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
New Caledonia (NC) | 0.00% | 62.94% | 13.47% | 0.16% | 3.06% | 0.59% | 19.09% | 0.55% | 0.12% | 0.02% |
Nigeria (NG) | 0.23% | 66.64% | 23.74% | 0.08% | 0.37% | 0.07% | 8.89% | 0.16% | 0.05% | 0.01% |
Netherlands (NL) | 2.84% | 64.15% | 26.00% | 0.33% | 0.46% | 0.64% | 8.10% | 0.15% | 0.13% | 0.03% |
Norway (NO) | 0.27% | 63.73% | 16.63% | 0.17% | 0.40% | 0.11% | 18.26% | 0.37% | 0.23% | 0.10% |
Nepal (NP) | 0.06% | 61.26% | 23.28% | 0.04% | 1.16% | 0.04% | 14.09% | 0.05% | 0.06% | 0.01% |
New Zealand (NZ) | 0.50% | 59.69% | 25.42% | 0.02% | 0.32% | 0.04% | 14.03% | 0.39% | 0.07% | 0.01% |
Oman (OM) | 0.04% | 75.53% | 15.64% | 0.06% | 0.87% | 0.04% | 7.68% | 0.16% | 0.02% | 0.01% |
Panama (PA) | 0.01% | 71.72% | 10.86% | 0.06% | 1.44% | 0.14% | 14.97% | 0.49% | 0.29% | 0.04% |
Peru (PE) | 0.41% | 65.07% | 19.91% | 0.04% | 0.51% | 0.08% | 14.08% | 0.21% | 0.09% | 0.00% |
PF (PF) | 0.00% | 62.46% | 15.31% | 0.02% | 3.80% | 0.03% | 17.91% | 0.30% | 0.15% | 0.04% |
Philippines (PH) | 0.34% | 74.13% | 9.62% | 0.02% | 0.95% | 0.06% | 14.97% | 0.15% | 0.10% | 0.01% |
Pakistan (PK) | 0.31% | 76.90% | 12.63% | 0.10% | 0.43% | 0.10% | 9.53% | 0.09% | 0.17% | 0.06% |
Poland (PL) | 1.34% | 63.50% | 23.95% | 0.55% | 0.56% | 0.18% | 10.61% | 0.17% | 0.44% | 0.05% |
Puerto Rico (PR) | 0.01% | 64.07% | 23.22% | 0.03% | 1.52% | 0.39% | 10.37% | 0.37% | 0.02% | 0.00% |
PS (PS) | 0.01% | 72.67% | 12.59% | 0.02% | 1.26% | 0.03% | 13.37% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
Portugal (PT) | 0.27% | 65.42% | 22.63% | 0.10% | 0.60% | 0.18% | 10.47% | 0.21% | 0.32% | 0.07% |
Paraguay (PY) | 0.02% | 64.26% | 24.57% | 1.70% | 2.15% | 0.21% | 6.89% | 0.09% | 0.10% | 0.02% |
Qatar (QA) | 0.04% | 78.32% | 11.07% | 0.01% | 1.79% | 0.04% | 8.49% | 0.27% | 0.01% | 0.00% |
RE (RE) | 0.00% | 67.03% | 13.05% | 0.02% | 3.95% | 0.02% | 15.07% | 0.30% | 0.45% | 0.11% |
Romania (RO) | 0.25% | 66.26% | 23.97% | 0.20% | 0.97% | 0.19% | 7.98% | 0.14% | 0.24% | 0.05% |
RS (RS) | 0.06% | 69.60% | 12.70% | 0.11% | 1.93% | 0.27% | 15.11% | 0.18% | 0.08% | 0.02% |
Russia (RU) | 1.68% | 67.82% | 18.59% | 0.53% | 0.79% | 0.38% | 10.44% | 0.14% | 1.19% | 0.12% |
Rwanda (RW) | 0.00% | 62.76% | 16.16% | 0.48% | 7.82% | 0.14% | 12.40% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
Saudi Arabia (SA) | 0.13% | 65.07% | 20.38% | 0.09% | 0.91% | 0.47% | 12.83% | 0.16% | 0.07% | 0.02% |
Sweden (SE) | 1.15% | 57.90% | 29.33% | 0.62% | 1.50% | 0.51% | 9.23% | 0.15% | 0.70% | 0.06% |
Singapore (SG) | 3.63% | 60.06% | 29.72% | 0.22% | 0.57% | 0.29% | 8.96% | 0.08% | 0.09% | 0.02% |
Slovakia (SK) | 0.06% | 68.15% | 14.61% | 0.24% | 1.29% | 0.09% | 13.23% | 0.31% | 1.86% | 0.22% |
Senegal (SN) | 0.01% | 68.19% | 14.38% | 0.03% | 1.57% | 0.04% | 15.60% | 0.17% | 0.01% | 0.00% |
Suriname (SR) | 0.00% | 70.55% | 9.78% | 0.03% | 3.85% | 0.07% | 15.16% | 0.50% | 0.06% | 0.01% |
Thailand (TH) | 0.49% | 62.37% | 17.07% | 0.07% | 0.85% | 0.21% | 19.08% | 0.11% | 0.22% | 0.02% |
Tunisia (TN) | 0.01% | 61.54% | 21.00% | 0.04% | 2.10% | 0.07% | 14.97% | 0.22% | 0.05% | 0.01% |
Turkey (TR) | 0.71% | 58.90% | 26.11% | 0.67% | 0.50% | 0.05% | 13.51% | 0.16% | 0.09% | 0.01% |
Trinidad and Tobago (TT) | 0.30% | 50.39% | 36.75% | 0.00% | 0.09% | 0.01% | 12.48% | 0.26% | 0.02% | 0.00% |
TW (TW) | 0.36% | 62.54% | 24.17% | 0.06% | 0.80% | 0.36% | 11.84% | 0.12% | 0.08% | 0.03% |
Tanzania (TZ) | 0.12% | 81.85% | 3.66% | 0.00% | 0.30% | 0.03% | 14.10% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
Ukraine (UA) | 0.51% | 67.08% | 17.49% | 0.19% | 0.81% | 0.36% | 13.16% | 0.15% | 0.69% | 0.07% |
Uganda (UG) | 0.00% | 70.07% | 10.13% | 0.10% | 3.33% | 0.91% | 13.08% | 0.17% | 1.87% | 0.34% |
United States (US) | 30.19% | 64.78% | 22.94% | 0.48% | 0.86% | 0.28% | 9.74% | 0.49% | 0.35% | 0.07% |
Vietnam (VN) | 0.03% | 58.95% | 22.06% | 0.02% | 1.55% | 0.04% | 17.24% | 0.12% | 0.02% | 0.00% |
South Africa (ZA) | 1.77% | 70.48% | 14.91% | 0.23% | 2.25% | 0.71% | 11.05% | 0.28% | 0.07% | 0.03% |
Zambia (ZM) | 0.00% | 47.39% | 20.76% | 0.00% | 21.11% | 0.07% | 10.63% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Zimbabwe (ZW) | 0.03% | 78.52% | 5.55% | 0.05% | 0.39% | 0.15% | 15.15% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
127
Countries
91258.3B
Total Queries
65.0%
A (Most Common)