Daily Evolution of DNS Query Types
Select Query Types to Display
Choose which DNS query types to include in the tables and charts below:
DNS Query Types by Country
| Country | Total % | A | AAAA | MX | TXT | CNAME | HTTPS | SRV | DS | DNSKEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌍 WORLD TOTAL | 100.00% | 65.03% | 23.11% | 0.30% | 0.68% | 0.37% | 9.87% | 0.31% | 0.28% | 0.05% |
| United Arab Emirates (AE) | 0.15% | 65.82% | 17.84% | 0.06% | 1.01% | 0.10% | 14.82% | 0.24% | 0.07% | 0.03% |
| AL (AL) | 0.00% | 63.34% | 12.99% | 0.01% | 3.96% | 0.06% | 19.23% | 0.16% | 0.23% | 0.02% |
| Armenia (AM) | 0.05% | 68.81% | 14.42% | 0.10% | 1.15% | 0.62% | 14.50% | 0.10% | 0.23% | 0.07% |
| Angola (AO) | 0.04% | 73.39% | 7.67% | 0.06% | 4.88% | 0.15% | 13.68% | 0.10% | 0.05% | 0.00% |
| AR (AR) | 1.01% | 62.54% | 26.78% | 0.08% | 0.37% | 0.15% | 9.64% | 0.10% | 0.33% | 0.03% |
| Austria (AT) | 0.44% | 65.26% | 20.41% | 0.84% | 0.96% | 0.46% | 11.30% | 0.32% | 0.33% | 0.13% |
| Australia (AU) | 2.52% | 68.24% | 18.24% | 0.10% | 0.37% | 0.32% | 12.18% | 0.43% | 0.10% | 0.03% |
| Azerbaijan (AZ) | 0.24% | 79.02% | 9.33% | 0.02% | 0.35% | 0.13% | 11.07% | 0.07% | 0.02% | 0.00% |
| Barbados (BB) | 0.05% | 47.90% | 37.16% | 0.00% | 0.15% | 0.01% | 14.62% | 0.15% | 0.01% | 0.00% |
| Bangladesh (BD) | 0.94% | 82.71% | 9.14% | 0.12% | 0.69% | 0.25% | 6.95% | 0.03% | 0.09% | 0.01% |
| Belgium (BE) | 0.30% | 69.36% | 18.18% | 0.05% | 0.58% | 0.05% | 10.92% | 0.43% | 0.27% | 0.16% |
| Burkina Faso (BF) | 0.02% | 91.35% | 3.94% | 0.03% | 0.55% | 0.03% | 4.08% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
| Bulgaria (BG) | 0.58% | 65.62% | 21.83% | 0.08% | 0.57% | 0.16% | 11.34% | 0.21% | 0.16% | 0.02% |
| Bahrain (BH) | 0.02% | 70.35% | 23.26% | 0.01% | 0.92% | 0.04% | 5.15% | 0.11% | 0.15% | 0.02% |
| Brunei (BN) | 0.00% | 8.75% | 7.74% | 0.00% | 83.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Bolivia (BO) | 0.05% | 54.65% | 38.55% | 0.01% | 0.27% | 0.03% | 6.36% | 0.11% | 0.02% | 0.00% |
| Brazil (BR) | 10.17% | 70.47% | 19.86% | 0.05% | 0.43% | 0.80% | 7.76% | 0.15% | 0.46% | 0.03% |
| Bhutan (BT) | 0.01% | 69.36% | 21.07% | 0.00% | 0.87% | 0.00% | 8.48% | 0.21% | 0.01% | 0.00% |
| Botswana (BW) | 0.00% | 73.67% | 13.13% | 0.09% | 4.32% | 0.25% | 7.98% | 0.19% | 0.33% | 0.04% |
| Belarus (BY) | 0.00% | 40.42% | 33.75% | 0.00% | 17.04% | 0.00% | 8.64% | 0.13% | 0.01% | 0.01% |
| Canada (CA) | 1.67% | 62.44% | 21.88% | 0.15% | 0.59% | 0.15% | 14.03% | 0.50% | 0.20% | 0.06% |
| Democratic Republic of the Congo (CD) | 0.00% | 42.83% | 8.05% | 0.00% | 41.46% | 0.34% | 7.14% | 0.17% | 0.02% | 0.00% |
| Switzerland (CH) | 0.36% | 67.93% | 19.03% | 0.51% | 0.51% | 0.26% | 11.15% | 0.32% | 0.24% | 0.06% |
| CI (CI) | 0.06% | 65.80% | 15.61% | 0.01% | 0.54% | 0.03% | 17.70% | 0.31% | 0.01% | 0.00% |
| Chile (CL) | 0.38% | 61.18% | 25.87% | 0.09% | 0.44% | 0.13% | 11.80% | 0.38% | 0.08% | 0.02% |
| Colombia (CO) | 0.57% | 72.77% | 17.10% | 0.03% | 0.33% | 0.07% | 9.43% | 0.17% | 0.08% | 0.02% |
| Costa Rica (CR) | 0.04% | 65.81% | 16.21% | 0.07% | 0.58% | 0.23% | 14.57% | 2.35% | 0.16% | 0.01% |
| Cyprus (CY) | 0.05% | 64.13% | 16.46% | 0.08% | 0.93% | 0.66% | 14.83% | 0.25% | 2.48% | 0.18% |
| Czech Republic (CZ) | 0.34% | 63.88% | 20.36% | 2.11% | 0.69% | 0.21% | 11.67% | 0.27% | 0.52% | 0.29% |
| Germany (DE) | 7.23% | 63.62% | 28.20% | 0.29% | 0.46% | 0.41% | 6.66% | 0.17% | 0.16% | 0.03% |
| Djibouti (DJ) | 0.03% | 82.89% | 9.15% | 0.01% | 0.58% | 0.02% | 7.31% | 0.03% | 0.01% | 0.00% |
| Denmark (DK) | 0.39% | 59.14% | 20.77% | 0.48% | 0.57% | 2.60% | 15.92% | 0.35% | 0.13% | 0.03% |
| Dominican Republic (DO) | 0.07% | 55.86% | 24.21% | 0.02% | 0.52% | 0.06% | 18.57% | 0.11% | 0.59% | 0.07% |
| Algeria (DZ) | 0.06% | 83.62% | 9.50% | 0.02% | 0.96% | 0.03% | 5.78% | 0.06% | 0.03% | 0.01% |
| Ecuador (EC) | 0.41% | 72.18% | 17.36% | 0.04% | 0.68% | 0.12% | 9.51% | 0.06% | 0.05% | 0.01% |
| Estonia (EE) | 0.06% | 58.67% | 28.90% | 0.23% | 0.46% | 0.04% | 11.25% | 0.21% | 0.18% | 0.05% |
| Egypt (EG) | 0.01% | 80.18% | 9.11% | 0.02% | 1.43% | 0.13% | 9.01% | 0.11% | 0.02% | 0.00% |
| Spain (ES) | 1.18% | 68.49% | 18.40% | 0.18% | 0.71% | 0.10% | 11.66% | 0.22% | 0.20% | 0.04% |
| Ethiopia (ET) | 0.02% | 69.75% | 10.64% | 0.02% | 11.20% | 0.06% | 8.05% | 0.17% | 0.11% | 0.01% |
| Finland (FI) | 0.72% | 60.29% | 25.75% | 1.07% | 0.61% | 5.18% | 6.70% | 0.23% | 0.12% | 0.05% |
| Fiji (FJ) | 0.00% | 69.57% | 13.79% | 0.00% | 6.49% | 0.03% | 9.60% | 0.50% | 0.01% | 0.00% |
| France (FR) | 2.80% | 65.90% | 25.09% | 0.23% | 0.55% | 0.30% | 7.54% | 0.16% | 0.19% | 0.03% |
| United Kingdom (GB) | 3.50% | 66.96% | 21.30% | 0.17% | 0.76% | 0.20% | 10.12% | 0.32% | 0.14% | 0.03% |
| Grenada (GD) | 0.00% | 58.93% | 24.20% | 0.03% | 1.56% | 0.04% | 15.03% | 0.18% | 0.02% | 0.01% |
| Georgia (GE) | 0.06% | 58.51% | 12.56% | 0.08% | 0.45% | 0.11% | 28.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% |
| Ghana (GH) | 0.01% | 45.47% | 22.07% | 0.04% | 2.24% | 0.06% | 29.84% | 0.09% | 0.18% | 0.01% |
| Greece (GR) | 0.24% | 65.17% | 17.53% | 0.11% | 0.92% | 0.08% | 15.77% | 0.25% | 0.13% | 0.04% |
| Guatemala (GT) | 0.10% | 76.19% | 12.64% | 0.04% | 0.41% | 0.11% | 10.31% | 0.21% | 0.07% | 0.01% |
| Guam (GU) | 0.00% | 68.59% | 10.15% | 0.04% | 1.81% | 0.01% | 17.69% | 0.14% | 1.43% | 0.15% |
| Guyana (GY) | 0.00% | 69.59% | 14.99% | 0.01% | 4.17% | 0.06% | 10.87% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
| HK (HK) | 3.06% | 61.05% | 28.12% | 0.09% | 0.45% | 0.12% | 10.01% | 0.09% | 0.06% | 0.02% |
| Honduras (HN) | 0.07% | 71.61% | 17.66% | 0.03% | 0.34% | 0.10% | 10.08% | 0.13% | 0.05% | 0.01% |
| Croatia (HR) | 0.07% | 64.35% | 17.60% | 0.54% | 1.19% | 0.10% | 15.37% | 0.58% | 0.18% | 0.08% |
| Hungary (HU) | 0.13% | 61.15% | 25.61% | 0.20% | 0.64% | 0.19% | 11.79% | 0.19% | 0.19% | 0.04% |
| Indonesia (ID) | 1.67% | 69.03% | 16.19% | 0.57% | 0.71% | 0.66% | 12.20% | 0.41% | 0.20% | 0.03% |
| Ireland (IE) | 0.30% | 57.99% | 26.82% | 0.68% | 1.72% | 0.58% | 11.89% | 0.16% | 0.14% | 0.03% |
| Israel (IL) | 0.25% | 69.39% | 14.05% | 0.05% | 0.55% | 3.06% | 11.48% | 0.43% | 0.55% | 0.43% |
| India (IN) | 1.76% | 63.20% | 25.54% | 0.11% | 0.65% | 0.12% | 9.96% | 0.25% | 0.14% | 0.02% |
| Iraq (IQ) | 0.09% | 66.73% | 14.99% | 0.02% | 1.13% | 0.28% | 16.52% | 0.03% | 0.27% | 0.03% |
| Iceland (IS) | 0.03% | 71.85% | 11.58% | 0.15% | 0.59% | 0.25% | 14.80% | 0.35% | 0.40% | 0.05% |
| Italy (IT) | 1.06% | 62.18% | 23.38% | 0.08% | 0.58% | 0.12% | 13.22% | 0.19% | 0.21% | 0.04% |
| Jamaica (JM) | 0.01% | 71.59% | 11.82% | 0.01% | 1.52% | 0.04% | 14.75% | 0.18% | 0.06% | 0.01% |
| Jordan (JO) | 0.02% | 74.08% | 13.84% | 0.03% | 3.33% | 0.07% | 8.33% | 0.26% | 0.05% | 0.02% |
| Japan (JP) | 2.68% | 56.49% | 28.92% | 0.11% | 0.38% | 0.04% | 13.82% | 0.08% | 0.15% | 0.01% |
| Kenya (KE) | 0.12% | 65.11% | 24.22% | 0.04% | 0.77% | 0.14% | 9.49% | 0.16% | 0.06% | 0.01% |
| Kyrgyzstan (KG) | 0.01% | 69.91% | 14.77% | 0.15% | 1.34% | 0.46% | 13.25% | 0.06% | 0.06% | 0.01% |
| Cambodia (KH) | 0.03% | 63.17% | 13.34% | 0.02% | 0.90% | 0.03% | 22.51% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
| South Korea (KR) | 0.52% | 62.14% | 23.32% | 0.10% | 0.64% | 0.05% | 13.58% | 0.05% | 0.11% | 0.02% |
| Kuwait (KW) | 0.01% | 62.02% | 25.04% | 0.09% | 2.25% | 0.12% | 10.22% | 0.20% | 0.05% | 0.01% |
| Kazakhstan (KZ) | 0.06% | 63.35% | 23.00% | 0.15% | 1.20% | 0.12% | 11.45% | 0.12% | 0.56% | 0.04% |
| Laos (LA) | 0.01% | 71.23% | 10.05% | 0.00% | 1.30% | 0.00% | 17.28% | 0.08% | 0.05% | 0.01% |
| Lebanon (LB) | 0.01% | 66.37% | 18.63% | 0.06% | 2.01% | 0.05% | 12.71% | 0.12% | 0.03% | 0.01% |
| Sri Lanka (LK) | 0.01% | 65.25% | 15.90% | 0.04% | 2.54% | 0.03% | 15.71% | 0.25% | 0.22% | 0.04% |
| Lithuania (LT) | 0.30% | 59.23% | 31.54% | 0.27% | 0.26% | 0.09% | 8.39% | 0.08% | 0.13% | 0.01% |
| Luxembourg (LU) | 0.01% | 65.51% | 21.81% | 0.07% | 1.38% | 0.44% | 9.72% | 0.46% | 0.48% | 0.12% |
| Latvia (LV) | 0.07% | 57.40% | 31.80% | 1.07% | 0.62% | 0.30% | 8.32% | 0.33% | 0.14% | 0.03% |
| Moldova (MD) | 0.04% | 66.51% | 20.75% | 0.81% | 1.10% | 0.26% | 10.30% | 0.12% | 0.14% | 0.02% |
| Madagascar (MG) | 0.00% | 39.55% | 27.54% | 0.00% | 32.34% | 0.00% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| MK (MK) | 0.00% | 73.26% | 15.32% | 0.02% | 1.67% | 0.14% | 9.14% | 0.16% | 0.26% | 0.03% |
| MN (MN) | 0.00% | 61.82% | 21.71% | 0.20% | 6.06% | 0.07% | 9.57% | 0.51% | 0.05% | 0.01% |
| MO (MO) | 0.01% | 72.70% | 15.23% | 0.02% | 1.91% | 0.08% | 9.63% | 0.29% | 0.12% | 0.02% |
| Mauritius (MU) | 0.01% | 78.17% | 9.85% | 0.13% | 1.84% | 0.07% | 9.51% | 0.33% | 0.08% | 0.02% |
| Maldives (MV) | 0.02% | 63.69% | 22.88% | 0.04% | 1.01% | 0.35% | 11.84% | 0.14% | 0.04% | 0.01% |
| Malawi (MW) | 0.00% | 13.86% | 9.92% | 0.00% | 76.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Mexico (MX) | 0.78% | 70.46% | 17.86% | 0.20% | 0.30% | 0.07% | 10.86% | 0.17% | 0.07% | 0.01% |
| Malaysia (MY) | 0.41% | 70.12% | 19.67% | 0.04% | 0.67% | 0.03% | 9.28% | 0.10% | 0.07% | 0.02% |
| Mozambique (MZ) | 0.00% | 50.81% | 12.79% | 6.01% | 21.98% | 0.25% | 7.87% | 0.22% | 0.06% | 0.01% |
| Namibia (NA) | 0.00% | 25.71% | 21.71% | 0.00% | 52.43% | 0.00% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| New Caledonia (NC) | 0.00% | 64.39% | 15.95% | 0.15% | 2.87% | 0.35% | 15.72% | 0.44% | 0.12% | 0.02% |
| Nigeria (NG) | 0.19% | 65.33% | 24.31% | 0.08% | 0.38% | 0.06% | 9.59% | 0.17% | 0.06% | 0.01% |
| Netherlands (NL) | 3.04% | 63.28% | 26.88% | 0.32% | 0.47% | 0.50% | 8.25% | 0.14% | 0.13% | 0.03% |
| Norway (NO) | 0.32% | 61.89% | 21.82% | 0.11% | 0.29% | 0.10% | 15.20% | 0.32% | 0.20% | 0.06% |
| Nepal (NP) | 0.12% | 58.24% | 27.52% | 0.02% | 0.59% | 0.03% | 13.46% | 0.04% | 0.10% | 0.01% |
| New Zealand (NZ) | 0.47% | 59.03% | 26.06% | 0.02% | 0.28% | 0.05% | 14.04% | 0.43% | 0.08% | 0.02% |
| Oman (OM) | 0.05% | 69.62% | 21.71% | 0.06% | 0.77% | 0.06% | 7.62% | 0.14% | 0.02% | 0.01% |
| Panama (PA) | 0.01% | 68.45% | 17.99% | 0.03% | 1.13% | 0.09% | 11.62% | 0.49% | 0.18% | 0.03% |
| Peru (PE) | 0.45% | 63.07% | 20.44% | 0.06% | 0.34% | 0.09% | 15.58% | 0.33% | 0.09% | 0.01% |
| PF (PF) | 0.00% | 62.36% | 14.99% | 0.01% | 4.40% | 0.03% | 17.72% | 0.30% | 0.16% | 0.04% |
| Philippines (PH) | 0.39% | 74.26% | 9.72% | 0.02% | 0.70% | 0.07% | 14.91% | 0.16% | 0.14% | 0.02% |
| Pakistan (PK) | 0.32% | 76.90% | 12.51% | 0.09% | 0.37% | 0.14% | 9.65% | 0.09% | 0.21% | 0.05% |
| Poland (PL) | 1.30% | 62.65% | 24.66% | 0.47% | 0.47% | 0.17% | 10.87% | 0.16% | 0.49% | 0.05% |
| Puerto Rico (PR) | 0.01% | 63.18% | 24.44% | 0.03% | 1.35% | 0.26% | 9.98% | 0.73% | 0.02% | 0.00% |
| PS (PS) | 0.02% | 73.58% | 12.85% | 0.02% | 0.86% | 0.03% | 12.60% | 0.07% | 0.01% | 0.00% |
| Portugal (PT) | 0.29% | 65.29% | 21.71% | 0.12% | 0.62% | 0.18% | 11.35% | 0.21% | 0.45% | 0.07% |
| Paraguay (PY) | 0.02% | 55.72% | 30.31% | 3.74% | 3.16% | 0.16% | 6.72% | 0.08% | 0.09% | 0.01% |
| Qatar (QA) | 0.04% | 76.59% | 13.34% | 0.01% | 1.28% | 0.03% | 8.46% | 0.27% | 0.01% | 0.00% |
| RE (RE) | 0.00% | 64.70% | 21.63% | 0.02% | 2.53% | 0.02% | 10.63% | 0.22% | 0.20% | 0.05% |
| Romania (RO) | 0.26% | 68.02% | 22.82% | 0.19% | 0.91% | 0.18% | 7.45% | 0.13% | 0.24% | 0.05% |
| RS (RS) | 0.06% | 69.29% | 14.35% | 0.10% | 1.39% | 0.22% | 14.38% | 0.17% | 0.08% | 0.02% |
| Russia (RU) | 1.65% | 65.98% | 20.76% | 0.79% | 0.55% | 0.37% | 10.20% | 0.15% | 1.10% | 0.11% |
| Rwanda (RW) | 0.00% | 64.15% | 15.98% | 0.58% | 6.75% | 0.20% | 12.10% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
| Saudi Arabia (SA) | 0.13% | 64.16% | 23.35% | 0.09% | 0.84% | 0.39% | 10.96% | 0.14% | 0.06% | 0.02% |
| Sweden (SE) | 1.21% | 59.71% | 28.21% | 0.51% | 1.26% | 0.44% | 9.08% | 0.15% | 0.59% | 0.04% |
| Singapore (SG) | 4.98% | 61.11% | 30.71% | 0.23% | 0.44% | 0.21% | 7.14% | 0.08% | 0.07% | 0.02% |
| Slovakia (SK) | 0.06% | 67.42% | 14.82% | 0.24% | 1.35% | 0.10% | 13.86% | 0.33% | 1.62% | 0.25% |
| Senegal (SN) | 0.01% | 65.68% | 19.97% | 0.02% | 1.59% | 0.03% | 12.60% | 0.11% | 0.01% | 0.00% |
| Suriname (SR) | 0.00% | 67.11% | 13.93% | 0.04% | 5.28% | 0.05% | 12.98% | 0.44% | 0.13% | 0.04% |
| Thailand (TH) | 0.51% | 61.88% | 17.72% | 0.08% | 0.67% | 0.22% | 19.07% | 0.10% | 0.22% | 0.03% |
| Tunisia (TN) | 0.01% | 61.61% | 25.19% | 0.03% | 1.44% | 0.05% | 11.47% | 0.15% | 0.05% | 0.01% |
| Turkey (TR) | 0.75% | 59.37% | 25.99% | 0.50% | 0.48% | 0.04% | 13.35% | 0.16% | 0.10% | 0.01% |
| Trinidad and Tobago (TT) | 0.26% | 50.64% | 36.51% | 0.00% | 0.08% | 0.01% | 12.46% | 0.27% | 0.03% | 0.00% |
| TW (TW) | 0.36% | 64.60% | 23.62% | 0.08% | 0.71% | 0.27% | 10.52% | 0.12% | 0.07% | 0.02% |
| Tanzania (TZ) | 0.13% | 80.40% | 4.23% | 0.00% | 0.36% | 0.03% | 14.91% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
| Ukraine (UA) | 0.50% | 67.09% | 17.49% | 0.19% | 0.59% | 0.35% | 13.41% | 0.15% | 0.66% | 0.07% |
| Uganda (UG) | 0.00% | 71.33% | 10.02% | 0.08% | 3.11% | 0.60% | 12.28% | 0.13% | 2.05% | 0.39% |
| United States (US) | 29.58% | 64.20% | 23.14% | 0.47% | 0.92% | 0.28% | 9.92% | 0.58% | 0.41% | 0.08% |
| Vietnam (VN) | 0.03% | 62.26% | 21.08% | 0.02% | 1.24% | 0.03% | 15.27% | 0.09% | 0.01% | 0.00% |
| South Africa (ZA) | 1.82% | 70.10% | 15.41% | 0.19% | 1.97% | 0.64% | 11.37% | 0.26% | 0.05% | 0.01% |
| Zambia (ZM) | 0.00% | 45.85% | 20.20% | 0.00% | 25.18% | 0.07% | 8.68% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
| Zimbabwe (ZW) | 0.03% | 78.59% | 5.58% | 0.04% | 0.37% | 0.12% | 15.12% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
130
Countries
281349.6B
Total Queries
65.0%
A (Most Common)