Daily Evolution of DNS Query Types
Select Query Types to Display
Choose which DNS query types to include in the tables and charts below:
DNS Query Types by Country
| Country | Total % | A | AAAA | MX | TXT | CNAME | HTTPS | SRV | DS | DNSKEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌍 WORLD TOTAL | 100.00% | 64.94% | 23.31% | 0.29% | 0.68% | 0.36% | 9.79% | 0.31% | 0.28% | 0.05% |
| United Arab Emirates (AE) | 0.15% | 65.53% | 18.22% | 0.08% | 1.03% | 0.10% | 14.71% | 0.23% | 0.07% | 0.03% |
| AL (AL) | 0.00% | 63.68% | 13.26% | 0.01% | 3.71% | 0.06% | 18.86% | 0.16% | 0.23% | 0.02% |
| Armenia (AM) | 0.05% | 68.73% | 14.66% | 0.09% | 1.21% | 0.61% | 14.31% | 0.10% | 0.23% | 0.06% |
| Angola (AO) | 0.04% | 73.23% | 7.92% | 0.06% | 4.84% | 0.15% | 13.64% | 0.11% | 0.05% | 0.00% |
| AR (AR) | 1.02% | 62.04% | 27.50% | 0.07% | 0.36% | 0.14% | 9.44% | 0.10% | 0.33% | 0.03% |
| Austria (AT) | 0.44% | 64.99% | 20.80% | 0.84% | 0.94% | 0.45% | 11.21% | 0.32% | 0.33% | 0.12% |
| Australia (AU) | 2.48% | 68.14% | 18.34% | 0.10% | 0.38% | 0.32% | 12.17% | 0.43% | 0.10% | 0.03% |
| Azerbaijan (AZ) | 0.24% | 79.18% | 9.16% | 0.02% | 0.33% | 0.12% | 11.11% | 0.07% | 0.02% | 0.00% |
| Barbados (BB) | 0.05% | 47.91% | 37.20% | 0.00% | 0.14% | 0.01% | 14.57% | 0.15% | 0.01% | 0.00% |
| Bangladesh (BD) | 0.93% | 82.73% | 9.21% | 0.11% | 0.67% | 0.25% | 6.89% | 0.03% | 0.09% | 0.01% |
| Belgium (BE) | 0.30% | 68.99% | 18.43% | 0.05% | 0.59% | 0.05% | 11.07% | 0.43% | 0.26% | 0.15% |
| Burkina Faso (BF) | 0.02% | 91.35% | 3.97% | 0.02% | 0.54% | 0.03% | 4.06% | 0.02% | 0.01% | 0.00% |
| Bulgaria (BG) | 0.58% | 65.79% | 21.93% | 0.08% | 0.56% | 0.16% | 11.09% | 0.21% | 0.17% | 0.02% |
| Bahrain (BH) | 0.02% | 66.01% | 28.32% | 0.01% | 0.79% | 0.03% | 4.60% | 0.09% | 0.13% | 0.01% |
| Brunei (BN) | 0.00% | 9.09% | 8.02% | 0.00% | 82.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Bolivia (BO) | 0.04% | 54.65% | 38.55% | 0.01% | 0.27% | 0.03% | 6.36% | 0.11% | 0.02% | 0.00% |
| Brazil (BR) | 10.07% | 70.31% | 20.10% | 0.05% | 0.43% | 0.73% | 7.75% | 0.15% | 0.46% | 0.03% |
| Bhutan (BT) | 0.01% | 70.16% | 20.64% | 0.00% | 0.93% | 0.00% | 8.05% | 0.20% | 0.01% | 0.00% |
| Botswana (BW) | 0.00% | 73.94% | 13.10% | 0.09% | 3.96% | 0.25% | 8.07% | 0.20% | 0.33% | 0.04% |
| Belarus (BY) | 0.00% | 40.65% | 35.14% | 0.00% | 15.87% | 0.00% | 8.20% | 0.12% | 0.01% | 0.01% |
| Canada (CA) | 1.66% | 62.35% | 22.26% | 0.15% | 0.61% | 0.14% | 13.72% | 0.51% | 0.20% | 0.06% |
| Democratic Republic of the Congo (CD) | 0.00% | 42.83% | 8.05% | 0.00% | 41.46% | 0.34% | 7.14% | 0.17% | 0.02% | 0.00% |
| Switzerland (CH) | 0.36% | 67.89% | 18.92% | 0.50% | 0.52% | 0.44% | 11.11% | 0.32% | 0.24% | 0.06% |
| CI (CI) | 0.06% | 63.71% | 17.57% | 0.01% | 0.51% | 0.03% | 17.85% | 0.33% | 0.01% | 0.00% |
| Chile (CL) | 0.39% | 60.53% | 26.69% | 0.09% | 0.45% | 0.13% | 11.65% | 0.37% | 0.09% | 0.02% |
| Colombia (CO) | 0.57% | 72.66% | 17.27% | 0.03% | 0.33% | 0.07% | 9.38% | 0.17% | 0.08% | 0.02% |
| Costa Rica (CR) | 0.04% | 65.70% | 16.64% | 0.07% | 0.60% | 0.21% | 14.45% | 2.13% | 0.17% | 0.02% |
| Cyprus (CY) | 0.05% | 63.86% | 16.76% | 0.08% | 0.91% | 0.66% | 14.77% | 0.25% | 2.52% | 0.19% |
| Czech Republic (CZ) | 0.34% | 63.79% | 20.47% | 2.10% | 0.68% | 0.22% | 11.67% | 0.27% | 0.53% | 0.27% |
| Germany (DE) | 7.21% | 63.67% | 28.04% | 0.29% | 0.50% | 0.42% | 6.72% | 0.17% | 0.16% | 0.03% |
| Djibouti (DJ) | 0.03% | 82.03% | 9.16% | 0.01% | 1.35% | 0.02% | 7.38% | 0.04% | 0.01% | 0.00% |
| Denmark (DK) | 0.39% | 58.91% | 21.02% | 0.52% | 0.59% | 2.56% | 15.88% | 0.35% | 0.13% | 0.03% |
| Dominican Republic (DO) | 0.07% | 55.96% | 24.20% | 0.02% | 0.58% | 0.06% | 18.38% | 0.10% | 0.63% | 0.08% |
| Algeria (DZ) | 0.07% | 83.98% | 9.17% | 0.02% | 0.84% | 0.03% | 5.88% | 0.06% | 0.03% | 0.01% |
| Ecuador (EC) | 0.41% | 71.51% | 17.72% | 0.04% | 0.63% | 0.12% | 9.86% | 0.05% | 0.06% | 0.01% |
| Estonia (EE) | 0.06% | 58.77% | 28.91% | 0.22% | 0.46% | 0.04% | 11.16% | 0.21% | 0.18% | 0.05% |
| Egypt (EG) | 0.01% | 79.94% | 9.21% | 0.02% | 1.36% | 0.15% | 9.19% | 0.11% | 0.02% | 0.00% |
| Spain (ES) | 1.18% | 68.34% | 18.63% | 0.17% | 0.70% | 0.09% | 11.62% | 0.22% | 0.19% | 0.04% |
| Ethiopia (ET) | 0.02% | 69.00% | 10.62% | 0.02% | 12.15% | 0.06% | 7.87% | 0.16% | 0.11% | 0.01% |
| Finland (FI) | 0.74% | 60.44% | 25.58% | 1.01% | 0.61% | 5.07% | 6.89% | 0.23% | 0.12% | 0.05% |
| Fiji (FJ) | 0.00% | 69.89% | 14.25% | 0.00% | 6.01% | 0.03% | 9.32% | 0.48% | 0.01% | 0.00% |
| France (FR) | 2.72% | 65.85% | 25.04% | 0.24% | 0.59% | 0.30% | 7.61% | 0.16% | 0.18% | 0.03% |
| United Kingdom (GB) | 3.49% | 66.96% | 21.28% | 0.17% | 0.79% | 0.20% | 10.12% | 0.31% | 0.14% | 0.03% |
| Grenada (GD) | 0.00% | 58.97% | 24.23% | 0.03% | 1.45% | 0.04% | 15.06% | 0.19% | 0.02% | 0.01% |
| Georgia (GE) | 0.06% | 58.42% | 12.59% | 0.08% | 0.43% | 0.11% | 28.18% | 0.15% | 0.04% | 0.01% |
| Ghana (GH) | 0.01% | 44.41% | 20.80% | 0.03% | 2.16% | 0.08% | 32.24% | 0.09% | 0.19% | 0.01% |
| Greece (GR) | 0.24% | 65.41% | 17.62% | 0.11% | 0.93% | 0.08% | 15.40% | 0.29% | 0.13% | 0.04% |
| Guatemala (GT) | 0.10% | 76.17% | 12.86% | 0.04% | 0.38% | 0.11% | 10.14% | 0.21% | 0.07% | 0.01% |
| Guam (GU) | 0.00% | 68.45% | 10.16% | 0.04% | 1.93% | 0.01% | 17.74% | 0.14% | 1.40% | 0.15% |
| Guyana (GY) | 0.00% | 69.43% | 15.49% | 0.01% | 3.85% | 0.06% | 10.85% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
| HK (HK) | 3.00% | 60.99% | 28.27% | 0.09% | 0.49% | 0.12% | 9.88% | 0.09% | 0.06% | 0.02% |
| Honduras (HN) | 0.07% | 71.91% | 17.39% | 0.03% | 0.31% | 0.10% | 10.07% | 0.13% | 0.06% | 0.01% |
| Croatia (HR) | 0.07% | 64.10% | 18.35% | 0.54% | 1.17% | 0.10% | 14.93% | 0.57% | 0.18% | 0.07% |
| Hungary (HU) | 0.13% | 61.34% | 25.78% | 0.19% | 0.63% | 0.19% | 11.43% | 0.20% | 0.19% | 0.04% |
| Indonesia (ID) | 1.64% | 69.16% | 15.92% | 0.57% | 0.68% | 0.65% | 12.37% | 0.42% | 0.20% | 0.03% |
| Ireland (IE) | 0.31% | 57.18% | 26.79% | 1.04% | 2.07% | 0.99% | 11.61% | 0.16% | 0.14% | 0.02% |
| Israel (IL) | 0.25% | 69.14% | 14.08% | 0.05% | 0.58% | 3.38% | 11.48% | 0.43% | 0.48% | 0.37% |
| India (IN) | 1.73% | 63.04% | 25.75% | 0.11% | 0.66% | 0.12% | 9.92% | 0.25% | 0.13% | 0.02% |
| Iraq (IQ) | 0.09% | 67.65% | 15.09% | 0.02% | 1.07% | 0.28% | 15.57% | 0.03% | 0.27% | 0.03% |
| Iceland (IS) | 0.03% | 72.09% | 11.25% | 0.14% | 0.61% | 0.27% | 14.83% | 0.34% | 0.41% | 0.06% |
| Italy (IT) | 1.07% | 62.04% | 23.55% | 0.07% | 0.59% | 0.12% | 13.21% | 0.19% | 0.20% | 0.03% |
| Jamaica (JM) | 0.01% | 71.02% | 12.58% | 0.01% | 1.49% | 0.04% | 14.58% | 0.18% | 0.08% | 0.01% |
| Jordan (JO) | 0.02% | 72.99% | 15.20% | 0.03% | 3.17% | 0.07% | 8.23% | 0.25% | 0.05% | 0.02% |
| Japan (JP) | 2.55% | 56.81% | 28.90% | 0.12% | 0.42% | 0.04% | 13.45% | 0.08% | 0.16% | 0.01% |
| Kenya (KE) | 0.12% | 64.77% | 24.90% | 0.04% | 0.73% | 0.13% | 9.20% | 0.16% | 0.06% | 0.01% |
| Kyrgyzstan (KG) | 0.01% | 70.03% | 14.59% | 0.13% | 1.23% | 0.41% | 13.47% | 0.07% | 0.06% | 0.01% |
| Cambodia (KH) | 0.03% | 63.33% | 13.22% | 0.01% | 0.89% | 0.03% | 22.48% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
| South Korea (KR) | 0.52% | 61.79% | 23.83% | 0.11% | 0.66% | 0.05% | 13.39% | 0.05% | 0.10% | 0.02% |
| Kuwait (KW) | 0.02% | 61.89% | 25.47% | 0.08% | 2.09% | 0.11% | 10.11% | 0.20% | 0.05% | 0.01% |
| Kazakhstan (KZ) | 0.06% | 63.40% | 22.95% | 0.14% | 1.10% | 0.11% | 11.58% | 0.12% | 0.55% | 0.04% |
| Laos (LA) | 0.01% | 71.20% | 10.41% | 0.00% | 1.29% | 0.00% | 16.96% | 0.08% | 0.04% | 0.01% |
| Lebanon (LB) | 0.01% | 66.60% | 18.52% | 0.06% | 1.95% | 0.05% | 12.67% | 0.12% | 0.04% | 0.01% |
| Sri Lanka (LK) | 0.01% | 65.67% | 15.84% | 0.04% | 2.39% | 0.03% | 15.51% | 0.25% | 0.22% | 0.04% |
| Lithuania (LT) | 0.30% | 58.47% | 32.42% | 0.24% | 0.25% | 0.08% | 8.33% | 0.08% | 0.12% | 0.01% |
| Luxembourg (LU) | 0.01% | 65.36% | 21.76% | 0.07% | 1.29% | 0.38% | 9.96% | 0.45% | 0.58% | 0.15% |
| Latvia (LV) | 0.07% | 57.40% | 31.84% | 0.97% | 0.58% | 0.29% | 8.43% | 0.32% | 0.14% | 0.03% |
| Moldova (MD) | 0.04% | 66.77% | 21.07% | 0.73% | 1.00% | 0.22% | 9.95% | 0.12% | 0.13% | 0.02% |
| Madagascar (MG) | 0.00% | 40.51% | 28.87% | 0.00% | 30.09% | 0.00% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| MK (MK) | 0.00% | 72.63% | 16.10% | 0.02% | 1.57% | 0.14% | 9.07% | 0.16% | 0.27% | 0.03% |
| MN (MN) | 0.00% | 64.16% | 20.89% | 0.17% | 5.23% | 0.06% | 8.96% | 0.48% | 0.05% | 0.01% |
| MO (MO) | 0.01% | 72.99% | 14.96% | 0.02% | 1.83% | 0.09% | 9.69% | 0.29% | 0.12% | 0.02% |
| Mauritius (MU) | 0.01% | 77.88% | 10.06% | 0.14% | 1.75% | 0.07% | 9.68% | 0.32% | 0.08% | 0.02% |
| Maldives (MV) | 0.02% | 63.69% | 22.97% | 0.04% | 0.97% | 0.33% | 11.81% | 0.14% | 0.04% | 0.01% |
| Malawi (MW) | 0.00% | 13.86% | 9.92% | 0.00% | 76.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Mexico (MX) | 0.80% | 70.05% | 18.01% | 0.54% | 0.30% | 0.06% | 10.78% | 0.17% | 0.07% | 0.01% |
| Malaysia (MY) | 0.41% | 70.16% | 19.73% | 0.04% | 0.67% | 0.03% | 9.18% | 0.10% | 0.07% | 0.02% |
| Mozambique (MZ) | 0.00% | 48.53% | 15.94% | 4.98% | 23.54% | 0.21% | 6.56% | 0.18% | 0.05% | 0.01% |
| Namibia (NA) | 0.00% | 25.71% | 21.71% | 0.00% | 52.43% | 0.00% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| New Caledonia (NC) | 0.00% | 64.39% | 15.95% | 0.15% | 2.87% | 0.35% | 15.72% | 0.44% | 0.12% | 0.02% |
| Nigeria (NG) | 0.19% | 65.14% | 24.37% | 0.08% | 0.38% | 0.06% | 9.72% | 0.18% | 0.06% | 0.01% |
| Netherlands (NL) | 3.02% | 63.26% | 26.83% | 0.32% | 0.47% | 0.45% | 8.36% | 0.15% | 0.13% | 0.03% |
| Norway (NO) | 0.33% | 61.61% | 22.57% | 0.11% | 0.29% | 0.10% | 14.74% | 0.32% | 0.20% | 0.06% |
| Nepal (NP) | 0.12% | 57.99% | 27.79% | 0.02% | 0.54% | 0.03% | 13.46% | 0.03% | 0.11% | 0.01% |
| New Zealand (NZ) | 0.46% | 59.08% | 26.01% | 0.02% | 0.28% | 0.04% | 14.04% | 0.42% | 0.08% | 0.02% |
| Oman (OM) | 0.06% | 69.01% | 22.55% | 0.06% | 0.70% | 0.07% | 7.46% | 0.12% | 0.02% | 0.01% |
| Panama (PA) | 0.01% | 67.95% | 18.88% | 0.03% | 1.11% | 0.08% | 11.31% | 0.46% | 0.16% | 0.02% |
| Peru (PE) | 0.46% | 62.52% | 20.70% | 0.06% | 0.33% | 0.09% | 15.85% | 0.34% | 0.10% | 0.01% |
| PF (PF) | 0.00% | 62.37% | 15.12% | 0.01% | 4.43% | 0.02% | 17.55% | 0.30% | 0.16% | 0.04% |
| Philippines (PH) | 0.40% | 74.04% | 10.04% | 0.02% | 0.69% | 0.07% | 14.81% | 0.17% | 0.15% | 0.02% |
| Pakistan (PK) | 0.32% | 76.63% | 12.69% | 0.09% | 0.37% | 0.14% | 9.72% | 0.08% | 0.22% | 0.05% |
| Poland (PL) | 1.29% | 62.45% | 24.89% | 0.46% | 0.46% | 0.17% | 10.86% | 0.16% | 0.51% | 0.06% |
| Puerto Rico (PR) | 0.01% | 62.12% | 26.28% | 0.03% | 1.19% | 0.23% | 9.49% | 0.64% | 0.02% | 0.00% |
| PS (PS) | 0.02% | 73.70% | 12.86% | 0.02% | 0.77% | 0.03% | 12.55% | 0.07% | 0.01% | 0.00% |
| Portugal (PT) | 0.28% | 65.42% | 21.42% | 0.12% | 0.62% | 0.18% | 11.49% | 0.21% | 0.47% | 0.07% |
| Paraguay (PY) | 0.02% | 54.48% | 31.25% | 3.86% | 3.35% | 0.16% | 6.72% | 0.08% | 0.09% | 0.01% |
| Qatar (QA) | 0.04% | 76.46% | 13.55% | 0.01% | 1.24% | 0.04% | 8.43% | 0.27% | 0.01% | 0.00% |
| RE (RE) | 0.00% | 63.95% | 23.25% | 0.02% | 2.34% | 0.02% | 10.00% | 0.21% | 0.17% | 0.04% |
| Romania (RO) | 0.26% | 68.38% | 22.29% | 0.20% | 0.97% | 0.18% | 7.57% | 0.13% | 0.25% | 0.05% |
| RS (RS) | 0.06% | 68.84% | 15.21% | 0.10% | 1.30% | 0.21% | 14.08% | 0.17% | 0.08% | 0.02% |
| Russia (RU) | 1.66% | 65.85% | 20.83% | 0.70% | 0.54% | 0.37% | 10.32% | 0.14% | 1.14% | 0.11% |
| Rwanda (RW) | 0.00% | 64.78% | 15.76% | 0.63% | 6.15% | 0.17% | 12.26% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
| Saudi Arabia (SA) | 0.12% | 63.79% | 23.96% | 0.10% | 0.84% | 0.38% | 10.73% | 0.14% | 0.05% | 0.02% |
| Sweden (SE) | 1.18% | 59.64% | 28.29% | 0.51% | 1.28% | 0.43% | 9.07% | 0.16% | 0.58% | 0.04% |
| Singapore (SG) | 5.44% | 61.33% | 31.14% | 0.23% | 0.41% | 0.18% | 6.57% | 0.07% | 0.06% | 0.01% |
| Slovakia (SK) | 0.06% | 67.33% | 14.98% | 0.24% | 1.24% | 0.10% | 13.94% | 0.33% | 1.59% | 0.25% |
| Senegal (SN) | 0.01% | 65.30% | 20.34% | 0.01% | 1.55% | 0.03% | 12.65% | 0.11% | 0.01% | 0.00% |
| Suriname (SR) | 0.00% | 66.69% | 14.23% | 0.06% | 5.31% | 0.05% | 13.05% | 0.44% | 0.13% | 0.04% |
| Thailand (TH) | 0.50% | 62.29% | 17.56% | 0.08% | 0.66% | 0.22% | 18.81% | 0.10% | 0.23% | 0.04% |
| Tunisia (TN) | 0.01% | 61.02% | 26.46% | 0.03% | 1.37% | 0.04% | 10.88% | 0.15% | 0.05% | 0.01% |
| Turkey (TR) | 0.75% | 59.41% | 26.07% | 0.46% | 0.48% | 0.04% | 13.24% | 0.19% | 0.11% | 0.02% |
| Trinidad and Tobago (TT) | 0.26% | 50.66% | 36.53% | 0.00% | 0.08% | 0.01% | 12.42% | 0.26% | 0.03% | 0.00% |
| TW (TW) | 0.36% | 64.88% | 23.54% | 0.07% | 0.71% | 0.26% | 10.33% | 0.12% | 0.07% | 0.02% |
| Tanzania (TZ) | 0.13% | 80.04% | 4.44% | 0.00% | 0.39% | 0.04% | 15.02% | 0.05% | 0.01% | 0.00% |
| Ukraine (UA) | 0.49% | 67.13% | 17.37% | 0.19% | 0.56% | 0.34% | 13.51% | 0.15% | 0.68% | 0.07% |
| Uganda (UG) | 0.00% | 70.99% | 10.11% | 0.08% | 3.07% | 0.54% | 12.61% | 0.13% | 2.08% | 0.40% |
| United States (US) | 29.68% | 64.04% | 23.41% | 0.45% | 0.92% | 0.27% | 9.86% | 0.58% | 0.40% | 0.08% |
| Vietnam (VN) | 0.04% | 62.53% | 20.98% | 0.02% | 1.17% | 0.03% | 15.17% | 0.09% | 0.01% | 0.00% |
| South Africa (ZA) | 1.81% | 70.05% | 15.53% | 0.18% | 1.89% | 0.61% | 11.41% | 0.26% | 0.05% | 0.01% |
| Zambia (ZM) | 0.00% | 46.58% | 20.69% | 0.00% | 24.07% | 0.06% | 8.57% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
| Zimbabwe (ZW) | 0.03% | 78.60% | 5.58% | 0.04% | 0.36% | 0.11% | 15.13% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
130
Countries
332769.9B
Total Queries
64.9%
A (Most Common)