Daily Evolution of DNS Query Types
Select Query Types to Display
Choose which DNS query types to include in the tables and charts below:
DNS Query Types by Country
| Country | Total % | A | AAAA | MX | TXT | CNAME | HTTPS | SRV | DS | DNSKEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌍 WORLD TOTAL | 100.00% | 64.81% | 23.64% | 0.27% | 0.77% | 0.32% | 9.53% | 0.31% | 0.28% | 0.08% |
| United Arab Emirates (AE) | 0.16% | 64.45% | 19.53% | 0.15% | 1.59% | 0.12% | 13.82% | 0.21% | 0.08% | 0.04% |
| AL (AL) | 0.01% | 58.38% | 27.28% | 0.04% | 1.50% | 0.05% | 10.67% | 0.10% | 1.90% | 0.08% |
| Armenia (AM) | 0.05% | 67.52% | 16.22% | 0.08% | 1.46% | 0.54% | 13.58% | 0.09% | 0.31% | 0.19% |
| Angola (AO) | 0.03% | 73.81% | 8.05% | 0.04% | 4.81% | 0.13% | 12.93% | 0.10% | 0.11% | 0.01% |
| AR (AR) | 0.94% | 63.96% | 25.24% | 0.05% | 0.51% | 0.11% | 9.64% | 0.10% | 0.32% | 0.07% |
| Austria (AT) | 0.46% | 63.20% | 22.46% | 0.90% | 1.15% | 0.59% | 10.76% | 0.28% | 0.31% | 0.35% |
| Australia (AU) | 2.20% | 68.60% | 18.15% | 0.08% | 0.38% | 0.28% | 11.85% | 0.42% | 0.18% | 0.06% |
| Azerbaijan (AZ) | 0.21% | 79.02% | 7.64% | 0.02% | 2.44% | 0.22% | 10.56% | 0.06% | 0.03% | 0.01% |
| Barbados (BB) | 0.05% | 48.44% | 37.26% | 0.00% | 0.14% | 0.01% | 13.99% | 0.15% | 0.01% | 0.00% |
| Bangladesh (BD) | 0.90% | 82.92% | 9.01% | 0.08% | 0.59% | 0.25% | 6.43% | 0.04% | 0.12% | 0.57% |
| Belgium (BE) | 0.29% | 67.83% | 19.02% | 0.05% | 0.63% | 0.04% | 11.71% | 0.41% | 0.22% | 0.09% |
| Burkina Faso (BF) | 0.01% | 90.39% | 4.78% | 0.02% | 0.84% | 0.03% | 3.92% | 0.02% | 0.01% | 0.00% |
| Bulgaria (BG) | 0.58% | 65.00% | 21.48% | 0.07% | 1.87% | 0.16% | 9.85% | 0.23% | 0.21% | 1.12% |
| Bahrain (BH) | 0.01% | 63.81% | 27.78% | 0.01% | 1.35% | 0.05% | 6.48% | 0.14% | 0.29% | 0.10% |
| Brunei (BN) | 0.00% | 10.60% | 9.29% | 0.00% | 80.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Bolivia (BO) | 0.03% | 53.02% | 40.20% | 0.01% | 0.53% | 0.03% | 6.07% | 0.10% | 0.03% | 0.01% |
| Brazil (BR) | 9.03% | 69.60% | 20.83% | 0.04% | 0.50% | 0.41% | 7.95% | 0.15% | 0.45% | 0.06% |
| Bhutan (BT) | 0.01% | 71.17% | 20.97% | 0.00% | 0.79% | 0.00% | 6.88% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
| Botswana (BW) | 0.00% | 71.41% | 14.64% | 0.17% | 5.21% | 0.21% | 7.78% | 0.21% | 0.34% | 0.04% |
| Belarus (BY) | 0.00% | 42.37% | 39.62% | 0.00% | 12.00% | 0.00% | 5.92% | 0.06% | 0.01% | 0.02% |
| Canada (CA) | 1.59% | 63.06% | 22.39% | 0.18% | 0.63% | 0.17% | 12.79% | 0.53% | 0.19% | 0.07% |
| Democratic Republic of the Congo (CD) | 0.00% | 70.66% | 6.20% | 0.00% | 9.05% | 0.12% | 12.87% | 0.12% | 0.61% | 0.37% |
| Switzerland (CH) | 0.34% | 67.83% | 19.33% | 0.37% | 0.55% | 0.32% | 10.98% | 0.30% | 0.26% | 0.07% |
| CI (CI) | 0.08% | 59.46% | 23.47% | 0.01% | 0.38% | 0.02% | 16.36% | 0.28% | 0.01% | 0.00% |
| Chile (CL) | 0.43% | 59.87% | 27.80% | 0.07% | 0.59% | 0.10% | 11.07% | 0.35% | 0.10% | 0.03% |
| Colombia (CO) | 0.55% | 71.91% | 18.40% | 0.02% | 0.46% | 0.07% | 8.75% | 0.20% | 0.10% | 0.09% |
| Costa Rica (CR) | 0.04% | 67.19% | 16.44% | 0.05% | 0.86% | 0.12% | 13.99% | 1.20% | 0.13% | 0.02% |
| Cyprus (CY) | 0.05% | 63.27% | 17.42% | 0.07% | 0.99% | 0.65% | 14.45% | 0.26% | 2.66% | 0.21% |
| Czech Republic (CZ) | 0.34% | 63.42% | 21.91% | 1.35% | 0.67% | 0.19% | 11.49% | 0.27% | 0.48% | 0.22% |
| Germany (DE) | 7.56% | 61.94% | 28.64% | 0.33% | 1.09% | 0.79% | 6.81% | 0.18% | 0.17% | 0.04% |
| Djibouti (DJ) | 0.02% | 80.90% | 9.82% | 0.01% | 2.37% | 0.03% | 6.80% | 0.05% | 0.02% | 0.00% |
| Denmark (DK) | 0.39% | 59.20% | 20.92% | 0.90% | 0.97% | 2.43% | 15.07% | 0.34% | 0.13% | 0.03% |
| Dominican Republic (DO) | 0.06% | 55.88% | 24.86% | 0.01% | 0.56% | 0.06% | 17.91% | 0.10% | 0.42% | 0.21% |
| Algeria (DZ) | 0.10% | 82.61% | 10.23% | 0.01% | 1.19% | 0.02% | 5.87% | 0.04% | 0.02% | 0.00% |
| Ecuador (EC) | 0.39% | 69.14% | 18.75% | 0.03% | 0.53% | 0.15% | 11.12% | 0.05% | 0.09% | 0.14% |
| Estonia (EE) | 0.06% | 57.95% | 29.75% | 0.19% | 0.48% | 0.03% | 11.11% | 0.21% | 0.20% | 0.07% |
| Egypt (EG) | 0.01% | 77.56% | 10.92% | 0.03% | 2.08% | 0.12% | 9.16% | 0.11% | 0.02% | 0.00% |
| Spain (ES) | 1.20% | 68.78% | 18.51% | 0.14% | 0.66% | 0.08% | 11.44% | 0.23% | 0.13% | 0.03% |
| Ethiopia (ET) | 0.01% | 70.38% | 13.59% | 0.02% | 8.40% | 0.05% | 7.31% | 0.16% | 0.09% | 0.01% |
| Finland (FI) | 0.73% | 59.81% | 28.60% | 0.47% | 0.41% | 2.39% | 7.80% | 0.16% | 0.31% | 0.06% |
| Fiji (FJ) | 0.00% | 68.69% | 16.68% | 0.00% | 6.43% | 0.04% | 7.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
| France (FR) | 2.56% | 64.63% | 26.17% | 0.25% | 0.86% | 0.30% | 7.40% | 0.19% | 0.16% | 0.04% |
| United Kingdom (GB) | 3.23% | 65.85% | 21.84% | 0.17% | 0.89% | 0.21% | 10.50% | 0.35% | 0.15% | 0.04% |
| Grenada (GD) | 0.00% | 58.48% | 25.26% | 0.02% | 1.55% | 0.04% | 14.43% | 0.18% | 0.03% | 0.01% |
| Georgia (GE) | 0.06% | 58.44% | 13.51% | 0.05% | 0.65% | 0.08% | 27.05% | 0.15% | 0.05% | 0.03% |
| Ghana (GH) | 0.01% | 45.43% | 20.46% | 0.02% | 3.07% | 0.07% | 30.64% | 0.08% | 0.20% | 0.03% |
| Greece (GR) | 0.24% | 65.15% | 18.79% | 0.08% | 1.02% | 0.06% | 14.30% | 0.43% | 0.12% | 0.04% |
| Guatemala (GT) | 0.09% | 76.07% | 12.98% | 0.04% | 0.56% | 0.10% | 9.91% | 0.23% | 0.09% | 0.01% |
| Guam (GU) | 0.00% | 67.34% | 10.63% | 0.03% | 3.21% | 0.01% | 17.40% | 0.14% | 1.13% | 0.12% |
| Guyana (GY) | 0.00% | 69.12% | 15.77% | 0.01% | 3.74% | 0.04% | 11.04% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
| HK (HK) | 3.02% | 63.24% | 27.34% | 0.07% | 0.51% | 0.12% | 8.56% | 0.08% | 0.05% | 0.04% |
| Honduras (HN) | 0.07% | 72.28% | 16.81% | 0.02% | 0.40% | 0.07% | 10.17% | 0.14% | 0.06% | 0.04% |
| Croatia (HR) | 0.05% | 64.47% | 18.76% | 0.61% | 1.53% | 0.08% | 13.65% | 0.63% | 0.18% | 0.08% |
| Hungary (HU) | 0.13% | 61.97% | 25.57% | 0.19% | 0.78% | 0.13% | 10.84% | 0.21% | 0.24% | 0.07% |
| Indonesia (ID) | 1.65% | 70.77% | 14.75% | 0.37% | 0.75% | 0.41% | 12.25% | 0.32% | 0.21% | 0.16% |
| Ireland (IE) | 0.35% | 52.43% | 26.76% | 3.13% | 6.30% | 3.06% | 8.04% | 0.13% | 0.12% | 0.03% |
| Israel (IL) | 0.25% | 68.83% | 13.39% | 0.05% | 0.60% | 5.11% | 11.24% | 0.35% | 0.25% | 0.18% |
| India (IN) | 1.70% | 62.47% | 25.99% | 0.10% | 1.33% | 0.11% | 9.64% | 0.21% | 0.11% | 0.04% |
| Iraq (IQ) | 0.10% | 67.42% | 18.70% | 0.01% | 1.32% | 0.24% | 11.98% | 0.02% | 0.27% | 0.03% |
| Iceland (IS) | 0.03% | 72.93% | 10.90% | 0.13% | 0.61% | 0.32% | 14.32% | 0.31% | 0.41% | 0.07% |
| Italy (IT) | 1.03% | 62.15% | 23.05% | 0.07% | 0.70% | 0.11% | 13.48% | 0.21% | 0.19% | 0.04% |
| Jamaica (JM) | 0.01% | 69.36% | 15.15% | 0.01% | 1.86% | 0.03% | 13.34% | 0.16% | 0.08% | 0.01% |
| Jordan (JO) | 0.02% | 69.18% | 17.95% | 0.03% | 3.83% | 0.06% | 8.59% | 0.29% | 0.04% | 0.01% |
| Japan (JP) | 2.29% | 59.74% | 28.51% | 0.11% | 0.43% | 0.04% | 10.87% | 0.09% | 0.17% | 0.03% |
| Kenya (KE) | 0.19% | 67.92% | 21.52% | 0.02% | 1.05% | 0.12% | 9.03% | 0.27% | 0.05% | 0.02% |
| Kyrgyzstan (KG) | 0.01% | 70.59% | 15.91% | 0.15% | 1.27% | 0.31% | 11.56% | 0.06% | 0.12% | 0.02% |
| Cambodia (KH) | 0.02% | 63.02% | 14.21% | 0.01% | 1.38% | 0.08% | 21.25% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
| South Korea (KR) | 0.81% | 75.44% | 16.14% | 0.05% | 0.39% | 0.03% | 7.76% | 0.03% | 0.11% | 0.05% |
| Kuwait (KW) | 0.01% | 58.55% | 28.40% | 0.04% | 2.54% | 0.07% | 10.17% | 0.18% | 0.04% | 0.01% |
| Kazakhstan (KZ) | 0.08% | 62.60% | 23.79% | 0.12% | 1.18% | 0.18% | 11.45% | 0.18% | 0.44% | 0.05% |
| Laos (LA) | 0.01% | 71.94% | 10.92% | 0.00% | 2.61% | 0.00% | 14.41% | 0.07% | 0.04% | 0.01% |
| Lebanon (LB) | 0.01% | 65.03% | 20.33% | 0.04% | 3.52% | 0.05% | 10.78% | 0.11% | 0.05% | 0.09% |
| Sri Lanka (LK) | 0.01% | 65.92% | 16.96% | 0.03% | 2.60% | 0.04% | 14.03% | 0.20% | 0.18% | 0.04% |
| Lithuania (LT) | 0.34% | 57.14% | 33.39% | 0.16% | 0.22% | 0.06% | 8.84% | 0.07% | 0.09% | 0.01% |
| Luxembourg (LU) | 0.01% | 64.55% | 22.58% | 0.06% | 1.14% | 0.19% | 10.25% | 0.44% | 0.64% | 0.15% |
| Latvia (LV) | 0.10% | 57.05% | 32.78% | 0.63% | 0.49% | 0.19% | 8.25% | 0.16% | 0.41% | 0.04% |
| Moldova (MD) | 0.05% | 67.49% | 21.66% | 0.53% | 0.81% | 0.26% | 9.00% | 0.11% | 0.11% | 0.03% |
| Madagascar (MG) | 0.00% | 48.06% | 40.07% | 0.00% | 11.59% | 0.00% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| MK (MK) | 0.00% | 72.62% | 16.05% | 0.02% | 1.58% | 0.14% | 9.11% | 0.16% | 0.28% | 0.03% |
| MN (MN) | 0.01% | 61.45% | 23.97% | 0.10% | 5.84% | 0.04% | 8.13% | 0.42% | 0.05% | 0.01% |
| MO (MO) | 0.02% | 91.47% | 4.81% | 0.00% | 0.50% | 0.03% | 3.04% | 0.09% | 0.04% | 0.02% |
| Malta (MT) | 0.00% | 66.35% | 13.01% | 0.01% | 5.17% | 0.04% | 10.33% | 0.31% | 0.51% | 4.25% |
| Mauritius (MU) | 0.01% | 76.09% | 11.43% | 0.13% | 2.51% | 0.06% | 9.41% | 0.27% | 0.07% | 0.02% |
| Maldives (MV) | 0.02% | 64.46% | 22.11% | 0.04% | 0.98% | 0.27% | 11.93% | 0.15% | 0.05% | 0.01% |
| Malawi (MW) | 0.00% | 13.86% | 9.92% | 0.00% | 76.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Mexico (MX) | 0.86% | 70.08% | 18.29% | 0.31% | 0.42% | 0.05% | 10.51% | 0.24% | 0.08% | 0.02% |
| Malaysia (MY) | 0.40% | 70.28% | 20.00% | 0.03% | 0.80% | 0.04% | 8.63% | 0.09% | 0.08% | 0.05% |
| Mozambique (MZ) | 0.00% | 52.84% | 32.48% | 0.71% | 12.28% | 0.04% | 1.59% | 0.04% | 0.02% | 0.00% |
| Namibia (NA) | 0.00% | 82.92% | 6.08% | 0.01% | 3.22% | 0.04% | 7.60% | 0.12% | 0.01% | 0.00% |
| New Caledonia (NC) | 0.00% | 65.58% | 15.94% | 0.10% | 2.61% | 0.18% | 14.95% | 0.45% | 0.17% | 0.03% |
| Nigeria (NG) | 0.19% | 65.95% | 23.75% | 0.07% | 0.36% | 0.06% | 9.46% | 0.28% | 0.06% | 0.01% |
| Netherlands (NL) | 3.40% | 60.82% | 28.95% | 0.25% | 0.43% | 0.26% | 8.75% | 0.13% | 0.33% | 0.08% |
| Norway (NO) | 0.29% | 62.48% | 22.78% | 0.11% | 0.36% | 0.11% | 13.56% | 0.31% | 0.23% | 0.06% |
| Nepal (NP) | 0.13% | 56.74% | 29.36% | 0.02% | 0.88% | 0.04% | 12.71% | 0.03% | 0.19% | 0.02% |
| New Zealand (NZ) | 0.43% | 59.25% | 25.80% | 0.02% | 0.34% | 0.04% | 13.93% | 0.52% | 0.08% | 0.02% |
| Oman (OM) | 0.07% | 69.48% | 22.25% | 0.07% | 0.78% | 0.12% | 7.17% | 0.11% | 0.03% | 0.01% |
| Panama (PA) | 0.01% | 72.26% | 14.91% | 0.03% | 1.33% | 0.07% | 10.56% | 0.55% | 0.20% | 0.08% |
| Peru (PE) | 0.43% | 62.26% | 21.19% | 0.04% | 0.47% | 0.09% | 15.47% | 0.35% | 0.12% | 0.02% |
| PF (PF) | 0.00% | 62.87% | 16.73% | 0.02% | 3.86% | 0.02% | 15.97% | 0.29% | 0.20% | 0.04% |
| Philippines (PH) | 0.43% | 72.93% | 11.78% | 0.02% | 1.00% | 0.06% | 13.83% | 0.16% | 0.19% | 0.03% |
| Pakistan (PK) | 0.32% | 74.99% | 13.76% | 0.08% | 0.82% | 0.13% | 9.71% | 0.08% | 0.34% | 0.10% |
| Poland (PL) | 1.44% | 61.50% | 26.02% | 0.42% | 0.48% | 0.14% | 10.58% | 0.18% | 0.61% | 0.07% |
| Puerto Rico (PR) | 0.01% | 64.35% | 22.83% | 0.02% | 1.43% | 0.17% | 10.71% | 0.46% | 0.02% | 0.00% |
| PS (PS) | 0.02% | 73.34% | 13.35% | 0.04% | 1.07% | 0.03% | 12.10% | 0.07% | 0.01% | 0.01% |
| Portugal (PT) | 0.27% | 66.23% | 20.88% | 0.11% | 0.89% | 0.16% | 11.00% | 0.24% | 0.41% | 0.07% |
| Paraguay (PY) | 0.02% | 52.79% | 32.47% | 3.41% | 3.95% | 0.10% | 7.04% | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Qatar (QA) | 0.04% | 74.84% | 14.33% | 0.00% | 1.67% | 0.06% | 8.78% | 0.29% | 0.02% | 0.01% |
| RE (RE) | 0.00% | 66.12% | 19.53% | 0.01% | 2.87% | 0.01% | 11.02% | 0.26% | 0.14% | 0.03% |
| Romania (RO) | 0.25% | 67.34% | 21.98% | 0.27% | 1.22% | 0.24% | 8.43% | 0.17% | 0.27% | 0.07% |
| RS (RS) | 0.06% | 68.12% | 16.83% | 0.10% | 1.50% | 0.16% | 12.99% | 0.15% | 0.11% | 0.02% |
| Russia (RU) | 1.81% | 63.44% | 24.75% | 0.43% | 0.53% | 0.34% | 9.20% | 0.12% | 1.10% | 0.10% |
| Rwanda (RW) | 0.00% | 61.14% | 19.27% | 0.49% | 4.37% | 0.26% | 10.89% | 0.20% | 3.28% | 0.10% |
| Saudi Arabia (SA) | 0.10% | 62.85% | 23.56% | 0.09% | 1.71% | 0.43% | 11.14% | 0.15% | 0.05% | 0.02% |
| Sweden (SE) | 1.23% | 59.37% | 28.44% | 0.48% | 1.22% | 0.43% | 9.32% | 0.16% | 0.52% | 0.05% |
| Singapore (SG) | 6.90% | 61.07% | 33.27% | 0.15% | 0.36% | 0.11% | 4.93% | 0.05% | 0.04% | 0.02% |
| Slovenia (SI) | 0.00% | 13.76% | 11.08% | 0.00% | 75.16% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Slovakia (SK) | 0.06% | 68.13% | 15.99% | 0.18% | 0.91% | 0.11% | 12.79% | 0.32% | 1.37% | 0.21% |
| Senegal (SN) | 0.01% | 62.60% | 23.29% | 0.01% | 1.69% | 0.02% | 12.23% | 0.10% | 0.02% | 0.03% |
| Suriname (SR) | 0.00% | 66.42% | 14.53% | 0.10% | 5.59% | 0.04% | 12.82% | 0.40% | 0.08% | 0.02% |
| Thailand (TH) | 0.52% | 65.50% | 16.33% | 0.08% | 0.91% | 0.21% | 16.59% | 0.09% | 0.23% | 0.05% |
| Tunisia (TN) | 0.01% | 61.62% | 27.31% | 0.02% | 2.12% | 0.04% | 8.67% | 0.13% | 0.05% | 0.03% |
| Turkey (TR) | 0.73% | 59.03% | 26.66% | 0.27% | 0.69% | 0.03% | 12.97% | 0.20% | 0.12% | 0.03% |
| Trinidad and Tobago (TT) | 0.23% | 50.88% | 36.53% | 0.00% | 0.10% | 0.01% | 12.18% | 0.25% | 0.03% | 0.01% |
| TW (TW) | 0.38% | 66.38% | 22.89% | 0.06% | 0.66% | 0.16% | 9.57% | 0.12% | 0.10% | 0.08% |
| Tanzania (TZ) | 0.11% | 77.83% | 5.56% | 0.01% | 0.56% | 0.05% | 15.91% | 0.06% | 0.01% | 0.00% |
| Ukraine (UA) | 0.40% | 67.28% | 16.50% | 0.16% | 0.63% | 0.33% | 13.86% | 0.15% | 0.94% | 0.15% |
| Uganda (UG) | 0.00% | 67.10% | 13.04% | 0.05% | 5.00% | 0.28% | 12.33% | 0.32% | 1.55% | 0.32% |
| United States (US) | 29.09% | 64.61% | 22.50% | 0.42% | 0.85% | 0.25% | 10.30% | 0.61% | 0.37% | 0.08% |
| Vietnam (VN) | 0.04% | 62.85% | 20.56% | 0.02% | 1.52% | 0.15% | 14.78% | 0.08% | 0.03% | 0.00% |
| South Africa (ZA) | 1.74% | 70.20% | 16.01% | 0.19% | 1.29% | 0.46% | 11.31% | 0.29% | 0.06% | 0.18% |
| Zambia (ZM) | 0.00% | 58.29% | 18.41% | 0.00% | 10.89% | 0.03% | 12.27% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
| Zimbabwe (ZW) | 0.02% | 78.47% | 5.80% | 0.03% | 0.35% | 0.09% | 15.09% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
132
Countries
780037.7B
Total Queries
64.8%
A (Most Common)