Daily Evolution of DNS Query Types
Select Query Types to Display
Choose which DNS query types to include in the tables and charts below:
DNS Query Types by Country
| Country | Total % | A | AAAA | MX | TXT | CNAME | HTTPS | SRV | DS | DNSKEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌍 WORLD TOTAL | 100.00% | 64.64% | 23.88% | 0.27% | 0.82% | 0.32% | 9.39% | 0.34% | 0.28% | 0.07% |
| United Arab Emirates (AE) | 0.16% | 63.93% | 19.88% | 0.17% | 2.13% | 0.15% | 13.40% | 0.20% | 0.10% | 0.04% |
| AL (AL) | 0.01% | 59.28% | 26.68% | 0.04% | 1.27% | 0.11% | 10.29% | 0.10% | 2.11% | 0.12% |
| Armenia (AM) | 0.05% | 66.68% | 17.26% | 0.09% | 1.75% | 0.53% | 13.11% | 0.08% | 0.33% | 0.17% |
| Angola (AO) | 0.03% | 74.17% | 8.24% | 0.04% | 4.49% | 0.12% | 12.70% | 0.10% | 0.12% | 0.01% |
| AR (AR) | 0.92% | 64.74% | 24.23% | 0.05% | 0.67% | 0.11% | 9.71% | 0.10% | 0.34% | 0.06% |
| Austria (AT) | 0.47% | 63.19% | 22.64% | 0.89% | 1.18% | 0.59% | 10.62% | 0.26% | 0.31% | 0.30% |
| Australia (AU) | 2.13% | 68.62% | 18.24% | 0.08% | 0.42% | 0.28% | 11.72% | 0.42% | 0.17% | 0.06% |
| Azerbaijan (AZ) | 0.21% | 78.85% | 7.81% | 0.02% | 2.82% | 0.21% | 10.18% | 0.06% | 0.04% | 0.01% |
| Barbados (BB) | 0.04% | 48.72% | 37.29% | 0.00% | 0.16% | 0.02% | 13.66% | 0.14% | 0.01% | 0.00% |
| Bangladesh (BD) | 0.91% | 82.89% | 9.11% | 0.08% | 0.74% | 0.28% | 6.28% | 0.04% | 0.12% | 0.47% |
| Belgium (BE) | 0.29% | 67.63% | 19.15% | 0.05% | 0.65% | 0.05% | 11.77% | 0.40% | 0.21% | 0.08% |
| Burkina Faso (BF) | 0.01% | 88.73% | 6.32% | 0.05% | 1.09% | 0.04% | 3.76% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
| Bulgaria (BG) | 0.57% | 65.06% | 21.64% | 0.07% | 2.02% | 0.16% | 9.62% | 0.29% | 0.21% | 0.92% |
| Bahrain (BH) | 0.01% | 63.16% | 27.82% | 0.01% | 1.72% | 0.06% | 6.69% | 0.16% | 0.29% | 0.09% |
| Brunei (BN) | 0.00% | 11.08% | 9.52% | 0.00% | 79.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Bolivia (BO) | 0.03% | 53.41% | 39.65% | 0.01% | 0.79% | 0.03% | 5.93% | 0.09% | 0.06% | 0.02% |
| Brazil (BR) | 8.73% | 69.31% | 20.99% | 0.05% | 0.57% | 0.36% | 8.06% | 0.15% | 0.45% | 0.06% |
| Bhutan (BT) | 0.01% | 71.38% | 20.88% | 0.00% | 0.76% | 0.01% | 6.75% | 0.18% | 0.04% | 0.00% |
| Botswana (BW) | 0.00% | 68.61% | 17.69% | 0.15% | 5.82% | 0.18% | 6.96% | 0.19% | 0.35% | 0.05% |
| Belarus (BY) | 0.00% | 43.87% | 41.69% | 0.01% | 9.44% | 0.00% | 4.92% | 0.04% | 0.01% | 0.01% |
| Canada (CA) | 1.56% | 63.26% | 22.43% | 0.18% | 0.66% | 0.19% | 12.45% | 0.56% | 0.19% | 0.07% |
| Democratic Republic of the Congo (CD) | 0.00% | 64.43% | 9.09% | 0.00% | 15.86% | 0.06% | 9.85% | 0.25% | 0.31% | 0.14% |
| Switzerland (CH) | 0.34% | 67.60% | 19.59% | 0.37% | 0.63% | 0.34% | 10.84% | 0.29% | 0.28% | 0.07% |
| CI (CI) | 0.07% | 59.16% | 24.02% | 0.01% | 0.49% | 0.02% | 16.02% | 0.26% | 0.01% | 0.00% |
| Chile (CL) | 0.44% | 60.10% | 27.63% | 0.08% | 0.74% | 0.10% | 10.86% | 0.36% | 0.10% | 0.03% |
| Cameroon (CM) | 0.00% | 13.84% | 11.75% | 0.00% | 74.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Colombia (CO) | 0.59% | 71.26% | 19.09% | 0.02% | 0.57% | 0.07% | 8.57% | 0.25% | 0.10% | 0.07% |
| Costa Rica (CR) | 0.05% | 67.39% | 16.63% | 0.04% | 1.05% | 0.10% | 13.64% | 1.01% | 0.12% | 0.01% |
| Cyprus (CY) | 0.04% | 63.21% | 17.62% | 0.07% | 1.02% | 0.64% | 14.34% | 0.26% | 2.63% | 0.21% |
| Czech Republic (CZ) | 0.34% | 63.52% | 22.30% | 1.13% | 0.66% | 0.17% | 11.29% | 0.26% | 0.47% | 0.20% |
| Germany (DE) | 7.67% | 61.69% | 28.80% | 0.34% | 1.10% | 0.77% | 6.90% | 0.20% | 0.17% | 0.04% |
| Djibouti (DJ) | 0.02% | 80.52% | 9.86% | 0.01% | 2.85% | 0.04% | 6.66% | 0.05% | 0.02% | 0.00% |
| Denmark (DK) | 0.38% | 59.52% | 21.01% | 0.87% | 1.05% | 2.29% | 14.77% | 0.34% | 0.13% | 0.03% |
| Dominican Republic (DO) | 0.06% | 56.00% | 24.89% | 0.01% | 0.66% | 0.06% | 17.71% | 0.11% | 0.38% | 0.18% |
| Algeria (DZ) | 0.11% | 82.15% | 10.51% | 0.01% | 1.72% | 0.02% | 5.53% | 0.04% | 0.02% | 0.00% |
| Ecuador (EC) | 0.37% | 69.36% | 18.72% | 0.03% | 0.64% | 0.14% | 10.83% | 0.05% | 0.11% | 0.12% |
| Estonia (EE) | 0.07% | 56.61% | 31.01% | 0.19% | 0.41% | 0.03% | 11.35% | 0.16% | 0.18% | 0.05% |
| Egypt (EG) | 0.01% | 76.89% | 10.90% | 0.03% | 2.87% | 0.12% | 9.04% | 0.13% | 0.02% | 0.00% |
| Spain (ES) | 1.20% | 68.93% | 18.58% | 0.13% | 0.69% | 0.09% | 11.17% | 0.26% | 0.12% | 0.03% |
| Ethiopia (ET) | 0.01% | 71.32% | 14.87% | 0.02% | 6.73% | 0.05% | 6.77% | 0.15% | 0.08% | 0.01% |
| Finland (FI) | 0.82% | 58.73% | 29.60% | 0.38% | 0.44% | 2.71% | 7.58% | 0.14% | 0.36% | 0.06% |
| Fiji (FJ) | 0.00% | 67.64% | 16.93% | 0.00% | 7.62% | 0.04% | 7.38% | 0.37% | 0.00% | 0.01% |
| France (FR) | 2.61% | 64.68% | 25.85% | 0.35% | 1.02% | 0.40% | 7.32% | 0.18% | 0.17% | 0.04% |
| United Kingdom (GB) | 3.21% | 65.18% | 22.67% | 0.17% | 0.88% | 0.21% | 10.31% | 0.39% | 0.15% | 0.04% |
| Grenada (GD) | 0.00% | 55.83% | 29.03% | 0.02% | 1.17% | 0.03% | 13.74% | 0.15% | 0.02% | 0.00% |
| Georgia (GE) | 0.05% | 58.70% | 13.67% | 0.05% | 0.82% | 0.07% | 26.46% | 0.14% | 0.06% | 0.02% |
| Ghana (GH) | 0.01% | 46.19% | 19.26% | 0.02% | 3.75% | 0.07% | 30.40% | 0.09% | 0.19% | 0.02% |
| Greece (GR) | 0.23% | 65.42% | 18.36% | 0.08% | 1.11% | 0.06% | 14.40% | 0.40% | 0.12% | 0.04% |
| Guatemala (GT) | 0.09% | 76.00% | 12.72% | 0.08% | 0.81% | 0.10% | 9.96% | 0.21% | 0.10% | 0.01% |
| Guam (GU) | 0.00% | 66.96% | 10.63% | 0.03% | 3.72% | 0.01% | 17.28% | 0.14% | 1.12% | 0.12% |
| Guyana (GY) | 0.00% | 68.94% | 15.72% | 0.01% | 4.05% | 0.04% | 10.96% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
| HK (HK) | 3.03% | 64.24% | 26.76% | 0.06% | 0.56% | 0.11% | 8.10% | 0.08% | 0.05% | 0.04% |
| Honduras (HN) | 0.06% | 72.43% | 16.55% | 0.02% | 0.48% | 0.07% | 10.21% | 0.14% | 0.06% | 0.04% |
| Croatia (HR) | 0.05% | 64.42% | 18.60% | 0.74% | 1.76% | 0.08% | 13.39% | 0.76% | 0.17% | 0.08% |
| Hungary (HU) | 0.12% | 62.26% | 25.45% | 0.20% | 0.90% | 0.12% | 10.53% | 0.21% | 0.25% | 0.07% |
| Indonesia (ID) | 1.68% | 71.26% | 14.53% | 0.31% | 0.78% | 0.35% | 12.08% | 0.31% | 0.22% | 0.14% |
| Ireland (IE) | 0.34% | 51.91% | 26.79% | 3.46% | 6.85% | 3.29% | 7.41% | 0.13% | 0.13% | 0.03% |
| Israel (IL) | 0.25% | 69.22% | 13.33% | 0.05% | 0.70% | 5.20% | 10.81% | 0.32% | 0.22% | 0.15% |
| India (IN) | 1.70% | 62.15% | 25.76% | 0.10% | 2.01% | 0.13% | 9.50% | 0.20% | 0.10% | 0.04% |
| Iraq (IQ) | 0.10% | 66.05% | 20.43% | 0.01% | 1.70% | 0.25% | 11.26% | 0.02% | 0.26% | 0.03% |
| Iceland (IS) | 0.03% | 73.14% | 11.00% | 0.12% | 0.65% | 0.32% | 14.00% | 0.30% | 0.41% | 0.07% |
| Italy (IT) | 1.03% | 62.17% | 23.11% | 0.07% | 0.77% | 0.11% | 13.31% | 0.25% | 0.18% | 0.04% |
| Jamaica (JM) | 0.01% | 70.02% | 14.98% | 0.01% | 2.21% | 0.03% | 12.42% | 0.15% | 0.17% | 0.01% |
| Jordan (JO) | 0.02% | 68.77% | 17.55% | 0.03% | 4.79% | 0.06% | 8.45% | 0.29% | 0.05% | 0.01% |
| Japan (JP) | 2.21% | 59.67% | 28.99% | 0.11% | 0.44% | 0.04% | 10.44% | 0.10% | 0.17% | 0.03% |
| Kenya (KE) | 0.22% | 67.53% | 21.91% | 0.02% | 1.18% | 0.11% | 8.75% | 0.44% | 0.04% | 0.02% |
| Kyrgyzstan (KG) | 0.01% | 71.05% | 14.88% | 0.19% | 1.58% | 0.27% | 11.82% | 0.09% | 0.10% | 0.02% |
| Cambodia (KH) | 0.02% | 62.63% | 14.17% | 0.01% | 1.90% | 0.09% | 21.17% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
| South Korea (KR) | 0.87% | 76.43% | 15.78% | 0.05% | 0.39% | 0.03% | 7.16% | 0.03% | 0.10% | 0.04% |
| Kuwait (KW) | 0.01% | 57.62% | 29.58% | 0.03% | 2.94% | 0.07% | 9.55% | 0.16% | 0.04% | 0.01% |
| Kazakhstan (KZ) | 0.09% | 62.53% | 23.80% | 0.12% | 1.52% | 0.17% | 11.18% | 0.24% | 0.40% | 0.04% |
| Laos (LA) | 0.01% | 72.99% | 10.30% | 0.01% | 3.81% | 0.01% | 12.77% | 0.06% | 0.04% | 0.01% |
| Lebanon (LB) | 0.01% | 63.48% | 21.80% | 0.05% | 4.57% | 0.06% | 9.81% | 0.10% | 0.05% | 0.07% |
| Sri Lanka (LK) | 0.02% | 65.37% | 17.24% | 0.04% | 3.31% | 0.04% | 13.62% | 0.18% | 0.17% | 0.04% |
| Lithuania (LT) | 0.35% | 56.91% | 33.37% | 0.15% | 0.24% | 0.05% | 9.11% | 0.07% | 0.09% | 0.01% |
| Luxembourg (LU) | 0.01% | 64.64% | 22.36% | 0.06% | 1.26% | 0.16% | 10.34% | 0.43% | 0.61% | 0.14% |
| Latvia (LV) | 0.10% | 57.00% | 32.64% | 0.57% | 0.52% | 0.18% | 8.35% | 0.15% | 0.54% | 0.04% |
| Moldova (MD) | 0.05% | 68.45% | 21.00% | 0.48% | 0.87% | 0.24% | 8.72% | 0.10% | 0.12% | 0.03% |
| Madagascar (MG) | 0.00% | 49.06% | 41.24% | 0.00% | 9.47% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| MK (MK) | 0.00% | 71.68% | 13.61% | 0.03% | 1.82% | 0.14% | 11.37% | 0.13% | 1.17% | 0.05% |
| MN (MN) | 0.01% | 60.48% | 23.78% | 0.12% | 7.51% | 0.04% | 7.67% | 0.35% | 0.05% | 0.01% |
| MO (MO) | 0.01% | 90.67% | 5.37% | 0.00% | 0.57% | 0.03% | 3.20% | 0.10% | 0.04% | 0.02% |
| Malta (MT) | 0.00% | 67.37% | 13.70% | 0.02% | 4.91% | 0.04% | 10.43% | 0.31% | 0.42% | 2.80% |
| Mauritius (MU) | 0.01% | 74.99% | 12.05% | 0.11% | 3.31% | 0.06% | 9.13% | 0.26% | 0.07% | 0.02% |
| Maldives (MV) | 0.02% | 64.56% | 22.02% | 0.04% | 1.03% | 0.25% | 11.83% | 0.15% | 0.11% | 0.02% |
| Malawi (MW) | 0.00% | 13.86% | 9.92% | 0.00% | 76.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Mexico (MX) | 0.88% | 69.91% | 18.49% | 0.25% | 0.57% | 0.05% | 10.29% | 0.36% | 0.07% | 0.02% |
| Malaysia (MY) | 0.40% | 70.33% | 19.98% | 0.04% | 1.05% | 0.04% | 8.35% | 0.09% | 0.07% | 0.04% |
| Mozambique (MZ) | 0.00% | 56.07% | 33.40% | 0.35% | 9.14% | 0.02% | 0.99% | 0.02% | 0.01% | 0.00% |
| Namibia (NA) | 0.00% | 84.13% | 5.67% | 0.01% | 2.31% | 0.05% | 7.70% | 0.12% | 0.02% | 0.00% |
| New Caledonia (NC) | 0.00% | 65.20% | 16.55% | 0.09% | 2.77% | 0.15% | 14.56% | 0.44% | 0.21% | 0.04% |
| Nigeria (NG) | 0.19% | 66.27% | 23.44% | 0.08% | 0.46% | 0.06% | 9.23% | 0.40% | 0.05% | 0.01% |
| Netherlands (NL) | 3.48% | 60.09% | 29.40% | 0.24% | 0.43% | 0.25% | 8.97% | 0.13% | 0.39% | 0.10% |
| Norway (NO) | 0.29% | 62.71% | 23.12% | 0.11% | 0.40% | 0.10% | 12.98% | 0.29% | 0.23% | 0.06% |
| Nepal (NP) | 0.13% | 56.57% | 29.65% | 0.02% | 1.23% | 0.03% | 12.26% | 0.03% | 0.18% | 0.02% |
| New Zealand (NZ) | 0.40% | 59.40% | 25.72% | 0.02% | 0.38% | 0.04% | 13.80% | 0.53% | 0.09% | 0.02% |
| Oman (OM) | 0.07% | 69.56% | 22.04% | 0.06% | 0.91% | 0.12% | 7.17% | 0.11% | 0.02% | 0.01% |
| Panama (PA) | 0.01% | 72.05% | 14.69% | 0.04% | 1.45% | 0.08% | 10.58% | 0.51% | 0.48% | 0.11% |
| Peru (PE) | 0.39% | 62.06% | 21.19% | 0.04% | 0.67% | 0.08% | 15.45% | 0.36% | 0.13% | 0.02% |
| PF (PF) | 0.00% | 62.31% | 17.11% | 0.02% | 4.34% | 0.03% | 15.66% | 0.30% | 0.20% | 0.04% |
| Philippines (PH) | 0.45% | 72.92% | 11.85% | 0.02% | 1.24% | 0.07% | 13.54% | 0.15% | 0.19% | 0.03% |
| Pakistan (PK) | 0.32% | 74.61% | 13.80% | 0.08% | 1.27% | 0.13% | 9.59% | 0.07% | 0.36% | 0.09% |
| Poland (PL) | 1.54% | 61.13% | 26.70% | 0.40% | 0.47% | 0.14% | 10.30% | 0.22% | 0.58% | 0.07% |
| Puerto Rico (PR) | 0.01% | 64.70% | 22.33% | 0.02% | 1.85% | 0.16% | 10.47% | 0.44% | 0.03% | 0.01% |
| PS (PS) | 0.02% | 72.87% | 13.78% | 0.04% | 1.45% | 0.10% | 11.68% | 0.07% | 0.01% | 0.01% |
| Portugal (PT) | 0.27% | 66.31% | 20.88% | 0.11% | 1.15% | 0.18% | 10.68% | 0.24% | 0.39% | 0.07% |
| Paraguay (PY) | 0.02% | 54.24% | 31.69% | 2.93% | 3.88% | 0.08% | 6.96% | 0.08% | 0.08% | 0.06% |
| Qatar (QA) | 0.03% | 73.31% | 15.07% | 0.01% | 2.40% | 0.07% | 8.76% | 0.34% | 0.02% | 0.01% |
| RE (RE) | 0.00% | 66.09% | 19.11% | 0.01% | 3.33% | 0.01% | 11.02% | 0.26% | 0.13% | 0.03% |
| Romania (RO) | 0.24% | 67.15% | 22.30% | 0.28% | 1.32% | 0.25% | 8.20% | 0.18% | 0.25% | 0.07% |
| RS (RS) | 0.06% | 68.34% | 16.65% | 0.10% | 1.72% | 0.21% | 12.67% | 0.15% | 0.14% | 0.03% |
| Russia (RU) | 1.77% | 62.99% | 25.39% | 0.43% | 0.58% | 0.32% | 8.90% | 0.12% | 1.16% | 0.11% |
| Rwanda (RW) | 0.00% | 61.12% | 19.27% | 0.49% | 4.40% | 0.26% | 10.88% | 0.20% | 3.28% | 0.10% |
| Saudi Arabia (SA) | 0.11% | 62.67% | 23.37% | 0.08% | 2.11% | 0.43% | 11.11% | 0.15% | 0.05% | 0.02% |
| Sweden (SE) | 1.25% | 58.93% | 29.26% | 0.41% | 1.04% | 0.35% | 9.34% | 0.15% | 0.46% | 0.04% |
| Singapore (SG) | 7.03% | 60.93% | 33.49% | 0.17% | 0.41% | 0.15% | 4.73% | 0.07% | 0.04% | 0.02% |
| Slovenia (SI) | 0.00% | 63.44% | 25.29% | 0.25% | 1.95% | 0.06% | 8.75% | 0.14% | 0.10% | 0.02% |
| Slovakia (SK) | 0.06% | 68.01% | 16.16% | 0.16% | 0.95% | 0.11% | 12.76% | 0.33% | 1.32% | 0.20% |
| Senegal (SN) | 0.01% | 62.85% | 23.39% | 0.02% | 1.85% | 0.03% | 11.72% | 0.11% | 0.02% | 0.03% |
| Suriname (SR) | 0.00% | 66.62% | 13.76% | 0.11% | 6.96% | 0.04% | 12.04% | 0.37% | 0.07% | 0.02% |
| Thailand (TH) | 0.55% | 66.76% | 15.95% | 0.07% | 1.17% | 0.20% | 15.51% | 0.09% | 0.21% | 0.04% |
| Tunisia (TN) | 0.01% | 60.79% | 28.81% | 0.02% | 2.43% | 0.04% | 7.73% | 0.11% | 0.05% | 0.02% |
| Turkey (TR) | 0.72% | 59.12% | 26.53% | 0.24% | 0.93% | 0.03% | 12.80% | 0.19% | 0.12% | 0.03% |
| Trinidad and Tobago (TT) | 0.22% | 50.93% | 36.48% | 0.00% | 0.14% | 0.01% | 12.15% | 0.24% | 0.04% | 0.01% |
| TW (TW) | 0.40% | 68.23% | 21.81% | 0.05% | 0.71% | 0.13% | 8.81% | 0.11% | 0.09% | 0.06% |
| Tanzania (TZ) | 0.12% | 77.26% | 5.90% | 0.01% | 0.85% | 0.08% | 15.82% | 0.06% | 0.02% | 0.00% |
| Ukraine (UA) | 0.38% | 67.51% | 16.22% | 0.15% | 0.68% | 0.31% | 13.88% | 0.15% | 0.94% | 0.15% |
| Uganda (UG) | 0.00% | 66.45% | 13.54% | 0.04% | 5.79% | 0.23% | 12.02% | 0.27% | 1.38% | 0.28% |
| United States (US) | 28.97% | 64.31% | 22.85% | 0.41% | 0.86% | 0.25% | 10.18% | 0.69% | 0.38% | 0.08% |
| Vietnam (VN) | 0.04% | 62.25% | 20.82% | 0.05% | 2.01% | 0.18% | 14.57% | 0.08% | 0.03% | 0.00% |
| South Africa (ZA) | 1.73% | 70.02% | 16.32% | 0.20% | 1.19% | 0.43% | 11.22% | 0.37% | 0.08% | 0.16% |
| Zambia (ZM) | 0.00% | 59.40% | 16.82% | 0.00% | 10.83% | 0.03% | 12.78% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
| Zimbabwe (ZW) | 0.02% | 78.42% | 5.82% | 0.03% | 0.40% | 0.09% | 15.08% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
133
Countries
969369.6B
Total Queries
64.6%
A (Most Common)