Daily Evolution of DNS Query Types
Select Query Types to Display
Choose which DNS query types to include in the tables and charts below:
DNS Query Types by Country
Country | Total % | A | AAAA | MX | TXT | CNAME | HTTPS | SRV | DS | DNSKEY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌍 WORLD TOTAL | 100.00% | 65.06% | 22.76% | 0.31% | 0.75% | 0.39% | 10.11% | 0.29% | 0.28% | 0.05% |
United Arab Emirates (AE) | 0.14% | 66.71% | 16.78% | 0.07% | 0.94% | 0.10% | 15.03% | 0.26% | 0.08% | 0.03% |
AL (AL) | 0.00% | 63.27% | 10.94% | 0.01% | 4.15% | 0.06% | 21.13% | 0.17% | 0.25% | 0.02% |
Armenia (AM) | 0.05% | 68.34% | 14.39% | 0.09% | 1.46% | 0.61% | 14.71% | 0.10% | 0.21% | 0.09% |
Angola (AO) | 0.07% | 74.57% | 6.50% | 0.07% | 5.10% | 0.15% | 13.45% | 0.10% | 0.05% | 0.00% |
AR (AR) | 0.96% | 64.05% | 24.51% | 0.08% | 0.49% | 0.16% | 10.27% | 0.11% | 0.31% | 0.02% |
Austria (AT) | 0.45% | 65.39% | 20.14% | 0.89% | 1.05% | 0.49% | 11.27% | 0.28% | 0.35% | 0.14% |
Australia (AU) | 2.64% | 68.24% | 17.95% | 0.12% | 0.49% | 0.39% | 12.30% | 0.39% | 0.10% | 0.03% |
Azerbaijan (AZ) | 0.25% | 79.00% | 9.50% | 0.01% | 0.34% | 0.13% | 10.92% | 0.07% | 0.02% | 0.00% |
Barbados (BB) | 0.04% | 47.72% | 37.07% | 0.00% | 0.16% | 0.01% | 14.88% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
Bangladesh (BD) | 0.95% | 82.30% | 8.94% | 0.17% | 1.18% | 0.28% | 7.00% | 0.04% | 0.09% | 0.01% |
Belgium (BE) | 0.29% | 70.15% | 18.01% | 0.04% | 0.60% | 0.04% | 10.26% | 0.43% | 0.28% | 0.18% |
Burkina Faso (BF) | 0.03% | 92.08% | 3.28% | 0.03% | 0.50% | 0.03% | 4.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Bulgaria (BG) | 0.61% | 65.74% | 21.14% | 0.08% | 0.55% | 0.16% | 11.93% | 0.20% | 0.17% | 0.02% |
Bahrain (BH) | 0.01% | 70.77% | 15.57% | 0.02% | 2.10% | 0.07% | 10.92% | 0.24% | 0.28% | 0.03% |
Brunei (BN) | 0.00% | 8.70% | 7.87% | 0.00% | 83.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Bolivia (BO) | 0.06% | 54.46% | 38.63% | 0.01% | 0.29% | 0.03% | 6.44% | 0.11% | 0.02% | 0.00% |
Brazil (BR) | 9.90% | 70.46% | 19.19% | 0.06% | 0.62% | 0.92% | 8.12% | 0.16% | 0.44% | 0.03% |
Bhutan (BT) | 0.01% | 68.06% | 22.14% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 8.83% | 0.23% | 0.01% | 0.00% |
Botswana (BW) | 0.00% | 74.65% | 10.10% | 0.13% | 5.24% | 0.29% | 9.03% | 0.21% | 0.30% | 0.04% |
Belarus (BY) | 0.00% | 41.04% | 30.18% | 0.00% | 18.65% | 0.00% | 10.02% | 0.09% | 0.01% | 0.00% |
Canada (CA) | 1.70% | 63.26% | 21.11% | 0.14% | 0.69% | 0.15% | 13.87% | 0.51% | 0.22% | 0.06% |
Switzerland (CH) | 0.36% | 67.23% | 20.18% | 0.54% | 0.52% | 0.22% | 10.71% | 0.31% | 0.24% | 0.07% |
CI (CI) | 0.02% | 74.66% | 12.09% | 0.02% | 1.85% | 0.02% | 11.18% | 0.15% | 0.03% | 0.00% |
Chile (CL) | 0.32% | 61.54% | 26.07% | 0.09% | 0.57% | 0.14% | 11.15% | 0.35% | 0.07% | 0.02% |
Colombia (CO) | 0.66% | 73.22% | 16.25% | 0.03% | 0.39% | 0.08% | 9.75% | 0.18% | 0.08% | 0.02% |
Costa Rica (CR) | 0.05% | 67.21% | 14.45% | 0.07% | 0.61% | 0.28% | 15.82% | 1.40% | 0.15% | 0.01% |
Cyprus (CY) | 0.05% | 65.27% | 15.59% | 0.07% | 0.99% | 0.64% | 14.63% | 0.25% | 2.40% | 0.17% |
Czech Republic (CZ) | 0.34% | 63.76% | 20.04% | 2.21% | 0.86% | 0.24% | 11.72% | 0.28% | 0.57% | 0.33% |
Germany (DE) | 7.11% | 63.64% | 28.19% | 0.27% | 0.43% | 0.44% | 6.66% | 0.18% | 0.15% | 0.03% |
Djibouti (DJ) | 0.04% | 83.00% | 9.07% | 0.02% | 0.30% | 0.02% | 7.56% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Denmark (DK) | 0.40% | 58.80% | 21.20% | 0.47% | 0.62% | 2.79% | 15.63% | 0.34% | 0.13% | 0.04% |
Dominican Republic (DO) | 0.07% | 55.05% | 24.62% | 0.02% | 0.74% | 0.07% | 18.97% | 0.11% | 0.39% | 0.05% |
Algeria (DZ) | 0.06% | 84.64% | 8.13% | 0.02% | 1.07% | 0.04% | 5.99% | 0.07% | 0.03% | 0.01% |
Ecuador (EC) | 0.40% | 73.03% | 17.10% | 0.04% | 1.19% | 0.13% | 8.41% | 0.05% | 0.05% | 0.01% |
Estonia (EE) | 0.06% | 58.63% | 29.13% | 0.24% | 0.55% | 0.03% | 10.94% | 0.22% | 0.19% | 0.06% |
Egypt (EG) | 0.01% | 81.54% | 8.56% | 0.01% | 1.61% | 0.04% | 8.12% | 0.11% | 0.01% | 0.00% |
Spain (ES) | 1.15% | 69.38% | 17.40% | 0.19% | 0.69% | 0.10% | 11.82% | 0.21% | 0.17% | 0.04% |
Ethiopia (ET) | 0.02% | 77.11% | 11.56% | 0.02% | 1.86% | 0.06% | 9.06% | 0.23% | 0.09% | 0.01% |
Finland (FI) | 0.64% | 59.40% | 26.58% | 1.42% | 0.76% | 5.79% | 5.70% | 0.18% | 0.12% | 0.05% |
Fiji (FJ) | 0.00% | 69.51% | 11.87% | 0.00% | 7.44% | 0.03% | 10.56% | 0.59% | 0.01% | 0.00% |
France (FR) | 3.05% | 65.61% | 25.89% | 0.22% | 0.60% | 0.27% | 7.02% | 0.15% | 0.19% | 0.03% |
United Kingdom (GB) | 3.37% | 66.42% | 21.46% | 0.19% | 0.71% | 0.24% | 10.46% | 0.34% | 0.15% | 0.03% |
Grenada (GD) | 0.00% | 58.53% | 24.34% | 0.03% | 1.78% | 0.04% | 15.06% | 0.16% | 0.04% | 0.01% |
Georgia (GE) | 0.06% | 58.93% | 12.42% | 0.09% | 0.52% | 0.13% | 27.71% | 0.16% | 0.03% | 0.00% |
Ghana (GH) | 0.01% | 49.62% | 28.86% | 0.09% | 2.33% | 0.04% | 18.87% | 0.09% | 0.10% | 0.00% |
Greece (GR) | 0.25% | 64.55% | 17.08% | 0.09% | 1.01% | 0.08% | 16.76% | 0.23% | 0.14% | 0.05% |
Guatemala (GT) | 0.06% | 75.41% | 12.90% | 0.04% | 0.55% | 0.07% | 10.72% | 0.24% | 0.06% | 0.01% |
Guam (GU) | 0.00% | 68.79% | 10.65% | 0.05% | 1.77% | 0.01% | 16.93% | 0.15% | 1.50% | 0.16% |
Guyana (GY) | 0.00% | 71.37% | 12.56% | 0.01% | 4.62% | 0.08% | 11.12% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
HK (HK) | 3.11% | 60.81% | 27.97% | 0.07% | 0.55% | 0.08% | 10.36% | 0.08% | 0.06% | 0.02% |
Honduras (HN) | 0.07% | 71.94% | 16.64% | 0.03% | 0.44% | 0.11% | 10.63% | 0.14% | 0.06% | 0.01% |
Croatia (HR) | 0.09% | 65.30% | 15.90% | 0.46% | 1.19% | 0.11% | 16.22% | 0.54% | 0.18% | 0.10% |
Hungary (HU) | 0.14% | 59.72% | 26.93% | 0.18% | 0.71% | 0.21% | 11.90% | 0.18% | 0.15% | 0.04% |
Indonesia (ID) | 1.84% | 68.42% | 16.59% | 0.64% | 1.01% | 0.74% | 11.94% | 0.43% | 0.19% | 0.03% |
Ireland (IE) | 0.31% | 57.94% | 27.26% | 0.67% | 1.50% | 0.48% | 11.86% | 0.16% | 0.12% | 0.02% |
Israel (IL) | 0.27% | 69.93% | 12.95% | 0.04% | 0.54% | 2.95% | 11.41% | 0.41% | 0.97% | 0.80% |
India (IN) | 1.66% | 63.92% | 24.65% | 0.12% | 0.75% | 0.13% | 9.92% | 0.29% | 0.20% | 0.02% |
Iraq (IQ) | 0.09% | 63.45% | 14.32% | 0.04% | 1.14% | 0.21% | 20.66% | 0.02% | 0.14% | 0.02% |
Iceland (IS) | 0.03% | 71.23% | 11.91% | 0.15% | 0.72% | 0.27% | 14.88% | 0.39% | 0.39% | 0.06% |
Italy (IT) | 1.05% | 62.55% | 23.29% | 0.08% | 0.61% | 0.13% | 12.94% | 0.19% | 0.18% | 0.04% |
Jamaica (JM) | 0.01% | 72.64% | 9.94% | 0.00% | 1.54% | 0.02% | 15.57% | 0.21% | 0.06% | 0.01% |
Jordan (JO) | 0.02% | 77.78% | 8.30% | 0.04% | 3.26% | 0.07% | 10.16% | 0.34% | 0.05% | 0.01% |
Japan (JP) | 3.46% | 54.17% | 29.25% | 0.10% | 0.33% | 0.04% | 15.92% | 0.07% | 0.12% | 0.01% |
Kenya (KE) | 0.11% | 66.56% | 21.45% | 0.06% | 0.87% | 0.16% | 10.67% | 0.17% | 0.05% | 0.01% |
Kyrgyzstan (KG) | 0.00% | 73.58% | 10.59% | 0.25% | 1.38% | 0.56% | 13.54% | 0.05% | 0.04% | 0.01% |
Cambodia (KH) | 0.03% | 62.89% | 12.98% | 0.02% | 0.87% | 0.04% | 23.16% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
South Korea (KR) | 0.54% | 62.76% | 22.36% | 0.06% | 0.59% | 0.05% | 14.02% | 0.04% | 0.10% | 0.02% |
Kuwait (KW) | 0.01% | 60.88% | 24.10% | 0.07% | 2.90% | 0.10% | 11.65% | 0.23% | 0.05% | 0.02% |
Kazakhstan (KZ) | 0.06% | 63.39% | 22.93% | 0.17% | 1.37% | 0.14% | 11.44% | 0.12% | 0.40% | 0.03% |
Laos (LA) | 0.01% | 72.31% | 8.20% | 0.00% | 1.32% | 0.00% | 18.03% | 0.09% | 0.04% | 0.01% |
Lebanon (LB) | 0.01% | 67.23% | 17.31% | 0.09% | 2.00% | 0.06% | 13.14% | 0.14% | 0.04% | 0.00% |
Sri Lanka (LK) | 0.01% | 64.36% | 15.87% | 0.06% | 2.63% | 0.03% | 16.51% | 0.25% | 0.24% | 0.05% |
Lithuania (LT) | 0.32% | 59.49% | 31.04% | 0.33% | 0.32% | 0.08% | 8.54% | 0.07% | 0.12% | 0.01% |
Luxembourg (LU) | 0.01% | 65.45% | 22.11% | 0.09% | 1.71% | 0.79% | 9.21% | 0.44% | 0.16% | 0.05% |
Latvia (LV) | 0.06% | 57.79% | 32.35% | 1.10% | 0.80% | 0.21% | 7.27% | 0.35% | 0.11% | 0.02% |
Moldova (MD) | 0.04% | 67.20% | 19.35% | 0.89% | 1.26% | 0.28% | 10.71% | 0.14% | 0.15% | 0.02% |
Madagascar (MG) | 0.00% | 38.33% | 24.70% | 0.00% | 36.25% | 0.00% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MK (MK) | 0.00% | 81.12% | 5.89% | 0.00% | 1.66% | 0.15% | 10.72% | 0.17% | 0.27% | 0.03% |
MN (MN) | 0.00% | 51.97% | 26.04% | 0.49% | 8.63% | 0.15% | 11.98% | 0.66% | 0.06% | 0.01% |
MO (MO) | 0.01% | 72.02% | 15.56% | 0.02% | 2.23% | 0.04% | 9.69% | 0.29% | 0.13% | 0.02% |
Mauritius (MU) | 0.01% | 79.39% | 8.51% | 0.11% | 1.95% | 0.05% | 9.57% | 0.31% | 0.08% | 0.02% |
Maldives (MV) | 0.03% | 63.52% | 23.21% | 0.02% | 0.89% | 0.32% | 11.84% | 0.14% | 0.04% | 0.01% |
Malawi (MW) | 0.00% | 27.87% | 18.16% | 0.00% | 53.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Mexico (MX) | 0.75% | 71.44% | 16.96% | 0.05% | 0.37% | 0.07% | 10.86% | 0.18% | 0.07% | 0.01% |
Malaysia (MY) | 0.41% | 69.77% | 19.26% | 0.04% | 0.86% | 0.03% | 9.84% | 0.11% | 0.08% | 0.02% |
Mozambique (MZ) | 0.00% | 53.33% | 10.95% | 6.85% | 19.32% | 0.28% | 8.93% | 0.25% | 0.07% | 0.01% |
Namibia (NA) | 0.00% | 25.27% | 22.59% | 0.00% | 51.98% | 0.00% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
New Caledonia (NC) | 0.00% | 64.24% | 13.69% | 0.16% | 3.06% | 0.48% | 17.72% | 0.50% | 0.13% | 0.02% |
Nigeria (NG) | 0.22% | 65.85% | 24.20% | 0.07% | 0.37% | 0.07% | 9.21% | 0.16% | 0.06% | 0.01% |
Netherlands (NL) | 2.94% | 63.72% | 26.49% | 0.33% | 0.47% | 0.61% | 8.08% | 0.15% | 0.13% | 0.03% |
Norway (NO) | 0.29% | 63.28% | 18.01% | 0.14% | 0.37% | 0.10% | 17.43% | 0.36% | 0.22% | 0.09% |
Nepal (NP) | 0.06% | 61.49% | 23.11% | 0.04% | 1.11% | 0.04% | 14.08% | 0.05% | 0.07% | 0.01% |
New Zealand (NZ) | 0.49% | 59.26% | 25.76% | 0.02% | 0.31% | 0.04% | 14.10% | 0.42% | 0.08% | 0.01% |
Oman (OM) | 0.04% | 74.20% | 16.88% | 0.08% | 0.83% | 0.04% | 7.79% | 0.15% | 0.02% | 0.01% |
Panama (PA) | 0.01% | 71.51% | 11.33% | 0.05% | 1.29% | 0.13% | 14.79% | 0.56% | 0.30% | 0.04% |
Peru (PE) | 0.45% | 64.30% | 19.73% | 0.04% | 0.45% | 0.08% | 15.03% | 0.28% | 0.08% | 0.01% |
PF (PF) | 0.00% | 62.56% | 15.14% | 0.02% | 3.77% | 0.03% | 18.01% | 0.29% | 0.15% | 0.03% |
Philippines (PH) | 0.35% | 74.26% | 9.48% | 0.02% | 0.86% | 0.06% | 15.04% | 0.16% | 0.11% | 0.01% |
Pakistan (PK) | 0.31% | 77.03% | 12.60% | 0.09% | 0.42% | 0.10% | 9.45% | 0.09% | 0.16% | 0.06% |
Poland (PL) | 1.33% | 63.18% | 24.07% | 0.54% | 0.55% | 0.18% | 10.81% | 0.17% | 0.46% | 0.05% |
Puerto Rico (PR) | 0.01% | 64.07% | 23.03% | 0.04% | 1.51% | 0.38% | 10.54% | 0.41% | 0.02% | 0.00% |
PS (PS) | 0.01% | 72.94% | 12.50% | 0.02% | 1.11% | 0.02% | 13.34% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
Portugal (PT) | 0.29% | 64.06% | 23.23% | 0.09% | 0.70% | 0.17% | 11.14% | 0.19% | 0.35% | 0.06% |
Paraguay (PY) | 0.02% | 60.63% | 26.85% | 2.45% | 2.58% | 0.20% | 7.08% | 0.09% | 0.10% | 0.02% |
Qatar (QA) | 0.04% | 77.96% | 11.14% | 0.01% | 1.82% | 0.04% | 8.73% | 0.28% | 0.01% | 0.00% |
RE (RE) | 0.00% | 67.73% | 12.60% | 0.02% | 3.81% | 0.02% | 14.93% | 0.30% | 0.47% | 0.12% |
Romania (RO) | 0.26% | 66.93% | 23.83% | 0.19% | 0.93% | 0.18% | 7.52% | 0.13% | 0.24% | 0.05% |
RS (RS) | 0.06% | 70.07% | 12.51% | 0.11% | 1.69% | 0.27% | 15.09% | 0.17% | 0.08% | 0.02% |
Russia (RU) | 1.68% | 66.98% | 19.27% | 0.88% | 0.73% | 0.37% | 10.39% | 0.14% | 1.14% | 0.11% |
Rwanda (RW) | 0.00% | 62.59% | 16.15% | 0.53% | 7.90% | 0.18% | 12.42% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
Saudi Arabia (SA) | 0.13% | 64.77% | 20.44% | 0.10% | 0.89% | 0.46% | 13.09% | 0.16% | 0.07% | 0.02% |
Sweden (SE) | 1.25% | 59.40% | 27.81% | 0.62% | 1.43% | 0.49% | 9.31% | 0.15% | 0.75% | 0.05% |
Singapore (SG) | 3.79% | 60.43% | 29.43% | 0.25% | 0.57% | 0.29% | 8.84% | 0.09% | 0.09% | 0.02% |
Slovakia (SK) | 0.06% | 67.87% | 14.62% | 0.24% | 1.27% | 0.09% | 13.55% | 0.33% | 1.78% | 0.24% |
Senegal (SN) | 0.01% | 67.83% | 14.93% | 0.03% | 1.70% | 0.04% | 15.31% | 0.15% | 0.01% | 0.00% |
Suriname (SR) | 0.00% | 69.96% | 9.79% | 0.03% | 4.58% | 0.07% | 15.02% | 0.49% | 0.06% | 0.01% |
Thailand (TH) | 0.50% | 62.33% | 17.07% | 0.08% | 0.79% | 0.22% | 19.16% | 0.11% | 0.22% | 0.03% |
Tunisia (TN) | 0.01% | 62.24% | 20.61% | 0.03% | 1.98% | 0.07% | 14.80% | 0.21% | 0.05% | 0.01% |
Turkey (TR) | 0.72% | 59.05% | 25.83% | 0.69% | 0.48% | 0.04% | 13.65% | 0.15% | 0.09% | 0.01% |
Trinidad and Tobago (TT) | 0.29% | 50.51% | 36.62% | 0.00% | 0.09% | 0.01% | 12.48% | 0.27% | 0.02% | 0.00% |
TW (TW) | 0.36% | 63.22% | 23.91% | 0.08% | 0.82% | 0.35% | 11.40% | 0.12% | 0.08% | 0.03% |
Tanzania (TZ) | 0.13% | 80.93% | 3.68% | 0.00% | 0.33% | 0.03% | 14.98% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
Ukraine (UA) | 0.51% | 67.15% | 17.53% | 0.18% | 0.69% | 0.35% | 13.19% | 0.15% | 0.68% | 0.07% |
Uganda (UG) | 0.00% | 70.59% | 9.89% | 0.08% | 2.94% | 0.88% | 13.03% | 0.17% | 2.06% | 0.38% |
United States (US) | 30.22% | 64.50% | 23.02% | 0.48% | 0.93% | 0.27% | 9.84% | 0.52% | 0.37% | 0.08% |
Vietnam (VN) | 0.03% | 60.48% | 21.57% | 0.02% | 1.38% | 0.03% | 16.40% | 0.10% | 0.02% | 0.00% |
South Africa (ZA) | 1.80% | 70.09% | 15.02% | 0.21% | 2.45% | 0.68% | 11.19% | 0.28% | 0.06% | 0.02% |
Zambia (ZM) | 0.00% | 47.15% | 20.10% | 0.00% | 22.23% | 0.07% | 10.42% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Zimbabwe (ZW) | 0.03% | 78.59% | 5.55% | 0.05% | 0.36% | 0.13% | 15.13% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
129
Countries
138322.8B
Total Queries
65.1%
A (Most Common)