Daily Evolution of DNS Query Types
Select Query Types to Display
Choose which DNS query types to include in the tables and charts below:
DNS Query Types by Country
Country | Total % | A | AAAA | MX | TXT | CNAME | HTTPS | SRV | DS | DNSKEY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌍 WORLD TOTAL | 100.00% | 65.08% | 22.79% | 0.31% | 0.72% | 0.39% | 10.08% | 0.31% | 0.28% | 0.05% |
United Arab Emirates (AE) | 0.14% | 66.36% | 16.88% | 0.07% | 1.00% | 0.10% | 15.23% | 0.25% | 0.07% | 0.03% |
AL (AL) | 0.00% | 63.23% | 11.33% | 0.01% | 4.17% | 0.06% | 20.76% | 0.17% | 0.25% | 0.03% |
Armenia (AM) | 0.05% | 68.68% | 13.95% | 0.10% | 1.39% | 0.62% | 14.85% | 0.10% | 0.22% | 0.08% |
Angola (AO) | 0.06% | 73.91% | 6.46% | 0.06% | 5.11% | 0.15% | 14.15% | 0.10% | 0.06% | 0.00% |
AR (AR) | 0.97% | 63.63% | 25.01% | 0.08% | 0.44% | 0.16% | 10.22% | 0.10% | 0.34% | 0.02% |
Austria (AT) | 0.46% | 65.48% | 20.08% | 0.85% | 1.01% | 0.45% | 11.36% | 0.31% | 0.34% | 0.14% |
Australia (AU) | 2.60% | 68.28% | 18.11% | 0.10% | 0.42% | 0.35% | 12.18% | 0.42% | 0.10% | 0.03% |
Azerbaijan (AZ) | 0.25% | 78.92% | 9.47% | 0.02% | 0.37% | 0.13% | 11.00% | 0.07% | 0.02% | 0.00% |
Barbados (BB) | 0.04% | 47.80% | 36.99% | 0.00% | 0.16% | 0.01% | 14.88% | 0.15% | 0.01% | 0.00% |
Bangladesh (BD) | 0.95% | 82.54% | 8.95% | 0.15% | 0.88% | 0.28% | 7.07% | 0.04% | 0.09% | 0.01% |
Belgium (BE) | 0.31% | 69.98% | 17.88% | 0.05% | 0.58% | 0.04% | 10.60% | 0.43% | 0.27% | 0.17% |
Burkina Faso (BF) | 0.02% | 91.89% | 3.36% | 0.03% | 0.54% | 0.03% | 4.12% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Bulgaria (BG) | 0.60% | 65.70% | 21.39% | 0.08% | 0.60% | 0.16% | 11.66% | 0.21% | 0.17% | 0.02% |
Bahrain (BH) | 0.01% | 71.72% | 15.20% | 0.01% | 1.94% | 0.08% | 10.47% | 0.22% | 0.31% | 0.03% |
Brunei (BN) | 0.00% | 8.82% | 7.87% | 0.00% | 83.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Bolivia (BO) | 0.06% | 54.73% | 38.29% | 0.01% | 0.29% | 0.03% | 6.52% | 0.11% | 0.02% | 0.00% |
Brazil (BR) | 9.96% | 70.84% | 19.00% | 0.06% | 0.51% | 0.90% | 8.06% | 0.15% | 0.45% | 0.03% |
Bhutan (BT) | 0.01% | 68.27% | 22.05% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 8.75% | 0.22% | 0.01% | 0.00% |
Botswana (BW) | 0.00% | 74.35% | 10.79% | 0.11% | 5.12% | 0.28% | 8.73% | 0.21% | 0.37% | 0.05% |
Belarus (BY) | 0.00% | 40.47% | 31.24% | 0.00% | 18.31% | 0.00% | 9.78% | 0.17% | 0.01% | 0.01% |
Canada (CA) | 1.71% | 62.66% | 21.42% | 0.16% | 0.63% | 0.15% | 14.20% | 0.51% | 0.21% | 0.06% |
Democratic Republic of the Congo (CD) | 0.00% | 61.70% | 8.28% | 0.00% | 17.72% | 0.55% | 11.44% | 0.28% | 0.02% | 0.00% |
Switzerland (CH) | 0.36% | 67.88% | 19.30% | 0.54% | 0.48% | 0.22% | 10.96% | 0.31% | 0.24% | 0.06% |
CI (CI) | 0.04% | 73.04% | 10.98% | 0.01% | 0.69% | 0.02% | 15.07% | 0.19% | 0.01% | 0.00% |
Chile (CL) | 0.34% | 61.72% | 25.23% | 0.09% | 0.54% | 0.14% | 11.80% | 0.38% | 0.08% | 0.02% |
Colombia (CO) | 0.58% | 73.05% | 16.50% | 0.03% | 0.38% | 0.07% | 9.68% | 0.18% | 0.08% | 0.02% |
Costa Rica (CR) | 0.04% | 66.90% | 14.95% | 0.07% | 0.62% | 0.25% | 15.49% | 1.55% | 0.16% | 0.01% |
Cyprus (CY) | 0.05% | 64.61% | 15.89% | 0.07% | 1.02% | 0.65% | 14.88% | 0.25% | 2.46% | 0.18% |
Czech Republic (CZ) | 0.34% | 63.99% | 19.87% | 2.28% | 0.79% | 0.22% | 11.72% | 0.27% | 0.54% | 0.32% |
Germany (DE) | 7.22% | 63.46% | 28.45% | 0.28% | 0.45% | 0.42% | 6.58% | 0.18% | 0.15% | 0.03% |
Djibouti (DJ) | 0.03% | 82.92% | 9.04% | 0.02% | 0.43% | 0.02% | 7.53% | 0.04% | 0.01% | 0.00% |
Denmark (DK) | 0.39% | 59.19% | 20.57% | 0.47% | 0.59% | 2.68% | 15.99% | 0.35% | 0.13% | 0.03% |
Dominican Republic (DO) | 0.07% | 55.44% | 24.39% | 0.02% | 0.61% | 0.06% | 18.81% | 0.11% | 0.50% | 0.06% |
Algeria (DZ) | 0.06% | 84.40% | 8.43% | 0.02% | 1.08% | 0.03% | 5.93% | 0.07% | 0.03% | 0.01% |
Ecuador (EC) | 0.41% | 72.99% | 16.41% | 0.04% | 0.89% | 0.13% | 9.44% | 0.05% | 0.05% | 0.01% |
Estonia (EE) | 0.06% | 58.40% | 29.07% | 0.22% | 0.50% | 0.04% | 11.31% | 0.21% | 0.19% | 0.06% |
Egypt (EG) | 0.01% | 80.75% | 8.86% | 0.01% | 1.57% | 0.07% | 8.61% | 0.11% | 0.01% | 0.00% |
Spain (ES) | 1.18% | 68.80% | 18.02% | 0.18% | 0.71% | 0.10% | 11.74% | 0.21% | 0.20% | 0.04% |
Ethiopia (ET) | 0.02% | 74.86% | 11.25% | 0.02% | 4.70% | 0.07% | 8.78% | 0.20% | 0.11% | 0.01% |
Finland (FI) | 0.69% | 59.88% | 25.82% | 1.39% | 0.67% | 5.57% | 6.25% | 0.25% | 0.12% | 0.04% |
Fiji (FJ) | 0.00% | 70.03% | 11.74% | 0.00% | 7.17% | 0.03% | 10.43% | 0.59% | 0.01% | 0.00% |
France (FR) | 2.95% | 65.85% | 25.30% | 0.22% | 0.57% | 0.28% | 7.39% | 0.16% | 0.18% | 0.03% |
United Kingdom (GB) | 3.49% | 66.79% | 21.33% | 0.18% | 0.76% | 0.22% | 10.22% | 0.33% | 0.14% | 0.03% |
Grenada (GD) | 0.00% | 58.73% | 24.13% | 0.04% | 1.66% | 0.05% | 15.18% | 0.17% | 0.03% | 0.01% |
Georgia (GE) | 0.06% | 58.67% | 12.41% | 0.08% | 0.49% | 0.12% | 28.04% | 0.15% | 0.03% | 0.00% |
Ghana (GH) | 0.01% | 46.64% | 24.33% | 0.06% | 2.34% | 0.06% | 26.31% | 0.09% | 0.17% | 0.01% |
Greece (GR) | 0.25% | 64.69% | 17.33% | 0.10% | 0.97% | 0.08% | 16.40% | 0.24% | 0.14% | 0.05% |
Guatemala (GT) | 0.08% | 76.07% | 12.34% | 0.04% | 0.52% | 0.10% | 10.63% | 0.22% | 0.08% | 0.01% |
Guam (GU) | 0.00% | 68.75% | 10.26% | 0.04% | 1.71% | 0.01% | 17.46% | 0.14% | 1.48% | 0.16% |
Guyana (GY) | 0.00% | 70.98% | 12.59% | 0.01% | 4.61% | 0.08% | 11.48% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
HK (HK) | 3.06% | 60.67% | 28.19% | 0.08% | 0.51% | 0.09% | 10.30% | 0.09% | 0.06% | 0.02% |
Honduras (HN) | 0.07% | 71.95% | 16.85% | 0.03% | 0.40% | 0.10% | 10.47% | 0.14% | 0.06% | 0.01% |
Croatia (HR) | 0.08% | 64.90% | 16.45% | 0.49% | 1.19% | 0.10% | 16.04% | 0.55% | 0.18% | 0.09% |
Hungary (HU) | 0.13% | 60.33% | 26.09% | 0.19% | 0.72% | 0.19% | 12.10% | 0.19% | 0.16% | 0.04% |
Indonesia (ID) | 1.62% | 68.51% | 16.75% | 0.60% | 0.91% | 0.69% | 11.92% | 0.40% | 0.19% | 0.03% |
Ireland (IE) | 0.31% | 58.19% | 26.66% | 0.70% | 1.54% | 0.55% | 12.05% | 0.16% | 0.13% | 0.02% |
Israel (IL) | 0.26% | 69.89% | 13.35% | 0.05% | 0.52% | 2.69% | 11.74% | 0.45% | 0.72% | 0.58% |
India (IN) | 1.71% | 63.39% | 25.30% | 0.12% | 0.69% | 0.12% | 9.92% | 0.27% | 0.17% | 0.02% |
Iraq (IQ) | 0.09% | 65.44% | 14.66% | 0.03% | 1.14% | 0.26% | 18.20% | 0.03% | 0.21% | 0.02% |
Iceland (IS) | 0.03% | 71.44% | 11.77% | 0.15% | 0.65% | 0.26% | 14.94% | 0.36% | 0.39% | 0.05% |
Italy (IT) | 1.08% | 62.31% | 23.27% | 0.07% | 0.60% | 0.13% | 13.19% | 0.19% | 0.20% | 0.04% |
Jamaica (JM) | 0.01% | 72.65% | 10.17% | 0.02% | 1.50% | 0.05% | 15.36% | 0.19% | 0.06% | 0.01% |
Jordan (JO) | 0.02% | 76.85% | 8.80% | 0.04% | 3.91% | 0.08% | 9.94% | 0.31% | 0.05% | 0.02% |
Japan (JP) | 2.99% | 55.56% | 29.02% | 0.10% | 0.35% | 0.04% | 14.71% | 0.07% | 0.14% | 0.01% |
Kenya (KE) | 0.12% | 65.77% | 22.93% | 0.05% | 0.85% | 0.15% | 10.02% | 0.16% | 0.05% | 0.01% |
Kyrgyzstan (KG) | 0.00% | 72.12% | 11.04% | 0.21% | 2.43% | 0.59% | 13.49% | 0.05% | 0.05% | 0.01% |
Cambodia (KH) | 0.03% | 63.06% | 13.13% | 0.02% | 0.91% | 0.03% | 22.81% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
South Korea (KR) | 0.53% | 62.46% | 22.76% | 0.06% | 0.63% | 0.05% | 13.87% | 0.04% | 0.11% | 0.02% |
Kuwait (KW) | 0.01% | 61.47% | 23.84% | 0.08% | 2.70% | 0.11% | 11.50% | 0.22% | 0.06% | 0.02% |
Kazakhstan (KZ) | 0.06% | 63.31% | 22.85% | 0.16% | 1.35% | 0.13% | 11.54% | 0.12% | 0.50% | 0.03% |
Laos (LA) | 0.01% | 71.97% | 8.45% | 0.00% | 1.33% | 0.00% | 18.09% | 0.08% | 0.05% | 0.01% |
Lebanon (LB) | 0.01% | 67.07% | 17.17% | 0.08% | 2.11% | 0.06% | 13.35% | 0.13% | 0.03% | 0.00% |
Sri Lanka (LK) | 0.01% | 64.59% | 15.75% | 0.05% | 2.71% | 0.03% | 16.35% | 0.25% | 0.23% | 0.04% |
Lithuania (LT) | 0.30% | 59.52% | 31.10% | 0.31% | 0.31% | 0.09% | 8.46% | 0.08% | 0.13% | 0.01% |
Luxembourg (LU) | 0.01% | 65.59% | 21.87% | 0.08% | 1.52% | 0.58% | 9.55% | 0.45% | 0.29% | 0.07% |
Latvia (LV) | 0.07% | 57.61% | 31.82% | 1.09% | 0.76% | 0.24% | 7.98% | 0.34% | 0.13% | 0.03% |
Moldova (MD) | 0.04% | 66.89% | 19.35% | 0.86% | 1.35% | 0.24% | 11.00% | 0.14% | 0.15% | 0.02% |
Madagascar (MG) | 0.00% | 38.57% | 25.65% | 0.00% | 35.12% | 0.00% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MK (MK) | 0.00% | 78.05% | 8.78% | 0.01% | 1.83% | 0.16% | 10.67% | 0.18% | 0.29% | 0.03% |
MN (MN) | 0.00% | 55.66% | 24.36% | 0.31% | 7.61% | 0.10% | 11.27% | 0.62% | 0.05% | 0.01% |
MO (MO) | 0.01% | 72.58% | 14.90% | 0.02% | 2.24% | 0.07% | 9.76% | 0.29% | 0.12% | 0.02% |
Mauritius (MU) | 0.01% | 78.77% | 8.96% | 0.13% | 1.94% | 0.06% | 9.71% | 0.33% | 0.08% | 0.02% |
Maldives (MV) | 0.02% | 63.81% | 22.76% | 0.03% | 1.01% | 0.35% | 11.85% | 0.15% | 0.04% | 0.01% |
Malawi (MW) | 0.00% | 16.62% | 11.60% | 0.00% | 71.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Mexico (MX) | 0.74% | 71.03% | 17.24% | 0.04% | 0.35% | 0.07% | 11.01% | 0.17% | 0.07% | 0.01% |
Malaysia (MY) | 0.41% | 69.96% | 19.41% | 0.04% | 0.76% | 0.03% | 9.60% | 0.11% | 0.07% | 0.02% |
Mozambique (MZ) | 0.00% | 53.33% | 10.95% | 6.85% | 19.32% | 0.28% | 8.93% | 0.25% | 0.07% | 0.01% |
Namibia (NA) | 0.00% | 24.66% | 20.75% | 0.00% | 54.42% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
New Caledonia (NC) | 0.00% | 65.30% | 13.38% | 0.16% | 3.12% | 0.39% | 17.02% | 0.48% | 0.13% | 0.02% |
Nigeria (NG) | 0.20% | 65.63% | 24.18% | 0.08% | 0.39% | 0.07% | 9.42% | 0.17% | 0.06% | 0.01% |
Netherlands (NL) | 3.04% | 63.35% | 26.86% | 0.31% | 0.53% | 0.56% | 8.09% | 0.14% | 0.13% | 0.03% |
Norway (NO) | 0.32% | 62.36% | 20.51% | 0.12% | 0.32% | 0.10% | 15.98% | 0.33% | 0.20% | 0.07% |
Nepal (NP) | 0.10% | 58.63% | 26.90% | 0.03% | 0.69% | 0.03% | 13.60% | 0.04% | 0.07% | 0.01% |
New Zealand (NZ) | 0.48% | 59.03% | 26.00% | 0.02% | 0.30% | 0.04% | 14.08% | 0.42% | 0.08% | 0.02% |
Oman (OM) | 0.04% | 72.56% | 18.16% | 0.08% | 0.90% | 0.06% | 8.07% | 0.15% | 0.02% | 0.01% |
Panama (PA) | 0.01% | 71.32% | 11.80% | 0.04% | 1.37% | 0.12% | 14.40% | 0.65% | 0.26% | 0.04% |
Peru (PE) | 0.46% | 63.69% | 19.74% | 0.04% | 0.39% | 0.09% | 15.62% | 0.33% | 0.08% | 0.00% |
PF (PF) | 0.00% | 62.79% | 15.06% | 0.02% | 3.70% | 0.03% | 17.92% | 0.30% | 0.15% | 0.04% |
Philippines (PH) | 0.37% | 74.30% | 9.41% | 0.02% | 0.76% | 0.06% | 15.14% | 0.16% | 0.13% | 0.02% |
Pakistan (PK) | 0.32% | 77.00% | 12.55% | 0.09% | 0.40% | 0.12% | 9.51% | 0.09% | 0.19% | 0.06% |
Poland (PL) | 1.32% | 62.88% | 24.28% | 0.50% | 0.55% | 0.17% | 10.93% | 0.16% | 0.47% | 0.05% |
Puerto Rico (PR) | 0.01% | 64.12% | 22.83% | 0.03% | 1.49% | 0.32% | 10.64% | 0.53% | 0.03% | 0.00% |
PS (PS) | 0.02% | 73.51% | 12.21% | 0.02% | 1.02% | 0.03% | 13.15% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Portugal (PT) | 0.29% | 64.72% | 22.28% | 0.10% | 0.67% | 0.17% | 11.39% | 0.20% | 0.41% | 0.06% |
Paraguay (PY) | 0.02% | 57.96% | 27.85% | 3.55% | 3.00% | 0.19% | 7.24% | 0.09% | 0.10% | 0.02% |
Qatar (QA) | 0.04% | 77.71% | 11.46% | 0.01% | 1.55% | 0.04% | 8.94% | 0.29% | 0.01% | 0.00% |
RE (RE) | 0.00% | 68.51% | 12.41% | 0.02% | 3.60% | 0.03% | 14.70% | 0.30% | 0.34% | 0.09% |
Romania (RO) | 0.27% | 67.75% | 23.22% | 0.18% | 0.89% | 0.17% | 7.36% | 0.13% | 0.25% | 0.05% |
RS (RS) | 0.06% | 70.17% | 12.52% | 0.10% | 1.65% | 0.24% | 15.05% | 0.18% | 0.08% | 0.02% |
Russia (RU) | 1.66% | 66.62% | 19.64% | 0.99% | 0.66% | 0.39% | 10.30% | 0.15% | 1.14% | 0.10% |
Rwanda (RW) | 0.00% | 64.10% | 15.37% | 0.54% | 7.23% | 0.22% | 12.32% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Saudi Arabia (SA) | 0.12% | 64.52% | 20.57% | 0.11% | 0.95% | 0.47% | 13.13% | 0.16% | 0.07% | 0.02% |
Sweden (SE) | 1.30% | 59.83% | 27.81% | 0.54% | 1.31% | 0.45% | 9.23% | 0.15% | 0.64% | 0.04% |
Singapore (SG) | 4.37% | 61.31% | 28.94% | 0.24% | 0.54% | 0.28% | 8.50% | 0.09% | 0.08% | 0.02% |
Slovakia (SK) | 0.06% | 67.63% | 14.54% | 0.24% | 1.50% | 0.09% | 13.74% | 0.33% | 1.68% | 0.25% |
Senegal (SN) | 0.01% | 67.60% | 15.55% | 0.02% | 1.80% | 0.03% | 14.84% | 0.13% | 0.02% | 0.00% |
Suriname (SR) | 0.00% | 69.37% | 9.83% | 0.03% | 5.24% | 0.06% | 14.83% | 0.51% | 0.10% | 0.02% |
Thailand (TH) | 0.51% | 61.85% | 17.36% | 0.08% | 0.77% | 0.21% | 19.37% | 0.11% | 0.22% | 0.03% |
Tunisia (TN) | 0.01% | 63.05% | 20.63% | 0.04% | 1.93% | 0.07% | 14.02% | 0.20% | 0.06% | 0.01% |
Turkey (TR) | 0.74% | 59.31% | 25.71% | 0.58% | 0.45% | 0.05% | 13.63% | 0.16% | 0.09% | 0.01% |
Trinidad and Tobago (TT) | 0.28% | 50.59% | 36.49% | 0.00% | 0.09% | 0.01% | 12.52% | 0.27% | 0.03% | 0.00% |
TW (TW) | 0.36% | 63.96% | 23.67% | 0.08% | 0.77% | 0.29% | 11.01% | 0.12% | 0.07% | 0.03% |
Tanzania (TZ) | 0.13% | 80.83% | 3.77% | 0.00% | 0.33% | 0.03% | 14.98% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Ukraine (UA) | 0.51% | 67.13% | 17.41% | 0.18% | 0.70% | 0.36% | 13.34% | 0.15% | 0.66% | 0.07% |
Uganda (UG) | 0.00% | 71.03% | 9.66% | 0.08% | 2.99% | 0.72% | 12.68% | 0.15% | 2.27% | 0.43% |
United States (US) | 29.91% | 64.29% | 22.97% | 0.48% | 0.92% | 0.28% | 10.01% | 0.56% | 0.40% | 0.09% |
Vietnam (VN) | 0.03% | 61.26% | 21.25% | 0.01% | 1.33% | 0.02% | 16.03% | 0.09% | 0.01% | 0.00% |
South Africa (ZA) | 1.82% | 70.07% | 15.16% | 0.20% | 2.23% | 0.67% | 11.33% | 0.27% | 0.06% | 0.02% |
Zambia (ZM) | 0.00% | 45.26% | 18.92% | 0.00% | 25.81% | 0.09% | 9.90% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Zimbabwe (ZW) | 0.03% | 78.62% | 5.53% | 0.05% | 0.37% | 0.12% | 15.13% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
130
Countries
201803.2B
Total Queries
65.1%
A (Most Common)