Daily Evolution of DNS Query Types
Select Query Types to Display
Choose which DNS query types to include in the tables and charts below:
DNS Query Types by Country
| Country | Total % | A | AAAA | MX | TXT | CNAME | HTTPS | SRV | DS | DNSKEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌍 WORLD TOTAL | 100.00% | 64.69% | 23.91% | 0.26% | 0.84% | 0.32% | 9.30% | 0.35% | 0.27% | 0.07% |
| United Arab Emirates (AE) | 0.16% | 63.89% | 20.13% | 0.18% | 2.28% | 0.16% | 13.02% | 0.19% | 0.11% | 0.04% |
| AL (AL) | 0.01% | 60.31% | 26.05% | 0.04% | 1.12% | 0.12% | 10.03% | 0.09% | 2.11% | 0.12% |
| Armenia (AM) | 0.05% | 68.08% | 16.50% | 0.09% | 1.77% | 0.50% | 12.50% | 0.08% | 0.32% | 0.15% |
| Angola (AO) | 0.03% | 74.45% | 8.14% | 0.04% | 4.47% | 0.12% | 12.54% | 0.11% | 0.13% | 0.01% |
| AR (AR) | 0.96% | 67.32% | 22.33% | 0.04% | 0.70% | 0.10% | 9.04% | 0.09% | 0.33% | 0.06% |
| Austria (AT) | 0.49% | 64.93% | 21.61% | 0.83% | 1.12% | 0.56% | 10.11% | 0.25% | 0.33% | 0.26% |
| Australia (AU) | 2.06% | 68.51% | 18.33% | 0.08% | 0.44% | 0.28% | 11.72% | 0.42% | 0.16% | 0.06% |
| Azerbaijan (AZ) | 0.21% | 78.77% | 8.42% | 0.03% | 2.68% | 0.20% | 9.79% | 0.06% | 0.04% | 0.01% |
| Barbados (BB) | 0.04% | 48.95% | 37.26% | 0.00% | 0.16% | 0.02% | 13.46% | 0.14% | 0.01% | 0.00% |
| Bangladesh (BD) | 0.91% | 82.98% | 9.14% | 0.08% | 0.80% | 0.26% | 6.16% | 0.04% | 0.12% | 0.42% |
| Belgium (BE) | 0.29% | 67.55% | 19.32% | 0.05% | 0.68% | 0.05% | 11.67% | 0.40% | 0.21% | 0.08% |
| Burkina Faso (BF) | 0.01% | 88.46% | 6.59% | 0.05% | 1.17% | 0.04% | 3.65% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
| Bulgaria (BG) | 0.57% | 65.34% | 21.62% | 0.07% | 1.91% | 0.16% | 9.54% | 0.33% | 0.22% | 0.81% |
| Bahrain (BH) | 0.01% | 64.93% | 26.14% | 0.01% | 1.86% | 0.06% | 6.50% | 0.16% | 0.28% | 0.08% |
| Brunei (BN) | 0.00% | 69.47% | 17.67% | 0.01% | 3.46% | 0.44% | 8.20% | 0.72% | 0.02% | 0.00% |
| Bolivia (BO) | 0.03% | 54.57% | 38.62% | 0.01% | 0.86% | 0.03% | 5.73% | 0.09% | 0.07% | 0.02% |
| Brazil (BR) | 8.57% | 69.18% | 21.09% | 0.04% | 0.61% | 0.33% | 8.08% | 0.15% | 0.46% | 0.06% |
| Bhutan (BT) | 0.01% | 70.69% | 21.36% | 0.00% | 0.77% | 0.01% | 6.90% | 0.19% | 0.07% | 0.01% |
| Botswana (BW) | 0.00% | 69.15% | 17.14% | 0.16% | 6.01% | 0.17% | 6.76% | 0.20% | 0.36% | 0.05% |
| Belarus (BY) | 0.00% | 44.37% | 43.19% | 0.01% | 8.02% | 0.01% | 4.35% | 0.04% | 0.00% | 0.01% |
| Canada (CA) | 1.56% | 63.17% | 22.72% | 0.17% | 0.66% | 0.19% | 12.21% | 0.63% | 0.19% | 0.06% |
| Democratic Republic of the Congo (CD) | 0.00% | 63.50% | 9.13% | 0.00% | 16.95% | 0.06% | 9.67% | 0.24% | 0.31% | 0.14% |
| Switzerland (CH) | 0.34% | 67.17% | 19.83% | 0.47% | 0.75% | 0.43% | 10.73% | 0.28% | 0.27% | 0.06% |
| CI (CI) | 0.07% | 59.80% | 23.80% | 0.01% | 0.57% | 0.02% | 15.52% | 0.25% | 0.01% | 0.00% |
| Chile (CL) | 0.49% | 62.91% | 25.59% | 0.08% | 0.77% | 0.09% | 10.10% | 0.33% | 0.11% | 0.03% |
| Cameroon (CM) | 0.00% | 72.36% | 10.80% | 0.01% | 8.54% | 0.15% | 8.09% | 0.03% | 0.01% | 0.00% |
| Colombia (CO) | 0.63% | 71.36% | 19.20% | 0.02% | 0.60% | 0.07% | 8.30% | 0.28% | 0.11% | 0.06% |
| Costa Rica (CR) | 0.05% | 68.60% | 16.05% | 0.04% | 1.09% | 0.09% | 13.13% | 0.88% | 0.11% | 0.01% |
| Cyprus (CY) | 0.04% | 63.27% | 17.64% | 0.07% | 1.04% | 0.63% | 14.26% | 0.26% | 2.61% | 0.21% |
| Czech Republic (CZ) | 0.34% | 63.57% | 22.52% | 1.03% | 0.66% | 0.16% | 11.14% | 0.27% | 0.45% | 0.19% |
| Germany (DE) | 7.72% | 61.90% | 28.61% | 0.32% | 1.07% | 0.73% | 6.95% | 0.20% | 0.17% | 0.04% |
| Djibouti (DJ) | 0.02% | 80.24% | 9.86% | 0.01% | 3.18% | 0.04% | 6.60% | 0.04% | 0.03% | 0.00% |
| Denmark (DK) | 0.38% | 59.36% | 21.18% | 0.92% | 1.12% | 2.28% | 14.64% | 0.33% | 0.14% | 0.04% |
| Dominican Republic (DO) | 0.06% | 56.41% | 24.80% | 0.01% | 0.72% | 0.06% | 17.38% | 0.11% | 0.35% | 0.16% |
| Algeria (DZ) | 0.11% | 81.98% | 10.62% | 0.01% | 1.93% | 0.02% | 5.38% | 0.04% | 0.02% | 0.01% |
| Ecuador (EC) | 0.37% | 69.79% | 18.57% | 0.02% | 0.69% | 0.13% | 10.52% | 0.05% | 0.12% | 0.11% |
| Estonia (EE) | 0.08% | 56.39% | 30.93% | 0.17% | 0.37% | 0.03% | 11.70% | 0.14% | 0.22% | 0.05% |
| Egypt (EG) | 0.01% | 76.58% | 10.86% | 0.03% | 3.26% | 0.11% | 9.00% | 0.14% | 0.02% | 0.00% |
| Spain (ES) | 1.20% | 69.08% | 18.59% | 0.13% | 0.71% | 0.09% | 10.97% | 0.29% | 0.11% | 0.03% |
| Ethiopia (ET) | 0.01% | 73.30% | 14.36% | 0.02% | 5.78% | 0.05% | 6.28% | 0.14% | 0.07% | 0.01% |
| Finland (FI) | 0.87% | 58.91% | 29.49% | 0.37% | 0.44% | 2.71% | 7.54% | 0.13% | 0.35% | 0.06% |
| Fiji (FJ) | 0.00% | 67.40% | 16.76% | 0.00% | 8.21% | 0.04% | 7.22% | 0.36% | 0.00% | 0.01% |
| France (FR) | 2.61% | 64.99% | 25.61% | 0.34% | 1.01% | 0.40% | 7.27% | 0.17% | 0.17% | 0.04% |
| United Kingdom (GB) | 3.20% | 64.91% | 23.02% | 0.18% | 0.87% | 0.22% | 10.18% | 0.42% | 0.15% | 0.04% |
| Grenada (GD) | 0.00% | 55.80% | 29.02% | 0.02% | 1.22% | 0.03% | 13.73% | 0.15% | 0.02% | 0.00% |
| Georgia (GE) | 0.05% | 59.72% | 13.53% | 0.04% | 0.89% | 0.07% | 25.52% | 0.14% | 0.06% | 0.02% |
| Ghana (GH) | 0.01% | 47.77% | 18.07% | 0.02% | 3.87% | 0.07% | 29.86% | 0.14% | 0.19% | 0.02% |
| Greece (GR) | 0.22% | 65.65% | 18.09% | 0.08% | 1.13% | 0.06% | 14.45% | 0.39% | 0.11% | 0.04% |
| Guatemala (GT) | 0.08% | 75.91% | 12.71% | 0.11% | 0.91% | 0.10% | 9.94% | 0.21% | 0.10% | 0.01% |
| Guam (GU) | 0.00% | 66.72% | 10.63% | 0.03% | 4.04% | 0.01% | 17.20% | 0.14% | 1.12% | 0.12% |
| Guyana (GY) | 0.00% | 71.22% | 14.44% | 0.01% | 3.85% | 0.04% | 10.18% | 0.25% | 0.01% | 0.00% |
| HK (HK) | 3.02% | 64.43% | 26.73% | 0.06% | 0.59% | 0.10% | 7.93% | 0.08% | 0.05% | 0.03% |
| Honduras (HN) | 0.06% | 72.43% | 16.51% | 0.02% | 0.53% | 0.06% | 10.20% | 0.14% | 0.06% | 0.04% |
| Croatia (HR) | 0.05% | 64.75% | 18.06% | 0.83% | 1.88% | 0.08% | 13.32% | 0.84% | 0.17% | 0.08% |
| Hungary (HU) | 0.12% | 62.35% | 25.47% | 0.21% | 0.95% | 0.13% | 10.34% | 0.21% | 0.26% | 0.07% |
| Indonesia (ID) | 1.69% | 71.59% | 14.37% | 0.29% | 0.79% | 0.32% | 12.01% | 0.28% | 0.22% | 0.13% |
| Ireland (IE) | 0.34% | 51.52% | 26.57% | 3.71% | 7.12% | 3.38% | 7.40% | 0.13% | 0.13% | 0.03% |
| Israel (IL) | 0.26% | 69.12% | 13.21% | 0.07% | 0.74% | 5.67% | 10.56% | 0.31% | 0.20% | 0.13% |
| India (IN) | 1.69% | 62.10% | 25.64% | 0.10% | 2.32% | 0.13% | 9.39% | 0.19% | 0.10% | 0.04% |
| Iraq (IQ) | 0.10% | 65.54% | 21.04% | 0.01% | 1.91% | 0.26% | 10.92% | 0.02% | 0.27% | 0.03% |
| Iceland (IS) | 0.03% | 73.28% | 11.07% | 0.12% | 0.67% | 0.32% | 13.79% | 0.29% | 0.40% | 0.06% |
| Italy (IT) | 1.02% | 62.24% | 23.08% | 0.08% | 0.79% | 0.11% | 13.20% | 0.28% | 0.18% | 0.04% |
| Jamaica (JM) | 0.01% | 70.97% | 14.56% | 0.01% | 2.36% | 0.03% | 11.71% | 0.14% | 0.20% | 0.01% |
| Jordan (JO) | 0.02% | 69.52% | 16.84% | 0.03% | 5.03% | 0.07% | 8.18% | 0.27% | 0.05% | 0.01% |
| Japan (JP) | 2.15% | 59.74% | 29.10% | 0.11% | 0.44% | 0.04% | 10.27% | 0.10% | 0.17% | 0.03% |
| Kenya (KE) | 0.23% | 67.79% | 21.71% | 0.02% | 1.25% | 0.10% | 8.57% | 0.50% | 0.04% | 0.01% |
| Kyrgyzstan (KG) | 0.02% | 71.66% | 13.55% | 0.18% | 1.63% | 0.25% | 12.48% | 0.10% | 0.14% | 0.02% |
| Cambodia (KH) | 0.02% | 62.46% | 14.20% | 0.01% | 2.18% | 0.09% | 21.01% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
| South Korea (KR) | 0.84% | 75.32% | 16.56% | 0.05% | 0.42% | 0.04% | 7.44% | 0.03% | 0.10% | 0.04% |
| Kuwait (KW) | 0.01% | 57.83% | 29.45% | 0.03% | 3.11% | 0.07% | 9.30% | 0.15% | 0.04% | 0.01% |
| Kazakhstan (KZ) | 0.09% | 63.68% | 22.86% | 0.12% | 1.61% | 0.15% | 10.93% | 0.27% | 0.35% | 0.04% |
| Laos (LA) | 0.01% | 74.71% | 9.60% | 0.01% | 4.10% | 0.01% | 11.48% | 0.06% | 0.03% | 0.01% |
| Lebanon (LB) | 0.01% | 64.19% | 20.88% | 0.05% | 5.09% | 0.07% | 9.47% | 0.10% | 0.08% | 0.06% |
| Sri Lanka (LK) | 0.02% | 65.28% | 17.33% | 0.04% | 3.56% | 0.03% | 13.38% | 0.17% | 0.17% | 0.04% |
| Lithuania (LT) | 0.35% | 57.27% | 32.83% | 0.14% | 0.25% | 0.05% | 9.30% | 0.07% | 0.08% | 0.01% |
| Luxembourg (LU) | 0.01% | 64.94% | 22.07% | 0.06% | 1.31% | 0.15% | 10.29% | 0.42% | 0.62% | 0.14% |
| Latvia (LV) | 0.09% | 57.25% | 32.51% | 0.55% | 0.52% | 0.17% | 8.29% | 0.14% | 0.53% | 0.04% |
| Moldova (MD) | 0.05% | 69.55% | 20.32% | 0.44% | 0.86% | 0.22% | 8.37% | 0.10% | 0.12% | 0.03% |
| Madagascar (MG) | 0.00% | 49.04% | 41.46% | 0.00% | 9.25% | 0.00% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| MK (MK) | 0.00% | 71.67% | 13.62% | 0.03% | 1.82% | 0.14% | 11.36% | 0.13% | 1.17% | 0.05% |
| MN (MN) | 0.01% | 61.53% | 22.80% | 0.11% | 7.90% | 0.04% | 7.26% | 0.31% | 0.05% | 0.01% |
| MO (MO) | 0.01% | 89.89% | 5.83% | 0.01% | 0.63% | 0.03% | 3.45% | 0.10% | 0.04% | 0.02% |
| Malta (MT) | 0.00% | 69.98% | 13.07% | 0.02% | 4.46% | 0.04% | 9.71% | 0.28% | 0.33% | 2.11% |
| Mauritius (MU) | 0.01% | 74.91% | 12.02% | 0.11% | 3.64% | 0.05% | 8.94% | 0.25% | 0.06% | 0.02% |
| Maldives (MV) | 0.02% | 64.67% | 21.88% | 0.04% | 1.05% | 0.23% | 11.76% | 0.15% | 0.20% | 0.03% |
| Malawi (MW) | 0.00% | 12.75% | 10.02% | 0.00% | 77.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Mexico (MX) | 0.89% | 70.16% | 18.38% | 0.22% | 0.62% | 0.05% | 10.07% | 0.42% | 0.07% | 0.02% |
| Malaysia (MY) | 0.40% | 70.14% | 20.06% | 0.04% | 1.18% | 0.04% | 8.32% | 0.09% | 0.08% | 0.04% |
| Mozambique (MZ) | 0.00% | 55.56% | 33.14% | 0.35% | 9.94% | 0.02% | 0.97% | 0.02% | 0.01% | 0.00% |
| Namibia (NA) | 0.01% | 87.32% | 4.53% | 0.01% | 1.24% | 0.04% | 6.73% | 0.11% | 0.03% | 0.00% |
| New Caledonia (NC) | 0.00% | 65.46% | 16.35% | 0.08% | 2.80% | 0.14% | 14.46% | 0.43% | 0.23% | 0.04% |
| Nigeria (NG) | 0.18% | 66.32% | 23.34% | 0.08% | 0.50% | 0.06% | 9.20% | 0.45% | 0.05% | 0.01% |
| Netherlands (NL) | 3.53% | 59.83% | 29.59% | 0.25% | 0.44% | 0.24% | 9.06% | 0.13% | 0.37% | 0.09% |
| Norway (NO) | 0.29% | 62.95% | 23.18% | 0.11% | 0.42% | 0.10% | 12.68% | 0.29% | 0.22% | 0.05% |
| Nepal (NP) | 0.13% | 57.13% | 29.38% | 0.02% | 1.40% | 0.03% | 11.81% | 0.03% | 0.17% | 0.02% |
| New Zealand (NZ) | 0.39% | 59.40% | 25.72% | 0.03% | 0.40% | 0.04% | 13.78% | 0.52% | 0.09% | 0.02% |
| Oman (OM) | 0.08% | 69.91% | 21.73% | 0.06% | 0.95% | 0.12% | 7.08% | 0.11% | 0.02% | 0.01% |
| Panama (PA) | 0.01% | 72.89% | 14.23% | 0.07% | 1.59% | 0.09% | 10.01% | 0.45% | 0.56% | 0.11% |
| Peru (PE) | 0.37% | 61.99% | 21.22% | 0.03% | 0.78% | 0.08% | 15.36% | 0.37% | 0.14% | 0.02% |
| PF (PF) | 0.00% | 62.25% | 16.83% | 0.02% | 4.54% | 0.03% | 15.77% | 0.32% | 0.19% | 0.04% |
| Philippines (PH) | 0.46% | 73.01% | 11.83% | 0.02% | 1.34% | 0.07% | 13.35% | 0.16% | 0.20% | 0.03% |
| Pakistan (PK) | 0.32% | 74.57% | 13.79% | 0.07% | 1.46% | 0.13% | 9.45% | 0.07% | 0.36% | 0.09% |
| Poland (PL) | 1.57% | 61.62% | 26.40% | 0.38% | 0.46% | 0.13% | 10.13% | 0.24% | 0.57% | 0.06% |
| Puerto Rico (PR) | 0.01% | 65.52% | 21.71% | 0.02% | 1.98% | 0.14% | 10.15% | 0.44% | 0.03% | 0.01% |
| PS (PS) | 0.02% | 74.39% | 12.97% | 0.04% | 1.57% | 0.09% | 10.87% | 0.07% | 0.01% | 0.01% |
| Portugal (PT) | 0.27% | 66.72% | 20.71% | 0.11% | 1.27% | 0.19% | 10.34% | 0.23% | 0.39% | 0.06% |
| Paraguay (PY) | 0.03% | 56.51% | 30.15% | 2.66% | 3.70% | 0.07% | 6.70% | 0.08% | 0.08% | 0.05% |
| Qatar (QA) | 0.03% | 73.03% | 15.14% | 0.01% | 2.72% | 0.08% | 8.63% | 0.37% | 0.02% | 0.01% |
| RE (RE) | 0.00% | 68.01% | 17.70% | 0.01% | 3.38% | 0.01% | 10.50% | 0.24% | 0.11% | 0.03% |
| Romania (RO) | 0.24% | 66.97% | 22.55% | 0.29% | 1.31% | 0.24% | 8.12% | 0.18% | 0.27% | 0.07% |
| RS (RS) | 0.06% | 68.74% | 16.38% | 0.10% | 1.76% | 0.25% | 12.44% | 0.14% | 0.15% | 0.03% |
| Russia (RU) | 1.75% | 63.21% | 25.24% | 0.42% | 0.63% | 0.31% | 8.73% | 0.12% | 1.20% | 0.14% |
| Rwanda (RW) | 0.00% | 61.62% | 18.17% | 0.42% | 5.19% | 0.32% | 10.98% | 0.20% | 2.99% | 0.11% |
| Saudi Arabia (SA) | 0.12% | 63.56% | 22.57% | 0.08% | 2.25% | 0.41% | 10.90% | 0.15% | 0.05% | 0.02% |
| Sweden (SE) | 1.26% | 58.57% | 29.69% | 0.39% | 0.95% | 0.32% | 9.45% | 0.15% | 0.44% | 0.05% |
| Singapore (SG) | 7.09% | 61.30% | 33.20% | 0.18% | 0.43% | 0.16% | 4.61% | 0.07% | 0.04% | 0.01% |
| Slovenia (SI) | 0.01% | 62.65% | 26.58% | 0.86% | 1.37% | 0.10% | 8.16% | 0.12% | 0.13% | 0.02% |
| Slovakia (SK) | 0.06% | 67.77% | 16.38% | 0.15% | 0.97% | 0.12% | 12.82% | 0.32% | 1.28% | 0.19% |
| Senegal (SN) | 0.01% | 65.03% | 21.96% | 0.02% | 2.24% | 0.03% | 10.58% | 0.10% | 0.01% | 0.02% |
| Suriname (SR) | 0.00% | 67.13% | 13.21% | 0.10% | 7.70% | 0.04% | 11.39% | 0.35% | 0.07% | 0.02% |
| Thailand (TH) | 0.57% | 67.71% | 15.51% | 0.07% | 1.25% | 0.19% | 14.91% | 0.09% | 0.24% | 0.04% |
| Tajikistan (TJ) | 0.00% | 15.19% | 11.71% | 0.00% | 73.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Tunisia (TN) | 0.01% | 61.77% | 27.74% | 0.03% | 2.52% | 0.04% | 7.73% | 0.10% | 0.05% | 0.02% |
| Turkey (TR) | 0.72% | 59.68% | 26.12% | 0.23% | 1.03% | 0.03% | 12.59% | 0.18% | 0.11% | 0.03% |
| Trinidad and Tobago (TT) | 0.20% | 51.05% | 36.39% | 0.00% | 0.16% | 0.01% | 12.09% | 0.24% | 0.04% | 0.01% |
| TW (TW) | 0.40% | 67.78% | 22.24% | 0.05% | 0.75% | 0.12% | 8.82% | 0.11% | 0.09% | 0.06% |
| Tanzania (TZ) | 0.12% | 77.10% | 5.93% | 0.01% | 0.83% | 0.07% | 15.98% | 0.06% | 0.02% | 0.00% |
| Ukraine (UA) | 0.37% | 68.41% | 15.66% | 0.14% | 0.70% | 0.30% | 13.58% | 0.15% | 0.92% | 0.14% |
| Uganda (UG) | 0.00% | 66.50% | 13.86% | 0.04% | 6.05% | 0.20% | 11.59% | 0.24% | 1.26% | 0.25% |
| United States (US) | 28.94% | 64.17% | 23.06% | 0.39% | 0.85% | 0.25% | 10.13% | 0.72% | 0.36% | 0.07% |
| Vietnam (VN) | 0.04% | 61.95% | 21.18% | 0.05% | 2.11% | 0.18% | 14.41% | 0.08% | 0.04% | 0.00% |
| South Africa (ZA) | 1.75% | 70.02% | 16.52% | 0.20% | 1.15% | 0.41% | 11.05% | 0.42% | 0.09% | 0.15% |
| Zambia (ZM) | 0.00% | 59.44% | 16.50% | 0.00% | 11.05% | 0.03% | 12.84% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
| Zimbabwe (ZW) | 0.01% | 78.38% | 5.84% | 0.03% | 0.43% | 0.09% | 15.06% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
134
Countries
1100837.5B
Total Queries
64.7%
A (Most Common)