Daily Evolution of DNS Query Types
Select Query Types to Display
Choose which DNS query types to include in the tables and charts below:
DNS Query Types by Country
| Country | Total % | A | AAAA | MX | TXT | CNAME | HTTPS | SRV | DS | DNSKEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌍 WORLD TOTAL | 100.00% | 64.89% | 23.55% | 0.28% | 0.64% | 0.32% | 9.71% | 0.30% | 0.27% | 0.04% |
| United Arab Emirates (AE) | 0.16% | 65.05% | 19.02% | 0.11% | 1.05% | 0.12% | 14.32% | 0.22% | 0.08% | 0.03% |
| AL (AL) | 0.00% | 64.34% | 14.34% | 0.01% | 2.76% | 0.06% | 18.09% | 0.16% | 0.22% | 0.02% |
| Armenia (AM) | 0.05% | 68.50% | 15.49% | 0.07% | 0.94% | 0.54% | 14.04% | 0.09% | 0.27% | 0.05% |
| Angola (AO) | 0.03% | 72.98% | 8.55% | 0.06% | 4.85% | 0.14% | 13.24% | 0.11% | 0.07% | 0.01% |
| AR (AR) | 0.98% | 62.33% | 27.38% | 0.05% | 0.31% | 0.12% | 9.36% | 0.10% | 0.32% | 0.03% |
| Austria (AT) | 0.46% | 63.64% | 22.19% | 0.96% | 1.07% | 0.62% | 10.81% | 0.29% | 0.31% | 0.11% |
| Australia (AU) | 2.31% | 68.36% | 18.31% | 0.09% | 0.35% | 0.30% | 11.94% | 0.42% | 0.18% | 0.04% |
| Azerbaijan (AZ) | 0.21% | 80.00% | 8.44% | 0.01% | 0.40% | 0.12% | 10.94% | 0.06% | 0.02% | 0.00% |
| Barbados (BB) | 0.05% | 47.88% | 37.33% | 0.00% | 0.12% | 0.01% | 14.50% | 0.15% | 0.01% | 0.00% |
| Bangladesh (BD) | 0.91% | 83.26% | 9.06% | 0.09% | 0.46% | 0.27% | 6.70% | 0.03% | 0.12% | 0.01% |
| Belgium (BE) | 0.30% | 68.40% | 18.78% | 0.05% | 0.59% | 0.04% | 11.38% | 0.42% | 0.23% | 0.10% |
| Burkina Faso (BF) | 0.01% | 91.33% | 3.98% | 0.02% | 0.55% | 0.03% | 4.06% | 0.02% | 0.01% | 0.00% |
| Bulgaria (BG) | 0.57% | 66.06% | 22.33% | 0.07% | 0.50% | 0.14% | 10.50% | 0.20% | 0.18% | 0.02% |
| Bahrain (BH) | 0.02% | 64.45% | 28.09% | 0.01% | 0.91% | 0.05% | 5.98% | 0.12% | 0.29% | 0.11% |
| Brunei (BN) | 0.00% | 10.44% | 9.14% | 0.00% | 80.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Bolivia (BO) | 0.04% | 52.90% | 40.61% | 0.01% | 0.22% | 0.03% | 6.10% | 0.11% | 0.02% | 0.00% |
| Brazil (BR) | 9.48% | 69.92% | 20.67% | 0.04% | 0.39% | 0.51% | 7.84% | 0.15% | 0.46% | 0.03% |
| Bhutan (BT) | 0.01% | 71.41% | 20.63% | 0.00% | 0.82% | 0.00% | 6.96% | 0.17% | 0.01% | 0.00% |
| Botswana (BW) | 0.00% | 73.31% | 13.88% | 0.17% | 3.76% | 0.22% | 8.07% | 0.21% | 0.33% | 0.04% |
| Belarus (BY) | 0.00% | 41.49% | 38.50% | 0.00% | 12.95% | 0.00% | 6.94% | 0.08% | 0.01% | 0.02% |
| Canada (CA) | 1.63% | 62.29% | 22.87% | 0.17% | 0.59% | 0.14% | 13.20% | 0.50% | 0.19% | 0.06% |
| Democratic Republic of the Congo (CD) | 0.00% | 70.69% | 6.21% | 0.00% | 9.00% | 0.12% | 12.88% | 0.12% | 0.61% | 0.37% |
| Switzerland (CH) | 0.35% | 68.08% | 19.01% | 0.42% | 0.49% | 0.35% | 11.03% | 0.30% | 0.25% | 0.06% |
| CI (CI) | 0.07% | 59.49% | 22.56% | 0.01% | 0.36% | 0.02% | 17.23% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
| Chile (CL) | 0.42% | 59.66% | 28.16% | 0.08% | 0.38% | 0.11% | 11.14% | 0.35% | 0.10% | 0.02% |
| Colombia (CO) | 0.49% | 72.42% | 17.80% | 0.02% | 0.31% | 0.07% | 9.10% | 0.18% | 0.09% | 0.02% |
| Costa Rica (CR) | 0.04% | 66.29% | 16.88% | 0.06% | 0.56% | 0.16% | 14.28% | 1.62% | 0.15% | 0.01% |
| Cyprus (CY) | 0.05% | 63.46% | 17.29% | 0.08% | 0.82% | 0.67% | 14.55% | 0.26% | 2.67% | 0.20% |
| Czech Republic (CZ) | 0.34% | 63.83% | 20.95% | 1.68% | 0.58% | 0.20% | 11.74% | 0.27% | 0.51% | 0.24% |
| Germany (DE) | 7.39% | 63.51% | 27.81% | 0.30% | 0.59% | 0.64% | 6.78% | 0.17% | 0.16% | 0.03% |
| Djibouti (DJ) | 0.02% | 81.16% | 9.89% | 0.01% | 1.53% | 0.03% | 7.30% | 0.05% | 0.02% | 0.00% |
| Denmark (DK) | 0.39% | 58.15% | 21.40% | 0.92% | 0.87% | 2.63% | 15.53% | 0.35% | 0.13% | 0.03% |
| Dominican Republic (DO) | 0.06% | 55.74% | 24.89% | 0.01% | 0.44% | 0.06% | 18.19% | 0.10% | 0.51% | 0.06% |
| Algeria (DZ) | 0.10% | 84.42% | 8.82% | 0.01% | 0.57% | 0.02% | 6.09% | 0.04% | 0.02% | 0.00% |
| Ecuador (EC) | 0.40% | 69.60% | 18.72% | 0.03% | 0.44% | 0.14% | 10.92% | 0.06% | 0.08% | 0.01% |
| Estonia (EE) | 0.06% | 58.64% | 29.21% | 0.21% | 0.43% | 0.04% | 11.04% | 0.22% | 0.17% | 0.05% |
| Egypt (EG) | 0.01% | 78.84% | 10.28% | 0.02% | 1.17% | 0.14% | 9.41% | 0.11% | 0.02% | 0.00% |
| Spain (ES) | 1.17% | 68.23% | 18.85% | 0.15% | 0.61% | 0.08% | 11.70% | 0.21% | 0.15% | 0.03% |
| Ethiopia (ET) | 0.01% | 69.21% | 11.26% | 0.02% | 11.42% | 0.06% | 7.76% | 0.16% | 0.10% | 0.01% |
| Finland (FI) | 0.69% | 61.08% | 26.28% | 0.67% | 0.47% | 3.33% | 7.78% | 0.18% | 0.16% | 0.06% |
| Fiji (FJ) | 0.00% | 70.07% | 16.00% | 0.00% | 4.99% | 0.04% | 8.44% | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
| France (FR) | 2.63% | 65.09% | 25.97% | 0.24% | 0.61% | 0.27% | 7.43% | 0.20% | 0.16% | 0.03% |
| United Kingdom (GB) | 3.35% | 66.39% | 21.52% | 0.17% | 0.81% | 0.20% | 10.43% | 0.31% | 0.15% | 0.03% |
| Grenada (GD) | 0.00% | 58.76% | 24.25% | 0.03% | 1.70% | 0.04% | 14.99% | 0.19% | 0.02% | 0.01% |
| Georgia (GE) | 0.06% | 58.37% | 13.01% | 0.06% | 0.39% | 0.10% | 27.87% | 0.15% | 0.05% | 0.01% |
| Ghana (GH) | 0.01% | 46.36% | 21.31% | 0.02% | 2.17% | 0.07% | 29.81% | 0.09% | 0.17% | 0.01% |
| Greece (GR) | 0.25% | 64.85% | 18.78% | 0.09% | 0.80% | 0.07% | 14.75% | 0.50% | 0.12% | 0.03% |
| Guatemala (GT) | 0.10% | 76.31% | 13.05% | 0.05% | 0.34% | 0.11% | 9.83% | 0.20% | 0.09% | 0.01% |
| Guam (GU) | 0.00% | 67.89% | 10.35% | 0.03% | 2.41% | 0.01% | 17.83% | 0.14% | 1.22% | 0.13% |
| Guyana (GY) | 0.00% | 69.50% | 15.82% | 0.01% | 3.31% | 0.04% | 11.02% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
| HK (HK) | 2.89% | 60.74% | 28.90% | 0.07% | 0.46% | 0.14% | 9.54% | 0.09% | 0.06% | 0.02% |
| Honduras (HN) | 0.07% | 72.25% | 17.04% | 0.02% | 0.30% | 0.08% | 10.11% | 0.13% | 0.06% | 0.01% |
| Croatia (HR) | 0.06% | 64.41% | 18.46% | 0.60% | 1.26% | 0.09% | 14.30% | 0.62% | 0.17% | 0.08% |
| Hungary (HU) | 0.13% | 61.94% | 25.87% | 0.17% | 0.55% | 0.15% | 10.85% | 0.21% | 0.22% | 0.04% |
| Indonesia (ID) | 1.61% | 70.07% | 15.37% | 0.47% | 0.51% | 0.53% | 12.49% | 0.32% | 0.22% | 0.03% |
| Ireland (IE) | 0.37% | 53.30% | 27.84% | 2.44% | 4.95% | 2.44% | 8.76% | 0.13% | 0.12% | 0.02% |
| Israel (IL) | 0.24% | 69.71% | 13.97% | 0.05% | 0.49% | 2.92% | 11.89% | 0.41% | 0.33% | 0.24% |
| India (IN) | 1.74% | 62.96% | 25.92% | 0.10% | 0.62% | 0.11% | 9.94% | 0.23% | 0.12% | 0.02% |
| Iraq (IQ) | 0.09% | 68.78% | 16.49% | 0.01% | 0.84% | 0.25% | 13.31% | 0.03% | 0.26% | 0.03% |
| Iceland (IS) | 0.03% | 72.80% | 10.90% | 0.13% | 0.56% | 0.31% | 14.51% | 0.32% | 0.41% | 0.06% |
| Italy (IT) | 1.05% | 62.37% | 23.04% | 0.07% | 0.57% | 0.11% | 13.42% | 0.20% | 0.20% | 0.03% |
| Jamaica (JM) | 0.01% | 69.74% | 14.56% | 0.01% | 1.36% | 0.03% | 14.04% | 0.17% | 0.08% | 0.01% |
| Jordan (JO) | 0.02% | 71.21% | 16.55% | 0.03% | 2.99% | 0.08% | 8.82% | 0.26% | 0.04% | 0.01% |
| Japan (JP) | 2.42% | 59.59% | 27.93% | 0.12% | 0.41% | 0.04% | 11.65% | 0.09% | 0.17% | 0.01% |
| Kenya (KE) | 0.15% | 67.03% | 23.48% | 0.03% | 0.65% | 0.10% | 8.52% | 0.13% | 0.05% | 0.01% |
| Kyrgyzstan (KG) | 0.01% | 70.26% | 15.05% | 0.12% | 0.86% | 0.33% | 13.12% | 0.07% | 0.15% | 0.02% |
| Cambodia (KH) | 0.03% | 63.34% | 13.85% | 0.01% | 0.80% | 0.06% | 21.90% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
| South Korea (KR) | 0.53% | 62.90% | 23.75% | 0.09% | 0.62% | 0.04% | 12.37% | 0.05% | 0.15% | 0.02% |
| Kuwait (KW) | 0.01% | 60.11% | 27.12% | 0.05% | 1.91% | 0.08% | 10.47% | 0.20% | 0.04% | 0.01% |
| Kazakhstan (KZ) | 0.07% | 63.14% | 23.36% | 0.13% | 0.79% | 0.18% | 11.73% | 0.13% | 0.52% | 0.04% |
| Laos (LA) | 0.01% | 71.40% | 11.26% | 0.00% | 1.26% | 0.01% | 15.93% | 0.07% | 0.05% | 0.01% |
| Lebanon (LB) | 0.01% | 66.79% | 19.15% | 0.04% | 1.93% | 0.05% | 11.87% | 0.12% | 0.04% | 0.01% |
| Sri Lanka (LK) | 0.01% | 66.41% | 15.87% | 0.04% | 1.90% | 0.05% | 15.25% | 0.23% | 0.21% | 0.04% |
| Lithuania (LT) | 0.32% | 57.95% | 32.70% | 0.20% | 0.20% | 0.07% | 8.69% | 0.08% | 0.10% | 0.01% |
| Luxembourg (LU) | 0.01% | 65.21% | 22.13% | 0.06% | 1.04% | 0.24% | 10.11% | 0.44% | 0.62% | 0.15% |
| Latvia (LV) | 0.08% | 58.12% | 31.47% | 0.89% | 0.42% | 0.25% | 8.34% | 0.23% | 0.25% | 0.03% |
| Moldova (MD) | 0.04% | 67.00% | 21.88% | 0.58% | 0.75% | 0.19% | 9.37% | 0.11% | 0.12% | 0.02% |
| Madagascar (MG) | 0.00% | 46.65% | 37.13% | 0.00% | 15.84% | 0.00% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| MK (MK) | 0.00% | 72.64% | 16.06% | 0.02% | 1.55% | 0.14% | 9.11% | 0.16% | 0.28% | 0.03% |
| MN (MN) | 0.00% | 63.47% | 23.70% | 0.11% | 3.76% | 0.04% | 8.40% | 0.46% | 0.04% | 0.01% |
| MO (MO) | 0.01% | 73.61% | 14.80% | 0.01% | 1.46% | 0.08% | 9.61% | 0.29% | 0.12% | 0.02% |
| Malta (MT) | 0.00% | 70.83% | 11.75% | 0.02% | 5.63% | 0.08% | 10.53% | 0.32% | 0.75% | 0.09% |
| Mauritius (MU) | 0.01% | 77.47% | 10.84% | 0.14% | 1.58% | 0.07% | 9.52% | 0.29% | 0.07% | 0.02% |
| Maldives (MV) | 0.02% | 64.29% | 22.32% | 0.04% | 0.89% | 0.31% | 11.96% | 0.15% | 0.03% | 0.01% |
| Malawi (MW) | 0.00% | 13.86% | 9.92% | 0.00% | 76.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Mexico (MX) | 0.82% | 69.97% | 18.27% | 0.43% | 0.26% | 0.05% | 10.76% | 0.16% | 0.08% | 0.01% |
| Malaysia (MY) | 0.39% | 69.65% | 20.40% | 0.03% | 0.59% | 0.04% | 9.09% | 0.10% | 0.08% | 0.02% |
| Mozambique (MZ) | 0.00% | 45.01% | 23.11% | 2.82% | 24.97% | 0.12% | 3.83% | 0.10% | 0.03% | 0.00% |
| Namibia (NA) | 0.00% | 27.61% | 23.63% | 0.00% | 48.63% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| New Caledonia (NC) | 0.00% | 65.56% | 15.72% | 0.12% | 2.43% | 0.23% | 15.30% | 0.45% | 0.16% | 0.02% |
| Nigeria (NG) | 0.19% | 65.81% | 23.79% | 0.08% | 0.34% | 0.06% | 9.68% | 0.17% | 0.06% | 0.01% |
| Netherlands (NL) | 3.20% | 62.28% | 27.83% | 0.27% | 0.41% | 0.32% | 8.56% | 0.14% | 0.16% | 0.03% |
| Norway (NO) | 0.31% | 61.98% | 22.81% | 0.11% | 0.28% | 0.11% | 14.11% | 0.31% | 0.23% | 0.05% |
| Nepal (NP) | 0.13% | 57.34% | 28.68% | 0.03% | 0.49% | 0.04% | 13.18% | 0.03% | 0.19% | 0.02% |
| New Zealand (NZ) | 0.45% | 59.06% | 25.98% | 0.02% | 0.28% | 0.04% | 14.11% | 0.41% | 0.08% | 0.02% |
| Oman (OM) | 0.08% | 68.51% | 23.24% | 0.07% | 0.54% | 0.09% | 7.40% | 0.10% | 0.02% | 0.01% |
| Panama (PA) | 0.01% | 68.78% | 18.19% | 0.02% | 1.08% | 0.07% | 11.31% | 0.40% | 0.12% | 0.02% |
| Peru (PE) | 0.48% | 62.43% | 21.15% | 0.04% | 0.28% | 0.09% | 15.54% | 0.35% | 0.11% | 0.01% |
| PF (PF) | 0.00% | 63.24% | 16.10% | 0.02% | 3.37% | 0.02% | 16.73% | 0.29% | 0.20% | 0.04% |
| Philippines (PH) | 0.41% | 73.25% | 11.25% | 0.02% | 0.68% | 0.06% | 14.39% | 0.16% | 0.18% | 0.02% |
| Pakistan (PK) | 0.32% | 75.91% | 13.20% | 0.09% | 0.34% | 0.14% | 9.88% | 0.08% | 0.30% | 0.06% |
| Poland (PL) | 1.33% | 61.78% | 25.70% | 0.44% | 0.39% | 0.15% | 10.75% | 0.16% | 0.57% | 0.06% |
| Puerto Rico (PR) | 0.01% | 63.34% | 24.69% | 0.02% | 0.98% | 0.19% | 10.24% | 0.51% | 0.02% | 0.00% |
| PS (PS) | 0.02% | 73.81% | 13.08% | 0.02% | 0.62% | 0.02% | 12.37% | 0.08% | 0.01% | 0.00% |
| Portugal (PT) | 0.27% | 65.71% | 21.25% | 0.12% | 0.59% | 0.16% | 11.42% | 0.22% | 0.47% | 0.06% |
| Paraguay (PY) | 0.02% | 51.68% | 33.20% | 4.01% | 3.94% | 0.12% | 6.88% | 0.09% | 0.08% | 0.01% |
| Qatar (QA) | 0.04% | 76.45% | 13.67% | 0.01% | 1.04% | 0.05% | 8.53% | 0.25% | 0.01% | 0.00% |
| RE (RE) | 0.00% | 65.75% | 20.70% | 0.01% | 2.21% | 0.02% | 10.87% | 0.24% | 0.16% | 0.04% |
| Romania (RO) | 0.27% | 68.01% | 21.54% | 0.23% | 0.90% | 0.15% | 8.64% | 0.17% | 0.30% | 0.05% |
| RS (RS) | 0.05% | 68.72% | 15.85% | 0.12% | 1.14% | 0.18% | 13.70% | 0.16% | 0.10% | 0.02% |
| Russia (RU) | 1.76% | 64.63% | 22.84% | 0.50% | 0.47% | 0.42% | 9.87% | 0.12% | 1.05% | 0.10% |
| Rwanda (RW) | 0.00% | 61.85% | 18.85% | 0.58% | 4.10% | 0.24% | 11.25% | 0.21% | 2.84% | 0.09% |
| Saudi Arabia (SA) | 0.09% | 63.79% | 23.70% | 0.11% | 1.05% | 0.41% | 10.72% | 0.15% | 0.05% | 0.02% |
| Sweden (SE) | 1.15% | 59.22% | 28.43% | 0.49% | 1.22% | 0.42% | 9.44% | 0.16% | 0.58% | 0.04% |
| Singapore (SG) | 6.63% | 60.98% | 32.97% | 0.18% | 0.32% | 0.12% | 5.33% | 0.05% | 0.04% | 0.01% |
| Slovakia (SK) | 0.06% | 66.73% | 16.18% | 0.23% | 0.93% | 0.10% | 13.76% | 0.34% | 1.49% | 0.23% |
| Senegal (SN) | 0.01% | 63.27% | 22.43% | 0.01% | 1.39% | 0.03% | 12.75% | 0.10% | 0.02% | 0.00% |
| Suriname (SR) | 0.00% | 66.52% | 14.53% | 0.09% | 5.12% | 0.04% | 13.16% | 0.42% | 0.10% | 0.02% |
| Thailand (TH) | 0.51% | 64.02% | 16.90% | 0.08% | 0.56% | 0.22% | 17.83% | 0.10% | 0.26% | 0.04% |
| Tunisia (TN) | 0.01% | 61.40% | 27.61% | 0.02% | 1.23% | 0.04% | 9.50% | 0.14% | 0.05% | 0.01% |
| Turkey (TR) | 0.74% | 59.35% | 26.38% | 0.32% | 0.41% | 0.03% | 13.15% | 0.23% | 0.11% | 0.02% |
| Trinidad and Tobago (TT) | 0.25% | 50.83% | 36.55% | 0.00% | 0.08% | 0.01% | 12.24% | 0.25% | 0.03% | 0.00% |
| TW (TW) | 0.37% | 65.57% | 23.28% | 0.06% | 0.60% | 0.20% | 10.04% | 0.12% | 0.09% | 0.04% |
| Tanzania (TZ) | 0.12% | 79.16% | 5.05% | 0.00% | 0.35% | 0.03% | 15.33% | 0.06% | 0.01% | 0.00% |
| Ukraine (UA) | 0.43% | 67.12% | 17.06% | 0.18% | 0.47% | 0.34% | 13.76% | 0.15% | 0.82% | 0.09% |
| Uganda (UG) | 0.00% | 68.24% | 11.48% | 0.06% | 3.80% | 0.35% | 13.29% | 0.40% | 1.97% | 0.40% |
| United States (US) | 29.48% | 64.54% | 22.64% | 0.43% | 0.85% | 0.26% | 10.29% | 0.57% | 0.37% | 0.07% |
| Vietnam (VN) | 0.04% | 63.42% | 20.44% | 0.02% | 0.97% | 0.09% | 14.95% | 0.08% | 0.02% | 0.00% |
| South Africa (ZA) | 1.79% | 70.27% | 15.93% | 0.17% | 1.45% | 0.51% | 11.35% | 0.25% | 0.06% | 0.02% |
| Zambia (ZM) | 0.00% | 54.39% | 19.76% | 0.00% | 14.75% | 0.04% | 10.98% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
| Zimbabwe (ZW) | 0.03% | 78.49% | 5.77% | 0.03% | 0.30% | 0.10% | 15.14% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
131
Countries
560107.4B
Total Queries
64.9%
A (Most Common)