Daily Evolution of DNS Query Types
Select Query Types to Display
Choose which DNS query types to include in the tables and charts below:
DNS Query Types by Country
| Country | Total % | A | AAAA | MX | TXT | CNAME | HTTPS | SRV | DS | DNSKEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌍 WORLD TOTAL | 100.00% | 64.89% | 23.55% | 0.27% | 0.65% | 0.32% | 9.70% | 0.30% | 0.27% | 0.04% |
| United Arab Emirates (AE) | 0.16% | 64.95% | 19.17% | 0.12% | 1.11% | 0.12% | 14.20% | 0.22% | 0.08% | 0.03% |
| AL (AL) | 0.00% | 64.37% | 14.38% | 0.01% | 2.76% | 0.06% | 18.01% | 0.16% | 0.22% | 0.02% |
| Armenia (AM) | 0.05% | 68.47% | 15.58% | 0.07% | 0.92% | 0.54% | 14.01% | 0.09% | 0.27% | 0.05% |
| Angola (AO) | 0.03% | 73.18% | 8.42% | 0.05% | 4.82% | 0.14% | 13.19% | 0.11% | 0.08% | 0.01% |
| AR (AR) | 0.97% | 62.67% | 26.96% | 0.05% | 0.31% | 0.12% | 9.44% | 0.10% | 0.32% | 0.03% |
| Austria (AT) | 0.46% | 63.57% | 22.27% | 0.95% | 1.08% | 0.62% | 10.81% | 0.29% | 0.31% | 0.11% |
| Australia (AU) | 2.29% | 68.40% | 18.28% | 0.08% | 0.35% | 0.29% | 11.95% | 0.42% | 0.19% | 0.04% |
| Azerbaijan (AZ) | 0.21% | 80.08% | 8.30% | 0.01% | 0.49% | 0.12% | 10.91% | 0.06% | 0.02% | 0.00% |
| Barbados (BB) | 0.05% | 47.98% | 37.31% | 0.00% | 0.12% | 0.01% | 14.41% | 0.15% | 0.01% | 0.00% |
| Bangladesh (BD) | 0.91% | 83.33% | 9.06% | 0.09% | 0.44% | 0.27% | 6.65% | 0.03% | 0.12% | 0.01% |
| Belgium (BE) | 0.30% | 68.26% | 18.79% | 0.05% | 0.59% | 0.04% | 11.52% | 0.42% | 0.22% | 0.10% |
| Burkina Faso (BF) | 0.01% | 91.33% | 3.98% | 0.02% | 0.55% | 0.03% | 4.06% | 0.02% | 0.01% | 0.00% |
| Bulgaria (BG) | 0.57% | 65.98% | 22.22% | 0.07% | 0.79% | 0.14% | 10.41% | 0.20% | 0.18% | 0.02% |
| Bahrain (BH) | 0.02% | 64.39% | 28.02% | 0.01% | 0.94% | 0.05% | 6.08% | 0.12% | 0.29% | 0.11% |
| Brunei (BN) | 0.00% | 10.60% | 9.29% | 0.00% | 80.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Bolivia (BO) | 0.03% | 52.90% | 40.61% | 0.01% | 0.22% | 0.03% | 6.10% | 0.11% | 0.02% | 0.00% |
| Brazil (BR) | 9.41% | 69.89% | 20.69% | 0.04% | 0.39% | 0.49% | 7.87% | 0.15% | 0.46% | 0.03% |
| Bhutan (BT) | 0.01% | 71.40% | 20.70% | 0.00% | 0.80% | 0.00% | 6.92% | 0.17% | 0.01% | 0.00% |
| Botswana (BW) | 0.00% | 73.14% | 14.04% | 0.17% | 3.84% | 0.22% | 8.01% | 0.21% | 0.32% | 0.04% |
| Belarus (BY) | 0.00% | 41.55% | 38.57% | 0.00% | 12.94% | 0.00% | 6.83% | 0.08% | 0.01% | 0.02% |
| Canada (CA) | 1.62% | 62.29% | 22.88% | 0.19% | 0.59% | 0.14% | 13.18% | 0.50% | 0.19% | 0.06% |
| Democratic Republic of the Congo (CD) | 0.00% | 70.66% | 6.20% | 0.00% | 9.05% | 0.12% | 12.87% | 0.12% | 0.61% | 0.37% |
| Switzerland (CH) | 0.35% | 68.02% | 19.03% | 0.41% | 0.49% | 0.35% | 11.07% | 0.30% | 0.26% | 0.06% |
| CI (CI) | 0.07% | 59.03% | 23.11% | 0.01% | 0.35% | 0.02% | 17.16% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
| Chile (CL) | 0.42% | 59.51% | 28.34% | 0.07% | 0.37% | 0.11% | 11.13% | 0.35% | 0.10% | 0.02% |
| Colombia (CO) | 0.50% | 72.31% | 17.99% | 0.02% | 0.31% | 0.07% | 9.02% | 0.18% | 0.09% | 0.02% |
| Costa Rica (CR) | 0.04% | 66.43% | 16.82% | 0.05% | 0.57% | 0.15% | 14.27% | 1.54% | 0.15% | 0.01% |
| Cyprus (CY) | 0.05% | 63.45% | 17.30% | 0.08% | 0.83% | 0.67% | 14.54% | 0.26% | 2.68% | 0.20% |
| Czech Republic (CZ) | 0.34% | 63.70% | 21.11% | 1.63% | 0.58% | 0.20% | 11.77% | 0.27% | 0.50% | 0.24% |
| Germany (DE) | 7.38% | 63.31% | 27.84% | 0.31% | 0.71% | 0.67% | 6.79% | 0.17% | 0.16% | 0.03% |
| Djibouti (DJ) | 0.02% | 80.98% | 10.03% | 0.01% | 1.69% | 0.03% | 7.19% | 0.05% | 0.02% | 0.00% |
| Denmark (DK) | 0.39% | 58.09% | 21.36% | 0.95% | 0.89% | 2.63% | 15.56% | 0.35% | 0.13% | 0.03% |
| Dominican Republic (DO) | 0.06% | 55.72% | 24.95% | 0.01% | 0.43% | 0.06% | 18.16% | 0.10% | 0.49% | 0.06% |
| Algeria (DZ) | 0.10% | 84.08% | 9.20% | 0.01% | 0.58% | 0.02% | 6.04% | 0.04% | 0.02% | 0.00% |
| Ecuador (EC) | 0.40% | 69.51% | 18.79% | 0.03% | 0.42% | 0.15% | 10.95% | 0.06% | 0.08% | 0.01% |
| Estonia (EE) | 0.06% | 58.54% | 29.25% | 0.21% | 0.44% | 0.04% | 11.09% | 0.22% | 0.17% | 0.05% |
| Egypt (EG) | 0.01% | 78.70% | 10.48% | 0.03% | 1.16% | 0.13% | 9.37% | 0.11% | 0.02% | 0.00% |
| Spain (ES) | 1.17% | 68.34% | 18.78% | 0.14% | 0.60% | 0.08% | 11.68% | 0.21% | 0.15% | 0.03% |
| Ethiopia (ET) | 0.01% | 69.34% | 11.62% | 0.02% | 10.99% | 0.06% | 7.71% | 0.16% | 0.10% | 0.01% |
| Finland (FI) | 0.69% | 61.00% | 26.51% | 0.64% | 0.46% | 3.16% | 7.82% | 0.18% | 0.18% | 0.05% |
| Fiji (FJ) | 0.00% | 69.90% | 16.20% | 0.00% | 5.09% | 0.04% | 8.32% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
| France (FR) | 2.62% | 65.02% | 26.07% | 0.24% | 0.60% | 0.27% | 7.41% | 0.20% | 0.16% | 0.03% |
| United Kingdom (GB) | 3.33% | 66.32% | 21.55% | 0.17% | 0.82% | 0.20% | 10.45% | 0.31% | 0.15% | 0.03% |
| Grenada (GD) | 0.00% | 58.70% | 24.54% | 0.03% | 1.65% | 0.04% | 14.81% | 0.19% | 0.02% | 0.01% |
| Georgia (GE) | 0.06% | 58.37% | 13.09% | 0.06% | 0.40% | 0.09% | 27.79% | 0.15% | 0.05% | 0.01% |
| Ghana (GH) | 0.01% | 46.44% | 21.25% | 0.02% | 2.23% | 0.07% | 29.71% | 0.08% | 0.18% | 0.01% |
| Greece (GR) | 0.25% | 64.94% | 18.80% | 0.09% | 0.82% | 0.07% | 14.64% | 0.48% | 0.12% | 0.03% |
| Guatemala (GT) | 0.10% | 76.26% | 13.09% | 0.05% | 0.35% | 0.11% | 9.83% | 0.21% | 0.09% | 0.01% |
| Guam (GU) | 0.00% | 67.79% | 10.42% | 0.03% | 2.52% | 0.01% | 17.78% | 0.14% | 1.20% | 0.13% |
| Guyana (GY) | 0.00% | 69.42% | 15.82% | 0.01% | 3.38% | 0.04% | 11.04% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
| HK (HK) | 2.88% | 60.72% | 28.95% | 0.07% | 0.46% | 0.14% | 9.49% | 0.09% | 0.06% | 0.02% |
| Honduras (HN) | 0.07% | 72.25% | 17.02% | 0.02% | 0.29% | 0.08% | 10.14% | 0.13% | 0.06% | 0.01% |
| Croatia (HR) | 0.06% | 64.44% | 18.47% | 0.61% | 1.31% | 0.09% | 14.21% | 0.63% | 0.17% | 0.08% |
| Hungary (HU) | 0.13% | 61.97% | 25.82% | 0.17% | 0.56% | 0.14% | 10.86% | 0.21% | 0.22% | 0.04% |
| Indonesia (ID) | 1.62% | 70.21% | 15.29% | 0.45% | 0.49% | 0.51% | 12.48% | 0.33% | 0.21% | 0.03% |
| Ireland (IE) | 0.38% | 53.30% | 27.82% | 2.50% | 5.08% | 2.49% | 8.56% | 0.12% | 0.11% | 0.02% |
| Israel (IL) | 0.24% | 69.83% | 14.01% | 0.04% | 0.49% | 2.77% | 11.91% | 0.40% | 0.32% | 0.23% |
| India (IN) | 1.73% | 62.90% | 26.02% | 0.10% | 0.62% | 0.10% | 9.89% | 0.23% | 0.11% | 0.02% |
| Iraq (IQ) | 0.10% | 68.68% | 16.87% | 0.01% | 0.84% | 0.25% | 13.05% | 0.02% | 0.26% | 0.03% |
| Iceland (IS) | 0.03% | 72.83% | 10.86% | 0.13% | 0.56% | 0.31% | 14.52% | 0.32% | 0.41% | 0.06% |
| Italy (IT) | 1.05% | 62.31% | 23.10% | 0.07% | 0.58% | 0.11% | 13.42% | 0.20% | 0.20% | 0.03% |
| Jamaica (JM) | 0.01% | 69.66% | 14.71% | 0.01% | 1.37% | 0.03% | 13.97% | 0.17% | 0.08% | 0.01% |
| Jordan (JO) | 0.02% | 70.97% | 16.76% | 0.04% | 3.01% | 0.08% | 8.83% | 0.26% | 0.04% | 0.01% |
| Japan (JP) | 2.42% | 59.94% | 27.79% | 0.11% | 0.40% | 0.04% | 11.44% | 0.09% | 0.17% | 0.01% |
| Kenya (KE) | 0.15% | 67.35% | 23.22% | 0.03% | 0.66% | 0.10% | 8.45% | 0.13% | 0.05% | 0.01% |
| Kyrgyzstan (KG) | 0.01% | 70.27% | 15.34% | 0.12% | 0.85% | 0.33% | 12.86% | 0.07% | 0.14% | 0.02% |
| Cambodia (KH) | 0.03% | 63.31% | 14.00% | 0.01% | 0.82% | 0.07% | 21.75% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
| South Korea (KR) | 0.53% | 62.87% | 23.85% | 0.09% | 0.61% | 0.04% | 12.32% | 0.05% | 0.15% | 0.02% |
| Kuwait (KW) | 0.01% | 59.84% | 27.34% | 0.05% | 1.96% | 0.08% | 10.48% | 0.20% | 0.04% | 0.01% |
| Kazakhstan (KZ) | 0.07% | 63.11% | 23.24% | 0.13% | 0.75% | 0.22% | 11.80% | 0.14% | 0.56% | 0.05% |
| Laos (LA) | 0.01% | 71.56% | 11.27% | 0.00% | 1.28% | 0.01% | 15.75% | 0.07% | 0.05% | 0.01% |
| Lebanon (LB) | 0.01% | 66.68% | 19.37% | 0.04% | 1.98% | 0.05% | 11.72% | 0.12% | 0.04% | 0.01% |
| Sri Lanka (LK) | 0.01% | 66.41% | 16.03% | 0.04% | 1.88% | 0.05% | 15.13% | 0.22% | 0.20% | 0.04% |
| Lithuania (LT) | 0.32% | 57.90% | 32.77% | 0.19% | 0.20% | 0.07% | 8.69% | 0.08% | 0.10% | 0.01% |
| Luxembourg (LU) | 0.01% | 65.13% | 22.12% | 0.06% | 1.03% | 0.23% | 10.21% | 0.44% | 0.63% | 0.15% |
| Latvia (LV) | 0.08% | 58.49% | 31.20% | 0.86% | 0.42% | 0.24% | 8.26% | 0.22% | 0.28% | 0.03% |
| Moldova (MD) | 0.05% | 67.01% | 21.86% | 0.57% | 0.73% | 0.26% | 9.32% | 0.11% | 0.12% | 0.02% |
| Madagascar (MG) | 0.00% | 46.94% | 38.01% | 0.00% | 14.69% | 0.00% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| MK (MK) | 0.00% | 72.64% | 16.06% | 0.02% | 1.55% | 0.14% | 9.11% | 0.16% | 0.28% | 0.03% |
| MN (MN) | 0.00% | 63.31% | 23.92% | 0.10% | 3.75% | 0.04% | 8.36% | 0.46% | 0.04% | 0.01% |
| MO (MO) | 0.01% | 73.63% | 14.80% | 0.01% | 1.43% | 0.08% | 9.61% | 0.29% | 0.12% | 0.02% |
| Malta (MT) | 0.00% | 70.47% | 11.98% | 0.02% | 5.48% | 0.07% | 10.73% | 0.32% | 0.81% | 0.11% |
| Mauritius (MU) | 0.01% | 77.35% | 10.93% | 0.14% | 1.62% | 0.07% | 9.51% | 0.29% | 0.07% | 0.02% |
| Maldives (MV) | 0.02% | 64.41% | 22.18% | 0.05% | 0.90% | 0.30% | 11.97% | 0.15% | 0.03% | 0.01% |
| Malawi (MW) | 0.00% | 13.86% | 9.92% | 0.00% | 76.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Mexico (MX) | 0.83% | 69.98% | 18.30% | 0.41% | 0.25% | 0.05% | 10.75% | 0.16% | 0.08% | 0.01% |
| Malaysia (MY) | 0.39% | 69.52% | 20.52% | 0.03% | 0.59% | 0.04% | 9.10% | 0.10% | 0.08% | 0.02% |
| Mozambique (MZ) | 0.00% | 44.24% | 23.47% | 2.64% | 25.83% | 0.11% | 3.58% | 0.10% | 0.03% | 0.00% |
| Namibia (NA) | 0.00% | 28.29% | 24.30% | 0.00% | 47.28% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| New Caledonia (NC) | 0.00% | 65.66% | 15.65% | 0.11% | 2.42% | 0.22% | 15.30% | 0.45% | 0.16% | 0.02% |
| Nigeria (NG) | 0.19% | 65.90% | 23.75% | 0.08% | 0.33% | 0.06% | 9.64% | 0.17% | 0.06% | 0.01% |
| Netherlands (NL) | 3.21% | 62.16% | 27.88% | 0.27% | 0.42% | 0.31% | 8.61% | 0.14% | 0.18% | 0.03% |
| Norway (NO) | 0.31% | 62.11% | 22.77% | 0.11% | 0.28% | 0.11% | 14.02% | 0.31% | 0.23% | 0.05% |
| Nepal (NP) | 0.13% | 57.22% | 28.91% | 0.03% | 0.50% | 0.04% | 13.07% | 0.03% | 0.19% | 0.02% |
| New Zealand (NZ) | 0.45% | 59.09% | 25.94% | 0.02% | 0.29% | 0.04% | 14.11% | 0.41% | 0.08% | 0.02% |
| Oman (OM) | 0.08% | 68.53% | 23.27% | 0.07% | 0.55% | 0.10% | 7.36% | 0.10% | 0.03% | 0.01% |
| Panama (PA) | 0.01% | 68.87% | 18.14% | 0.02% | 1.12% | 0.06% | 11.25% | 0.40% | 0.12% | 0.02% |
| Peru (PE) | 0.47% | 62.34% | 21.25% | 0.04% | 0.27% | 0.09% | 15.54% | 0.35% | 0.11% | 0.01% |
| PF (PF) | 0.00% | 63.23% | 16.25% | 0.02% | 3.37% | 0.02% | 16.59% | 0.29% | 0.20% | 0.04% |
| Philippines (PH) | 0.42% | 73.17% | 11.36% | 0.02% | 0.69% | 0.06% | 14.34% | 0.16% | 0.18% | 0.02% |
| Pakistan (PK) | 0.32% | 75.77% | 13.38% | 0.08% | 0.34% | 0.14% | 9.84% | 0.08% | 0.31% | 0.06% |
| Poland (PL) | 1.33% | 61.78% | 25.69% | 0.44% | 0.39% | 0.15% | 10.75% | 0.16% | 0.59% | 0.06% |
| Puerto Rico (PR) | 0.01% | 63.62% | 24.28% | 0.02% | 0.97% | 0.19% | 10.40% | 0.50% | 0.02% | 0.00% |
| PS (PS) | 0.02% | 73.74% | 13.17% | 0.02% | 0.63% | 0.02% | 12.33% | 0.07% | 0.01% | 0.00% |
| Portugal (PT) | 0.27% | 65.94% | 21.05% | 0.12% | 0.59% | 0.16% | 11.38% | 0.22% | 0.47% | 0.06% |
| Paraguay (PY) | 0.02% | 51.46% | 33.33% | 4.01% | 3.98% | 0.12% | 6.92% | 0.09% | 0.08% | 0.01% |
| Qatar (QA) | 0.04% | 76.23% | 13.79% | 0.00% | 1.06% | 0.05% | 8.60% | 0.25% | 0.01% | 0.00% |
| RE (RE) | 0.00% | 65.83% | 20.53% | 0.01% | 2.25% | 0.02% | 10.93% | 0.25% | 0.16% | 0.04% |
| Romania (RO) | 0.27% | 67.80% | 21.70% | 0.23% | 0.91% | 0.15% | 8.69% | 0.17% | 0.29% | 0.05% |
| RS (RS) | 0.06% | 68.67% | 15.96% | 0.11% | 1.18% | 0.18% | 13.63% | 0.16% | 0.10% | 0.02% |
| Russia (RU) | 1.77% | 64.42% | 23.17% | 0.49% | 0.47% | 0.40% | 9.79% | 0.12% | 1.05% | 0.10% |
| Rwanda (RW) | 0.00% | 61.68% | 19.01% | 0.53% | 4.00% | 0.25% | 11.16% | 0.21% | 3.06% | 0.10% |
| Saudi Arabia (SA) | 0.10% | 63.64% | 23.68% | 0.10% | 1.10% | 0.42% | 10.84% | 0.15% | 0.05% | 0.02% |
| Sweden (SE) | 1.15% | 59.05% | 28.45% | 0.50% | 1.24% | 0.43% | 9.54% | 0.17% | 0.58% | 0.04% |
| Singapore (SG) | 6.69% | 60.95% | 33.07% | 0.17% | 0.32% | 0.12% | 5.26% | 0.05% | 0.04% | 0.01% |
| Slovakia (SK) | 0.06% | 66.60% | 16.36% | 0.23% | 0.91% | 0.10% | 13.73% | 0.34% | 1.49% | 0.23% |
| Senegal (SN) | 0.01% | 63.05% | 22.70% | 0.01% | 1.39% | 0.03% | 12.71% | 0.10% | 0.02% | 0.00% |
| Suriname (SR) | 0.00% | 66.29% | 14.55% | 0.08% | 5.37% | 0.04% | 13.13% | 0.41% | 0.09% | 0.02% |
| Thailand (TH) | 0.51% | 64.27% | 16.80% | 0.08% | 0.55% | 0.22% | 17.69% | 0.10% | 0.26% | 0.04% |
| Tunisia (TN) | 0.01% | 61.50% | 27.57% | 0.02% | 1.25% | 0.04% | 9.42% | 0.14% | 0.05% | 0.01% |
| Turkey (TR) | 0.74% | 59.33% | 26.40% | 0.31% | 0.41% | 0.03% | 13.16% | 0.22% | 0.11% | 0.02% |
| Trinidad and Tobago (TT) | 0.24% | 50.84% | 36.54% | 0.00% | 0.08% | 0.01% | 12.24% | 0.25% | 0.03% | 0.00% |
| TW (TW) | 0.37% | 65.56% | 23.32% | 0.06% | 0.59% | 0.19% | 10.03% | 0.12% | 0.09% | 0.04% |
| Tanzania (TZ) | 0.12% | 78.98% | 5.11% | 0.00% | 0.35% | 0.03% | 15.45% | 0.06% | 0.01% | 0.00% |
| Ukraine (UA) | 0.43% | 67.15% | 16.99% | 0.17% | 0.47% | 0.33% | 13.78% | 0.15% | 0.85% | 0.10% |
| Uganda (UG) | 0.00% | 68.06% | 11.73% | 0.06% | 3.85% | 0.34% | 13.25% | 0.39% | 1.92% | 0.39% |
| United States (US) | 29.53% | 64.65% | 22.54% | 0.43% | 0.85% | 0.25% | 10.29% | 0.57% | 0.37% | 0.07% |
| Vietnam (VN) | 0.04% | 63.39% | 20.46% | 0.02% | 0.98% | 0.10% | 14.94% | 0.08% | 0.02% | 0.00% |
| South Africa (ZA) | 1.79% | 70.26% | 15.95% | 0.17% | 1.43% | 0.50% | 11.36% | 0.25% | 0.06% | 0.02% |
| Zambia (ZM) | 0.00% | 55.34% | 19.60% | 0.00% | 13.68% | 0.04% | 11.26% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
| Zimbabwe (ZW) | 0.03% | 78.48% | 5.78% | 0.03% | 0.30% | 0.10% | 15.14% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
131
Countries
592250.7B
Total Queries
64.9%
A (Most Common)