Daily Evolution of DNS Query Types
Select Query Types to Display
Choose which DNS query types to include in the tables and charts below:
DNS Query Types by Country
| Country | Total % | A | AAAA | MX | TXT | CNAME | HTTPS | SRV | DS | DNSKEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌍 WORLD TOTAL | 100.00% | 64.87% | 23.42% | 0.29% | 0.67% | 0.35% | 9.79% | 0.30% | 0.28% | 0.05% |
| United Arab Emirates (AE) | 0.15% | 65.40% | 18.49% | 0.08% | 1.00% | 0.11% | 14.59% | 0.23% | 0.07% | 0.03% |
| AL (AL) | 0.00% | 63.98% | 13.66% | 0.01% | 3.25% | 0.06% | 18.62% | 0.16% | 0.23% | 0.02% |
| Armenia (AM) | 0.05% | 68.73% | 14.78% | 0.09% | 1.11% | 0.60% | 14.29% | 0.09% | 0.25% | 0.06% |
| Angola (AO) | 0.03% | 73.28% | 8.01% | 0.06% | 4.77% | 0.15% | 13.56% | 0.11% | 0.05% | 0.00% |
| AR (AR) | 1.02% | 61.80% | 27.90% | 0.06% | 0.34% | 0.13% | 9.32% | 0.09% | 0.33% | 0.03% |
| Austria (AT) | 0.45% | 64.43% | 21.55% | 0.84% | 0.94% | 0.47% | 11.02% | 0.32% | 0.32% | 0.11% |
| Australia (AU) | 2.45% | 68.02% | 18.48% | 0.09% | 0.38% | 0.31% | 12.09% | 0.43% | 0.17% | 0.04% |
| Azerbaijan (AZ) | 0.23% | 79.21% | 9.10% | 0.02% | 0.30% | 0.12% | 11.16% | 0.07% | 0.02% | 0.00% |
| Barbados (BB) | 0.05% | 47.91% | 37.26% | 0.00% | 0.13% | 0.01% | 14.52% | 0.15% | 0.01% | 0.00% |
| Bangladesh (BD) | 0.91% | 82.79% | 9.24% | 0.11% | 0.60% | 0.25% | 6.87% | 0.04% | 0.10% | 0.01% |
| Belgium (BE) | 0.30% | 68.78% | 18.54% | 0.05% | 0.58% | 0.05% | 11.19% | 0.43% | 0.25% | 0.13% |
| Burkina Faso (BF) | 0.02% | 91.35% | 3.98% | 0.02% | 0.53% | 0.03% | 4.06% | 0.02% | 0.01% | 0.00% |
| Bulgaria (BG) | 0.57% | 65.79% | 22.17% | 0.08% | 0.53% | 0.15% | 10.87% | 0.21% | 0.18% | 0.02% |
| Bahrain (BH) | 0.02% | 65.29% | 28.65% | 0.01% | 0.79% | 0.04% | 4.98% | 0.10% | 0.13% | 0.02% |
| Brunei (BN) | 0.00% | 9.97% | 8.77% | 0.00% | 81.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Bolivia (BO) | 0.04% | 54.26% | 39.00% | 0.01% | 0.26% | 0.03% | 6.31% | 0.11% | 0.02% | 0.00% |
| Brazil (BR) | 9.91% | 70.13% | 20.34% | 0.05% | 0.41% | 0.66% | 7.78% | 0.15% | 0.46% | 0.03% |
| Bhutan (BT) | 0.01% | 69.90% | 21.16% | 0.00% | 0.88% | 0.00% | 7.85% | 0.20% | 0.01% | 0.00% |
| Botswana (BW) | 0.00% | 74.04% | 13.24% | 0.13% | 3.60% | 0.24% | 8.17% | 0.21% | 0.33% | 0.04% |
| Belarus (BY) | 0.00% | 41.07% | 37.21% | 0.00% | 13.87% | 0.00% | 7.73% | 0.10% | 0.01% | 0.01% |
| Canada (CA) | 1.65% | 62.30% | 22.46% | 0.16% | 0.60% | 0.14% | 13.58% | 0.51% | 0.20% | 0.06% |
| Democratic Republic of the Congo (CD) | 0.00% | 42.83% | 8.05% | 0.00% | 41.46% | 0.34% | 7.14% | 0.17% | 0.02% | 0.00% |
| Switzerland (CH) | 0.35% | 67.93% | 19.00% | 0.48% | 0.51% | 0.40% | 11.07% | 0.31% | 0.24% | 0.06% |
| CI (CI) | 0.06% | 62.23% | 19.20% | 0.01% | 0.46% | 0.03% | 17.74% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
| Chile (CL) | 0.39% | 60.13% | 27.29% | 0.09% | 0.42% | 0.12% | 11.49% | 0.36% | 0.09% | 0.02% |
| Colombia (CO) | 0.53% | 72.51% | 17.45% | 0.03% | 0.32% | 0.07% | 9.35% | 0.17% | 0.08% | 0.02% |
| Costa Rica (CR) | 0.04% | 65.70% | 16.96% | 0.06% | 0.56% | 0.20% | 14.34% | 1.98% | 0.18% | 0.02% |
| Cyprus (CY) | 0.05% | 63.64% | 17.03% | 0.08% | 0.87% | 0.66% | 14.70% | 0.26% | 2.57% | 0.19% |
| Czech Republic (CZ) | 0.34% | 63.65% | 20.53% | 2.11% | 0.66% | 0.21% | 11.75% | 0.28% | 0.53% | 0.27% |
| Germany (DE) | 7.26% | 63.72% | 27.92% | 0.29% | 0.51% | 0.44% | 6.76% | 0.17% | 0.16% | 0.03% |
| Djibouti (DJ) | 0.02% | 81.78% | 9.19% | 0.01% | 1.55% | 0.02% | 7.40% | 0.04% | 0.01% | 0.00% |
| Denmark (DK) | 0.39% | 58.62% | 21.24% | 0.64% | 0.68% | 2.55% | 15.76% | 0.35% | 0.13% | 0.03% |
| Dominican Republic (DO) | 0.07% | 55.88% | 24.46% | 0.01% | 0.52% | 0.06% | 18.24% | 0.10% | 0.65% | 0.08% |
| Algeria (DZ) | 0.08% | 84.47% | 8.71% | 0.01% | 0.68% | 0.02% | 6.03% | 0.05% | 0.02% | 0.01% |
| Ecuador (EC) | 0.40% | 70.95% | 18.14% | 0.04% | 0.57% | 0.13% | 10.04% | 0.06% | 0.07% | 0.01% |
| Estonia (EE) | 0.06% | 58.84% | 28.94% | 0.20% | 0.43% | 0.04% | 11.12% | 0.21% | 0.17% | 0.05% |
| Egypt (EG) | 0.01% | 79.66% | 9.43% | 0.02% | 1.29% | 0.15% | 9.31% | 0.12% | 0.02% | 0.00% |
| Spain (ES) | 1.17% | 68.24% | 18.80% | 0.16% | 0.67% | 0.09% | 11.61% | 0.21% | 0.18% | 0.04% |
| Ethiopia (ET) | 0.01% | 69.00% | 10.62% | 0.02% | 12.15% | 0.06% | 7.87% | 0.16% | 0.11% | 0.01% |
| Finland (FI) | 0.72% | 60.63% | 25.72% | 0.90% | 0.57% | 4.60% | 7.17% | 0.22% | 0.13% | 0.05% |
| Fiji (FJ) | 0.00% | 70.09% | 14.62% | 0.00% | 5.60% | 0.03% | 9.18% | 0.47% | 0.01% | 0.00% |
| France (FR) | 2.69% | 65.81% | 25.03% | 0.24% | 0.61% | 0.29% | 7.64% | 0.17% | 0.18% | 0.03% |
| United Kingdom (GB) | 3.50% | 67.01% | 21.27% | 0.16% | 0.77% | 0.20% | 10.11% | 0.31% | 0.14% | 0.03% |
| Grenada (GD) | 0.00% | 58.95% | 24.31% | 0.03% | 1.39% | 0.04% | 15.06% | 0.19% | 0.02% | 0.01% |
| Georgia (GE) | 0.06% | 58.36% | 12.67% | 0.08% | 0.40% | 0.11% | 28.18% | 0.15% | 0.04% | 0.01% |
| Ghana (GH) | 0.01% | 44.39% | 20.44% | 0.03% | 2.02% | 0.08% | 32.76% | 0.09% | 0.18% | 0.01% |
| Greece (GR) | 0.24% | 65.61% | 17.70% | 0.10% | 0.90% | 0.07% | 15.16% | 0.29% | 0.13% | 0.04% |
| Guatemala (GT) | 0.11% | 76.20% | 12.98% | 0.05% | 0.35% | 0.11% | 10.00% | 0.21% | 0.09% | 0.01% |
| Guam (GU) | 0.00% | 68.38% | 10.21% | 0.03% | 1.94% | 0.01% | 17.78% | 0.13% | 1.37% | 0.14% |
| Guyana (GY) | 0.00% | 69.40% | 16.01% | 0.01% | 3.41% | 0.05% | 10.82% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
| HK (HK) | 2.95% | 60.91% | 28.40% | 0.08% | 0.48% | 0.12% | 9.84% | 0.09% | 0.06% | 0.02% |
| Honduras (HN) | 0.07% | 72.08% | 17.23% | 0.02% | 0.29% | 0.10% | 10.09% | 0.13% | 0.06% | 0.01% |
| Croatia (HR) | 0.07% | 64.06% | 18.63% | 0.55% | 1.17% | 0.09% | 14.67% | 0.58% | 0.17% | 0.07% |
| Hungary (HU) | 0.13% | 61.47% | 25.92% | 0.18% | 0.60% | 0.18% | 11.19% | 0.20% | 0.20% | 0.04% |
| Indonesia (ID) | 1.61% | 69.33% | 15.71% | 0.55% | 0.63% | 0.63% | 12.47% | 0.43% | 0.21% | 0.03% |
| Ireland (IE) | 0.32% | 55.85% | 26.81% | 1.52% | 3.03% | 1.47% | 11.01% | 0.15% | 0.14% | 0.02% |
| Israel (IL) | 0.25% | 69.15% | 13.95% | 0.05% | 0.54% | 3.58% | 11.54% | 0.43% | 0.43% | 0.33% |
| India (IN) | 1.77% | 63.07% | 25.70% | 0.10% | 0.63% | 0.11% | 10.01% | 0.24% | 0.12% | 0.02% |
| Iraq (IQ) | 0.09% | 68.18% | 15.40% | 0.02% | 0.97% | 0.28% | 14.82% | 0.03% | 0.28% | 0.03% |
| Iceland (IS) | 0.03% | 72.22% | 11.22% | 0.14% | 0.62% | 0.29% | 14.71% | 0.34% | 0.41% | 0.06% |
| Italy (IT) | 1.08% | 62.06% | 23.49% | 0.07% | 0.58% | 0.12% | 13.26% | 0.19% | 0.20% | 0.03% |
| Jamaica (JM) | 0.01% | 70.59% | 13.28% | 0.01% | 1.37% | 0.04% | 14.44% | 0.17% | 0.08% | 0.01% |
| Jordan (JO) | 0.02% | 72.59% | 15.52% | 0.03% | 3.06% | 0.06% | 8.42% | 0.25% | 0.05% | 0.02% |
| Japan (JP) | 2.45% | 57.05% | 28.94% | 0.12% | 0.43% | 0.04% | 13.16% | 0.08% | 0.17% | 0.01% |
| Kenya (KE) | 0.13% | 64.70% | 25.12% | 0.04% | 0.68% | 0.13% | 9.12% | 0.15% | 0.06% | 0.01% |
| Kyrgyzstan (KG) | 0.01% | 70.19% | 14.54% | 0.13% | 1.10% | 0.39% | 13.52% | 0.07% | 0.06% | 0.01% |
| Cambodia (KH) | 0.03% | 63.48% | 13.22% | 0.01% | 0.82% | 0.03% | 22.40% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
| South Korea (KR) | 0.52% | 61.64% | 24.10% | 0.10% | 0.66% | 0.05% | 13.28% | 0.05% | 0.10% | 0.02% |
| Kuwait (KW) | 0.02% | 61.60% | 25.87% | 0.07% | 1.91% | 0.10% | 10.19% | 0.20% | 0.05% | 0.01% |
| Kazakhstan (KZ) | 0.06% | 63.41% | 23.07% | 0.13% | 0.99% | 0.11% | 11.61% | 0.12% | 0.52% | 0.04% |
| Laos (LA) | 0.01% | 71.14% | 10.77% | 0.00% | 1.23% | 0.00% | 16.72% | 0.08% | 0.04% | 0.01% |
| Lebanon (LB) | 0.01% | 66.88% | 18.51% | 0.06% | 1.82% | 0.05% | 12.52% | 0.12% | 0.04% | 0.01% |
| Sri Lanka (LK) | 0.01% | 65.97% | 15.99% | 0.04% | 2.15% | 0.03% | 15.33% | 0.24% | 0.21% | 0.04% |
| Lithuania (LT) | 0.31% | 58.18% | 32.70% | 0.22% | 0.23% | 0.08% | 8.38% | 0.08% | 0.12% | 0.01% |
| Luxembourg (LU) | 0.01% | 65.35% | 22.03% | 0.07% | 1.17% | 0.33% | 9.86% | 0.44% | 0.60% | 0.15% |
| Latvia (LV) | 0.07% | 57.35% | 32.19% | 0.92% | 0.52% | 0.29% | 8.26% | 0.29% | 0.14% | 0.03% |
| Moldova (MD) | 0.04% | 66.94% | 20.96% | 0.72% | 0.96% | 0.23% | 9.93% | 0.12% | 0.13% | 0.02% |
| Madagascar (MG) | 0.00% | 43.22% | 31.92% | 0.00% | 24.38% | 0.00% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| MK (MK) | 0.00% | 72.67% | 16.05% | 0.02% | 1.53% | 0.14% | 9.12% | 0.16% | 0.28% | 0.03% |
| MN (MN) | 0.00% | 65.25% | 21.22% | 0.14% | 4.32% | 0.06% | 8.50% | 0.46% | 0.05% | 0.01% |
| MO (MO) | 0.01% | 73.23% | 14.89% | 0.02% | 1.67% | 0.09% | 9.68% | 0.29% | 0.12% | 0.02% |
| Malta (MT) | 0.00% | 51.46% | 38.15% | 0.00% | 10.29% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Mauritius (MU) | 0.01% | 77.70% | 10.35% | 0.14% | 1.61% | 0.07% | 9.72% | 0.32% | 0.07% | 0.02% |
| Maldives (MV) | 0.02% | 63.71% | 23.08% | 0.04% | 0.91% | 0.32% | 11.75% | 0.14% | 0.03% | 0.01% |
| Malawi (MW) | 0.00% | 13.86% | 9.92% | 0.00% | 76.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Mexico (MX) | 0.79% | 69.90% | 18.12% | 0.63% | 0.29% | 0.06% | 10.75% | 0.17% | 0.07% | 0.01% |
| Malaysia (MY) | 0.41% | 70.08% | 19.91% | 0.04% | 0.63% | 0.04% | 9.12% | 0.10% | 0.07% | 0.02% |
| Mozambique (MZ) | 0.00% | 49.04% | 18.80% | 4.34% | 21.64% | 0.18% | 5.78% | 0.16% | 0.05% | 0.01% |
| Namibia (NA) | 0.00% | 25.71% | 21.71% | 0.00% | 52.43% | 0.00% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| New Caledonia (NC) | 0.00% | 64.55% | 15.91% | 0.15% | 2.77% | 0.33% | 15.71% | 0.44% | 0.12% | 0.02% |
| Nigeria (NG) | 0.19% | 65.26% | 24.25% | 0.08% | 0.36% | 0.06% | 9.73% | 0.18% | 0.06% | 0.01% |
| Netherlands (NL) | 3.05% | 63.06% | 27.00% | 0.30% | 0.46% | 0.42% | 8.45% | 0.15% | 0.14% | 0.03% |
| Norway (NO) | 0.33% | 61.60% | 22.81% | 0.11% | 0.28% | 0.10% | 14.51% | 0.32% | 0.21% | 0.06% |
| Nepal (NP) | 0.13% | 57.82% | 28.01% | 0.02% | 0.50% | 0.03% | 13.44% | 0.03% | 0.12% | 0.01% |
| New Zealand (NZ) | 0.46% | 59.06% | 26.04% | 0.02% | 0.27% | 0.04% | 14.05% | 0.42% | 0.08% | 0.02% |
| Oman (OM) | 0.06% | 68.63% | 23.02% | 0.07% | 0.62% | 0.08% | 7.44% | 0.11% | 0.02% | 0.01% |
| Panama (PA) | 0.01% | 68.06% | 18.83% | 0.03% | 1.04% | 0.08% | 11.35% | 0.44% | 0.15% | 0.02% |
| Peru (PE) | 0.48% | 62.37% | 20.83% | 0.05% | 0.31% | 0.09% | 15.90% | 0.34% | 0.10% | 0.01% |
| PF (PF) | 0.00% | 62.83% | 15.47% | 0.01% | 3.85% | 0.02% | 17.29% | 0.30% | 0.17% | 0.04% |
| Philippines (PH) | 0.40% | 73.76% | 10.43% | 0.02% | 0.66% | 0.07% | 14.71% | 0.17% | 0.16% | 0.02% |
| Pakistan (PK) | 0.32% | 76.36% | 12.85% | 0.10% | 0.35% | 0.15% | 9.82% | 0.08% | 0.24% | 0.05% |
| Poland (PL) | 1.30% | 62.20% | 25.16% | 0.46% | 0.43% | 0.16% | 10.86% | 0.16% | 0.52% | 0.06% |
| Puerto Rico (PR) | 0.01% | 62.13% | 26.19% | 0.02% | 1.07% | 0.22% | 9.74% | 0.61% | 0.02% | 0.00% |
| PS (PS) | 0.02% | 73.76% | 12.90% | 0.02% | 0.68% | 0.03% | 12.55% | 0.07% | 0.01% | 0.00% |
| Portugal (PT) | 0.27% | 65.54% | 21.31% | 0.12% | 0.61% | 0.17% | 11.49% | 0.22% | 0.47% | 0.07% |
| Paraguay (PY) | 0.02% | 53.38% | 31.85% | 4.15% | 3.59% | 0.14% | 6.70% | 0.08% | 0.09% | 0.01% |
| Qatar (QA) | 0.04% | 76.51% | 13.57% | 0.01% | 1.14% | 0.04% | 8.46% | 0.26% | 0.01% | 0.00% |
| RE (RE) | 0.00% | 64.43% | 22.69% | 0.02% | 2.19% | 0.02% | 10.22% | 0.22% | 0.17% | 0.04% |
| Romania (RO) | 0.26% | 68.60% | 21.82% | 0.21% | 0.98% | 0.17% | 7.77% | 0.13% | 0.27% | 0.05% |
| RS (RS) | 0.06% | 68.75% | 15.40% | 0.13% | 1.24% | 0.22% | 14.00% | 0.16% | 0.08% | 0.02% |
| Russia (RU) | 1.69% | 65.52% | 21.12% | 0.64% | 0.52% | 0.54% | 10.26% | 0.14% | 1.16% | 0.11% |
| Rwanda (RW) | 0.00% | 64.55% | 16.47% | 0.62% | 5.44% | 0.18% | 11.98% | 0.25% | 0.49% | 0.01% |
| Saudi Arabia (SA) | 0.11% | 63.83% | 23.92% | 0.10% | 0.83% | 0.39% | 10.72% | 0.14% | 0.05% | 0.02% |
| Sweden (SE) | 1.15% | 59.53% | 28.31% | 0.50% | 1.28% | 0.43% | 9.17% | 0.16% | 0.58% | 0.04% |
| Singapore (SG) | 5.87% | 61.24% | 31.76% | 0.22% | 0.36% | 0.16% | 6.13% | 0.06% | 0.05% | 0.01% |
| Slovakia (SK) | 0.06% | 67.26% | 15.20% | 0.24% | 1.15% | 0.10% | 13.95% | 0.34% | 1.51% | 0.25% |
| Senegal (SN) | 0.01% | 64.77% | 20.90% | 0.01% | 1.48% | 0.02% | 12.70% | 0.10% | 0.01% | 0.00% |
| Suriname (SR) | 0.00% | 66.76% | 14.63% | 0.07% | 4.85% | 0.05% | 13.06% | 0.44% | 0.12% | 0.03% |
| Thailand (TH) | 0.50% | 62.66% | 17.42% | 0.09% | 0.63% | 0.22% | 18.60% | 0.10% | 0.25% | 0.04% |
| Tunisia (TN) | 0.01% | 61.19% | 26.84% | 0.02% | 1.25% | 0.04% | 10.46% | 0.14% | 0.05% | 0.01% |
| Turkey (TR) | 0.75% | 59.42% | 26.17% | 0.42% | 0.47% | 0.04% | 13.17% | 0.20% | 0.11% | 0.02% |
| Trinidad and Tobago (TT) | 0.25% | 50.70% | 36.55% | 0.00% | 0.08% | 0.01% | 12.36% | 0.26% | 0.03% | 0.00% |
| TW (TW) | 0.37% | 65.17% | 23.37% | 0.07% | 0.68% | 0.24% | 10.25% | 0.11% | 0.07% | 0.03% |
| Tanzania (TZ) | 0.12% | 79.50% | 4.59% | 0.00% | 0.39% | 0.04% | 15.42% | 0.06% | 0.01% | 0.00% |
| Ukraine (UA) | 0.47% | 67.11% | 17.31% | 0.18% | 0.53% | 0.34% | 13.60% | 0.15% | 0.71% | 0.07% |
| Uganda (UG) | 0.00% | 70.48% | 10.50% | 0.07% | 2.85% | 0.48% | 12.95% | 0.13% | 2.11% | 0.42% |
| United States (US) | 29.61% | 64.07% | 23.27% | 0.44% | 0.89% | 0.26% | 10.03% | 0.58% | 0.39% | 0.07% |
| Vietnam (VN) | 0.04% | 62.75% | 20.85% | 0.02% | 1.08% | 0.03% | 15.18% | 0.08% | 0.01% | 0.00% |
| South Africa (ZA) | 1.81% | 70.08% | 15.71% | 0.18% | 1.74% | 0.58% | 11.39% | 0.26% | 0.05% | 0.01% |
| Zambia (ZM) | 0.00% | 48.00% | 22.04% | 0.00% | 21.25% | 0.06% | 8.63% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
| Zimbabwe (ZW) | 0.03% | 78.60% | 5.63% | 0.04% | 0.33% | 0.11% | 15.12% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
131
Countries
384140.5B
Total Queries
64.9%
A (Most Common)